Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Wielersport op de Paralympische Zomerspelen 2012
Wielersport op de Paralympische Zomerspelen 2012
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Op de XIVe Paralympische Zomerspelen die in 2012 werden gehouden in Londen, Verenigd Koninkrijk was de wielersport een van de 20 sporten die werden beoefend.
Inhoud
Baanwielrennen
Mannen
Team sprint
C1-5
|
Tandem
Klasse | onderdeel | Tijd | Land | 1 | Land | 2 | Land | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Tijdrit, 1 km | 1:01.351 WR | Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk |
Neil Fachie Barney Storey |
Spanje |
Jose Enrique Porto Lareo Jose Antonio Villanueva Trinidad |
Nederland |
Rinne Oost Patrick Bos |
B | Achtervolging | 4:18.752 | Australië |
Kieran Modra Scott McPhee |
Australië |
Bryce Lindores Sean Finning |
Spanje |
Miguel Angel Clemente Solano Diego Javier Muniz |
B | tandemsprint | 10.050 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk |
Anthony Kappes Craig Maclean |
Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk |
Neil Fachie Barney Storey |
Spanje |
Jose Enrique Porto Lareo Jose Antonio Villanueva Trinidad |
Tweewielers
Vrouwen
Tandem
Klasse | onderdeel | Tijd | Land | 1 | Land | 2 | Land | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Tijdrit, 1 km | 1:08.919 | Australië |
Felicity Johnson Stephanie Morton |
Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk |
Aileen Mcglynn Helen Scott |
Nieuw-Zeeland |
Phillipa Gray Laura Thompson |
B | Achtervolging | 3:31.530 | Nieuw-Zeeland |
Phillipa Gray Laura Thompson |
Ierland |
Catherine Walsh Francine Meehan |
Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk |
Aileen Mcglynn Helen Scott |
Tweewielers
Klasse | onderdeel | Tijd | Land | 1 | Land | 2 | Land | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1-C2-C3 | Tijdrit, 500 m | 39.158 WR | China | Yin He | Nederland | Alyda Norbruis | Australië | Jayme Paris |
C4-C5 | Tijdrit, 500 m | 36.997 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk | Sarah Storey | Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten | Jennifer Schuble | China | Jianping Ruan |
C1-C2-C3 | Achtervolging | China | Sini Zeng | Australië | Simone Kennedy | Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten | Allison Jones | |
C4 | Achtervolging | Australië | Susan Powell | Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten | Megan Fisher | Australië | Alexandra Green | |
C5 | Achtervolging | Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk | Sarah Storey | Polen | Anna Harkowska | Nieuw-Zeeland | Fiona Southorn |
Medaillespiegel Baanwielrennen
Plaats | Land | NPC | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk | GBR | 5 | 7 | 3 | 15 |
2 | China | CHN | 5 | 1 | 3 | 9 |
3 | Australië | AUS | 4 | 2 | 2 | 8 |
4 | Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten | USA | 1 | 2 | 2 | 5 |
5 | Spanje | ESP | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Nieuw-Zeeland | NZL | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Roemenië | ROU | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Duitsland | GER | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nederland | NED | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | Tsjechië | CZE | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wegwielrennen
Mannen
Tandem
Klasse | onderdeel | Tijd | Land | 1 | Land | 2 | Land | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Wegwedstrijd | 2:26:52 | ITA |
Ivano Pizzi Lucca Pizzi |
POL |
Krzysztof Kosikowski Artur Korc |
SVK |
Vladislav Janovjak Robert Mitosinka |
B | Tijdrit | 30:48.25 | ESP |
Christian Venge David Llaurado Caldero |
ITA |
Ivano Pizzi Lucca Pizzi |
IRL |
James Brown Damien Shaw |
Tweewielers
Klasse | onderdeel | Tijd | Land | 1 | Land | 2 | Land | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1-3 | Wegwedstrijd | 1:42:51 | Italië | Roberto Bargna | Duitsland | Steffen Warias | Australië | David Nicholas |
C4-5 | Wegwedstrijd | 1:55:38 | Oekraïne | Yegor Dementyev | China | Xinyang Liu | Italië | Michele Pittacolo |
C1 | Tijdrit | 25:16.43 | GER | Michael Teuber | Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR | Mark Colbourne | CHN | Zhang Yu Li |
C2 | Tijdrit | 24:35.12 | GER | Tobias Graf | CHN | Guihua Liang | ESP | Maurice Eckhard Tio |
C3 | Tijdrit | 23:22.13 | AUS | David Nicholas | AUS | David Nicholas | JPN | Masaki Fujita |
C4 | Tijdrit | 32:59.92 | CZE | Jiri Jezek | ROU | Carol-Eduard Novak | CZE | Jiri Bouska |
C5 | Tijdrit | 32:12.98 | UKR | Yegor Dementyev | CHN | Xinyang Liu | AUS | Michael Gallagher |
Handbikes
Klasse | onderdeel | Tijd | Land | 1 | Land | 2 | Land | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 1 | Wegwedstrijd | 1:53:09 | IRL | Mark Rohan | SUI | Tobias Fankhauser | AUT | Wolfgang Schattauer |
H 2 | Wegwedstrijd | 1:37:55 | AUT | Walter Ablinger | SUI | Jean-Marc Berset | ITA | Vittorio Podesta |
H 3 | Wegwedstrijd | 1:50:05 | POL | Rafal Wilk | GER | Vico Merklein | FRA | Joel Jeannot |
H 4 | Wegwedstrijd | 2:00:32 | ITA | Alessandro Zanardi | RSA | Ernst van Dyk | BEL | Wim Decleir |
H 1 | Tijdrit | 35:41.54 | IRL | Mark Rohan | ISR | Koby Lion | AUT | Wolfgang Schattauer |
H 2 | Tijdrit | 26:52.39 | SUI | Heinz Frei | AUT | Walter Ablinger | ITA | Vittorio Podesta |
H 3 | Tijdrit | 25:24.17 | POL | Rafal Wilk | AUS | Nigel Barley | GER | Bernd Jeffre |
H 4 | Tijdrit | 24:50.22 | ITA | Alessandro Zanardi | GER | Norbert Mosandl | Vlag van Verenigde Staten USA | Oscar Sanchez |
Vrouwen
Tandem
Klasse | onderdeel | Tijd | Land | 1 | Land | 2 | Land | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Wegwedstrijd | 2:08:26 | CAN |
Robbi Weldon Lyne Bessette |
ESP |
Josefa Benitez Guzman Maria Noriega |
NED |
Kathrin Goeken Kim van Dijk |
B | Tijdrit | 35:02.73 | NED |
Kathrin Goeken Kim van Dijk |
NZL |
Phillipa Gray Laura Thompson |
IRL |
Catherine Walsh Francine Meehan |
Tweewielers
Klasse | onderdeel | Tijd | Land | 1 | Land | 2 | Land | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 1-3 | Tijdrit | 26:58.54 | Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten | Allison Jones | Tsjechië | Tereza Diepoldova | China | Sini Zeng |
C 4 | Tijdrit | 26:04.39 | Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten | Megan Fisher | Australië | Susan Powell | Canada | Marie-Claude Molnar |
C 5 | Tijdrit | 22:40.66 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk | Sarah Storey | Polen | Anna Harkowska | Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten | Kelly Crowley |
C 1-3 | Wegwedstrijd | 1:29:02 | China | Sini Zeng | Duitsland | Denise Schindler | Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten | Allison Jones |
C 4-5 | Wegwedstrijd | 1:40:36 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk | Sarah Storey | Polen | Anna Harkowska | Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten | Kelly Crowley |
Handbikes
Klasse | onderdeel | Tijd | Land | 1 | Land | 2 | Land | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H 1-3 | Wegwedstrijd | 1:41:34 | Vlag van Verenigde Staten USA | Marianna Davis | Vlag van Verenigde Staten USA | Monica Bascio | Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR | Rachel Morris |
H 4 | Wegwedstrijd | 1:31:05 | GER | Andrea Eskau | NED | Laura de Vaan | GER | Dorothee Vieth |
H 1-2 | Tiidrit | 31:06.39 | Vlag van Verenigde Staten USA | Marianna Davis | Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR | Karen Darke | SUI | Ursula Schwaller |
H 3 | Tiidrit | 33:21.61 | SUI | Sandra Graf | Vlag van Verenigde Staten USA | Monica Bascio | RUS | Svetlana Moshkovich |
H 4 | Tijdrit | 28:18.09 | GER | Andrea Eskau | GER | Dorothee Vieth | NED | Laura de Vaan |
Gemengd
Handbikes
H1-4 Estafette
|
Driewielers
Klasse | onderdeel | Tijd | Land | 1 | Land | 2 | Land | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1-2 | Wegwedstrijd | 45:17 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk | David Stone | Italië | Giorgio Farroni | Tsjechië | David Vondracek |
T1-2 | Tijdrit | 13:50.54 | AUS | Carol Cooke | GER | Hans-Peter Durst | Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR | David Stone |
Medaillespiegel Wegwielrennen
Plaats | Land | NPC | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten | USA | 5 | 3 | 4 | 12 |
2 | Duitsland | GER | 4 | 6 | 2 | 12 |
3 | Italië | ITA | 4 | 3 | 3 | 10 |
4 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk | GBR | 3 | 2 | 2 | 7 |
5 | Polen | POL | 2 | 3 | 0 | 5 |
6 | Australië | AUS | 2 | 2 | 2 | 6 |
Zwitserland | SUI | 2 | 2 | 2 | 6 | |
8 | Ierland | IRL | 2 | 0 | 2 | 4 |
9 | Oekraïne | UKR | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | China | CHN | 1 | 3 | 2 | 6 |
Disciplines op de Paralympische Zomerspelen van 2012
Atletiek · Bankdrukken · Basketbal · Blindenvoetbal · Boogschieten · Boccia · CP-voetbal · Goalball · Judo · Paardensport · Roeien · Rugby · Schermen · Schietsport · Tafeltennis · Tennis · Volleybal · Wielersport · Zeilen · Zwemmen