Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Wereldbeker alpineskiën 2020/2021
Wereldbeker alpineskiën 2020/2021 | ||||
55e editie | ||||
Organisator | Fédération Internationale de Ski (FIS) | |||
Periode | 17 oktober 2020 - 21 maart 2021 | |||
Discipline | Mannen | Vrouwen | ||
Winnaars | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | Alexis Pinturault | Petra Vlhová | ||
Afdaling | Beat Feuz | Sofia Goggia | ||
Super-G | Vincent Kriechmayr | Lara Gut-Behrami | ||
Reuzenslalom | Alexis Pinturault | Marta Bassino | ||
Slalom | Marco Schwarz | Katharina Liensberger | ||
Parallel | Alexis Pinturault | Petra Vlhová | ||
Landenklassement | Zwitserland | Zwitserland | ||
Landenklassement | Zwitserland | |||
<<< 2019/20 | 2021/22 >>> | |||
|
Het FIS wereldbeker alpineskiën seizoen 2020/2021 was het 55e seizoen sinds het seizoen 1966/1967. De reeks wedstrijden werd op zaterdag 17 oktober 2020 geopend met de traditionele reuzenslalom voor vrouwen in het Oostenrijkse skioord Söslden in Tirol. Het seizoen werd op zondag 21 maart 2021 afgesloten met een reuzenslalom voor vrouwen en een slalom voor mannen in het Zwitserse Lenzerheide.
De alpineskiër die op het einde van het seizoen de meeste punten had verzameld, won de algemene wereldbeker. Ook per discipline wordt een apart wereldbekerklassement opgemaakt. Vanwege de coronapandemie ziet het seizoen er anders uit dan in andere jaren, zo worden er dit seizoen geen wedstrijden georganiseerd in Noord-Amerika.
Inhoud
Mannen
Kalender
Eindstanden
Algemeen klassement | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten | # | Naam | Land | Punten | # | Naam | Land | Punten |
1 | Alexis Pinturault | FRA | 1260 | 11 | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | 560 | 21 | Gino Caviezel | SUI | 319 |
2 | Marco Odermatt | SUI | 1093 | 12 | Clément Noël | FRA | 554 | 22 | Mauro Caviezel | SUI | 307 |
3 | Marco Schwarz | AUT | 814 | 13 | Ramon Zenhäusern | SUI | 503 | 22 | Ryan Cochran-Siegle | Vlag van Verenigde Staten USA | 307 |
4 | Loïc Meillard | SUI | 805 | 14 | Sebastian Foss-Solevåg | NOR | 431 | 24 | Romed Baumann | GER | 299 |
5 | Filip Zubčić | CRO | 764 | 15 | Dominik Paris | ITA | 426 | 25 | Max Franz | AUT | 276 |
6 | Henrik Kristoffersen | NOR | 722 | 16 | Mathieu Faivre | FRA | 404 | 26 | Justin Murisier | SUI | 274 |
7 | Matthias Mayer | AUT | 700 | 17 | Victor Muffat-Jeandet | FRA | 372 | 27 | Christof Innerhofer | ITA | 273 |
8 | Vincent Kriechmayr | AUT | 675 | 18 | Linus Straßer | GER | 349 | 28 | Mathieu Bailet | FRA | 266 |
9 | Beat Feuz | SUI | 607 | 19 | Johan Clarey | FRA | 335 | 28 | Stefan Brennsteiner | AUT | 266 |
10 | Manuel Feller | AUT | 595 | 20 | Andreas Sander | GER | 330 | 30 | Adrian Pertl | AUT | 260 |
Afdaling | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Beat Feuz | SUI | 486 |
2 | Matthias Mayer | AUT | 418 |
3 | Dominik Paris | ITA | 338 |
4 | Johan Clarey | FRA | 272 |
5 | Vincent Kriechmayr | AUT | 267 |
6 | Romed Baumann | GER | 196 |
7 | Otmar Striedinger | AUT | 191 |
8 | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | 190 |
9 | Max Franz | AUT | 186 |
10 | Andreas Sander | GER | 161 |
Super G | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Vincent Kriechmayr | AUT | 401 |
2 | Marco Odermatt | SUI | 318 |
3 | Matthias Mayer | AUT | 276 |
4 | Mauro Caviezel | SUI | 225 |
5 | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | 172 |
6 | Andreas Sander | GER | 169 |
7 | Kjetil Jansrud | NOR | 160 |
8 | Christian Walder | AUT | 145 |
9 | Adrian Smiseth Sejersted | NOR | 140 |
10 | Ryan Cochran-Siegle | Vlag van Verenigde Staten USA | 132 |
Parallel | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Alexis Pinturault | FRA | 100 |
2 | Henrik Kristoffersen | NOR | 80 |
3 | Alexander Schmid | GER | 60 |
4 | Adrian Pertl | AUT | 50 |
5 | Semyel Bissig | SUI | 45 |
6 | Gino Caviezel | SUI | 40 |
7 | Stefan Luitz | GER | 36 |
8 | Christian Hirschbühl | AUT | 32 |
9 | Dominik Raschner | AUT | 28 |
10 | Filip Zubčić | CRO | 26 |
Reuzenslalom | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Alexis Pinturault | FRA | 700 |
2 | Marco Odermatt | SUI | 649 |
3 | Filip Zubčić | CRO | 606 |
4 | Loïc Meillard | SUI | 393 |
5 | Mathieu Faivre | FRA | 378 |
6 | Stefan Brennsteiner | AUT | 266 |
7 | Žan Kranjec | SLO | 250 |
8 | Henrik Kristoffersen | NOR | 236 |
9 | Thibaut Favrot | FRA | 232 |
10 | Justin Murisier | SUI | 229 |
Slalom | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Marco Schwarz | AUT | 665 |
2 | Clément Noël | FRA | 553 |
3 | Ramon Zenhäusern | SUI | 503 |
4 | Manuel Feller | AUT | 488 |
5 | Sebastian Foss-Solevåg | NOR | 431 |
6 | Henrik Kristoffersen | NOR | 406 |
7 | Alexis Pinturault | FRA | 364 |
8 | Linus Straßer | GER | 347 |
9 | Loïc Meillard | SUI | 327 |
10 | Victor Muffat-Jeandet | FRA | 310 |
Vrouwen
Kalender
Eindstanden
Algemeen klassement | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten | # | Naam | Land | Punten | # | Naam | Land | Punten |
1 | Petra Vlhová | SVK | 1416 | 11 | Tamara Tippler | AUT | 483 | 21 | Paula Moltzan | Vlag van Verenigde Staten USA | 303 |
2 | Lara Gut-Behrami | SUI | 1256 | 12 | Tessa Worley | FRA | 479 | 22 | Laura Pirovano | ITA | 273 |
3 | Michelle Gisin | SUI | 1130 | 13 | Ester Ledecká | CZE | 453 | 23 | Kristin Lysdahl | NOR | 263 |
4 | Mikaela Shiffrin | Vlag van Verenigde Staten USA | 1075 | 14 | Elena Curtoni | ITA | 432 | 24 | Marie-Michèle Gagnon | CAN | 253 |
5 | Katharina Liensberger | AUT | 903 | 15 | Ramona Siebenhofer | AUT | 378 | 25 | Meta Hrovat | SLO | 252 |
6 | Marta Bassino | ITA | 876 | 16 | Sara Hector | SWE | 371 | 26 | Priska Nufer | SUI | 248 |
7 | Federica Brignone | ITA | 867 | 17 | Breezy Johnson | Vlag van Verenigde Staten USA | 367 | 27 | Lena Dürr | GER | 244 |
8 | Corinne Suter | SUI | 753 | 18 | Kajsa Vickhoff Lie | NOR | 361 | 28 | Katharina Truppe | AUT | 236 |
9 | Sofia Goggia | ITA | 740 | 19 | Alice Robinson | NZL | 326 | 29 | Ragnhild Mowinckel | NOR | 230 |
10 | Wendy Holdener | SUI | 535 | 20 | Kira Weidle | GER | 316 | 30 | Laurence St. Germain | CAN | 224 |
Afdaling | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Sofia Goggia | ITA | 480 |
2 | Corinne Suter | SUI | 410 |
3 | Lara Gut-Behrami | SUI | 383 |
4 | Breezy Johnson | Vlag van Verenigde Staten USA | 330 |
5 | Kira Weidle | GER | 265 |
6 | Laura Pirovano | ITA | 220 |
7 | Tamara Tippler | AUT | 211 |
8 | Ester Ledecká | CZE | 206 |
9 | Elena Curtoni | ITA | 206 |
10 | Ramona Siebenhofer | AUT | 194 |
Super G | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Lara Gut-Behrami | SUI | 525 |
2 | Federica Brignone | ITA | 323 |
3 | Corinne Suter | SUI | 310 |
4 | Tamara Tippler | AUT | 272 |
5 | Ester Ledecká | CZE | 236 |
6 | Marta Bassino | ITA | 228 |
7 | Kajsa Vickhoff Lie | NOR | 182 |
8 | Petra Vlhová | SVK | 158 |
9 | Francesca Marsaglia | ITA | 146 |
10 | Elena Curtoni | ITA | 136 |
Parallel | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Petra Vlhová | SVK | 100 |
2 | Paula Moltzan | Vlag van Verenigde Staten USA | 80 |
3 | Lara Gut-Behrami | SUI | 60 |
4 | Sara Hector | SWE | 50 |
5 | Marta Bassino | ITA | 45 |
6 | Thea Louise Stjernesund | NOR | 40 |
7 | Federica Brignone | ITA | 36 |
8 | Elisa Mörzinger | AUT | 32 |
9 | Maryna Gąsienica-Daniel | POL | 28 |
10 | Adriana Jelínková | NED | 26 |
Reuzenslalom | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Marta Bassino | ITA | 546 |
2 | Mikaela Shiffrin | Vlag van Verenigde Staten USA | 420 |
3 | Tessa Worley | FRA | 391 |
4 | Michelle Gisin | SUI | 389 |
5 | Federica Brignone | ITA | 372 |
6 | Petra Vlhová | SVK | 342 |
7 | Lara Gut-Behrami | SUI | 288 |
8 | Alice Robinson | NZL | 278 |
9 | Meta Hrovat | SLO | 234 |
10 | Katharina Liensberger | AUT | 198 |
Slalom | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Katharina Liensberger | AUT | 690 |
2 | Mikaela Shiffrin | Vlag van Verenigde Staten USA | 655 |
3 | Petra Vlhová | SVK | 652 |
4 | Michelle Gisin | SUI | 491 |
5 | Wendy Holdener | SUI | 415 |
6 | Lena Dürr | GER | 235 |
7 | Kristin Lysdahl | NOR | 227 |
8 | Laurence St. Germain | CAN | 224 |
9 | Chiara Mair | AUT | 193 |
10 | Martina Dubovská | CZE | 188 |
Landenwedstrijd
Datum | Plaats | Onderdeel | Eerste | Tweede | Derde |
---|---|---|---|---|---|
19/03/2021 | Lenzerheide | Team |
Uitzendrechten
- Canada: CBC Sports
- Duitsland: ARD/ZDF
- Finland: Yle
- Nederland: Eurosport
- Noorwegen: NRK
- Zweden: SVT
- Zwitserland: SRG SSR
Externe links
- Mannen
- Vrouwen
Bronnen, noten en/of referenties |
1966/1967 · 1967/1968 · 1968/1969 · 1969/1970 · 1970/1971 · 1971/1972 · 1972/1973 · 1973/1974 · 1974/1975 · 1975/1976 · 1976/1977 · 1977/1978 · 1978/1979 · 1979/1980 · 1980/1981 · 1981/1982 · 1982/1983 · 1983/1984 · 1984/1985 · 1985/1986 · 1986/1987 · 1987/1988 · 1988/1989 · 1989/1990 · 1990/1991 · 1991/1992 · 1992/1993 · 1993/1994 · 1994/1995 · 1995/1996 · 1996/1997 · 1997/1998 · 1998/1999 · 1999/2000 · 2000/2001 · 2001/2002 · 2002/2003 · 2003/2004 · 2004/2005 · 2005/2006 · 2006/2007 · 2007/2008 · 2008/2009 · 2009/2010 · 2010/2011 · 2011/2012 · 2012/2013 · 2013/2014 · 2014/2015 · 2015/2016 · 2016/2017 · 2017/2018 · 2018/2019 · 2019/2020 · 2020/2021 · 2021/2022 · 2022/2023
Alpineskiën · Biatlon · Bobsleeën · Freestyleskiën · Langlaufen · Noordse combinatie · Rodelen · Schaatsen · Schansspringen · Shorttrack · Skeleton · Snowboarden