Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Wereldbeker alpineskiën 2019/2020
Wereldbeker alpineskiën 2019/2020 | ||||
54e editie | ||||
Organisator | Fédération Internationale de Ski (FIS) | |||
Periode | 26 oktober 2019 - 7 maart 2020 | |||
Discipline | Mannen | Vrouwen | ||
Winnaars | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | Aleksander Aamodt Kilde | Federica Brignone | ||
Afdaling | Beat Feuz | Corinne Suter | ||
Super-G | Mauro Caviezel | Corinne Suter | ||
Reuzenslalom | Henrik Kristoffersen | Federica Brignone | ||
Slalom | Henrik Kristoffersen | Petra Vlhová | ||
Parallel | Loïc Meillard | Petra Vlhová | ||
Combinatie | Alexis Pinturault | Federica Brignone | ||
Landenklassement | Zwitserland | Italië | ||
Landenklassement | Zwitserland | |||
Wedstrijden | ||||
Locaties | 22 | 21 | ||
Individueel | 44 | 41 | ||
<<< 2018/19 | 2020/21 >>> | |||
|
Het FIS wereldbeker alpineskiën seizoen 2019/2020 was het 54e seizoen sinds het seizoen 1966/1967. De reeks wedstrijden werd op zaterdag 26 oktober 2019 geopend met de traditionele reuzenslalom voor vrouwen in het Oostenrijkse skioord Sölden in Tirol. Het seizoen werd op zaterdag 7 maart 2020 afgesloten met een Super G voor mannen in het Noorse Kvitfjell.
De alpineskiër die op het einde van het seizoen de meeste punten had verzameld, won de algemene wereldbeker. Ook per discipline werd een apart wereldbekerklassement opgemaakt.
Inhoud
Mannen
Kalender
Eindstanden
Algemeen klassement | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten | # | Naam | Land | Punten | # | Naam | Land | Punten |
1 | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | 1202 | 11 | Dominik Paris | ITA | 556 | 21 | Leif Kristian Nestvold-Haugen | NOR | 337 |
2 | Alexis Pinturault | FRA | 1148 | 12 | Clément Noël | FRA | 550 | 22 | Tommy Ford | Vlag van Verenigde Staten USA | 325 |
3 | Henrik Kristoffersen | NOR | 1041 | 13 | Daniel Yule | SUI | 495 | 23 | Ramon Zenhäusern | SUI | 323 |
4 | Matthias Mayer | AUT | 916 | 14 | Filip Zubčić | CRO | 475 | 24 | Travis Ganong | Vlag van Verenigde Staten USA | 309 |
5 | Vincent Kriechmayr | AUT | 794 | 15 | Victor Muffat-Jeandet | FRA | 465 | 25 | Sebastian Foss-Solevåg | NOR | 297 |
6 | Beat Feuz | SUI | 792 | 16 | Žan Kranjec | SLO | 445 | 26 | Mattia Casse | ITA | 296 |
7 | Mauro Caviezel | SUI | 669 | 17 | Marco Odermatt | SUI | 434 | 27 | Lucas Braathen | NOR | 284 |
8 | Kjetil Jansrud | NOR | 665 | 18 | Marco Schwarz | AUT | 414 | 28 | Carlo Janka | SUI | 277 |
9 | Thomas Dreßen | GER | 602 | 19 | Johan Clarey | FRA | 405 | 29 | Mathieu Faivre | FRA | 249 |
10 | Loïc Meillard | SUI | 579 | 20 | Ryan Cochran-Siegle | Vlag van Verenigde Staten USA | 375 | 30 | Nils Allegre | FRA | 243 |
Afdaling | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Beat Feuz | SUI | 650 |
2 | Thomas Dreßen | GER | 438 |
3 | Matthias Mayer | AUT | 424 |
4 | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | 413 |
5 | Dominik Paris | ITA | 384 |
6 | Vincent Kriechmayr | AUT | 362 |
7 | Johan Clarey | FRA | 316 |
8 | Carlo Janka | SUI | 259 |
9 | Kjetil Jansrud | NOR | 248 |
10 | Mauro Caviezel | SUI | 220 |
Super G | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Mauro Caviezel | SUI | 365 |
2 | Vincent Kriechmayr | AUT | 362 |
3 | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | 336 |
4 | Matthias Mayer | AUT | 324 |
5 | Kjetil Jansrud | NOR | 305 |
6 | Mattia Casse | ITA | 209 |
7 | Marco Odermatt | SUI | 203 |
8 | Alexis Pinturault | FRA | 169 |
9 | Thomas Dreßen | GER | 164 |
10 | Dominik Paris | ITA | 145 |
Parallel | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Loïc Meillard | SUI | 129 |
2 | Rasmus Windingstad | NOR | 103 |
3 | Stefan Luitz | GER | 82 |
4 | Thomas Tumler | SUI | 80 |
5 | Alexander Schmid | GER | 73 |
5 | Roland Leitinger | AUT | 73 |
7 | Thibaut Favrot | FRA | 66 |
8 | Henrik Kristoffersen | NOR | 62 |
9 | Leif Kristian Nestvold-Haugen | NOR | 61 |
10 | Lucas Braathen | NOR | 59 |
Reuzenslalom | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Henrik Kristoffersen | NOR | 394 |
2 | Alexis Pinturault | FRA | 388 |
3 | Filip Zubčić | CRO | 368 |
4 | Žan Kranjec | SLO | 364 |
5 | Tommy Ford | Vlag van Verenigde Staten USA | 267 |
6 | Leif Kristian Nestvold-Haugen | NOR | 249 |
7 | Mathieu Faivre | FRA | 225 |
8 | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | 225 |
9 | Marco Odermatt | SUI | 211 |
10 | Victor Muffat-Jeandet | FRA | 191 |
Slalom | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Henrik Kristoffersen | NOR | 552 |
2 | Clément Noël | FRA | 550 |
3 | Daniel Yule | SUI | 495 |
4 | Ramon Zenhäusern | SUI | 323 |
5 | Sebastian Foss-Solevåg | NOR | 297 |
6 | Alexis Pinturault | FRA | 286 |
7 | Marco Schwarz | AUT | 274 |
8 | André Myhrer | SWE | 234 |
9 | Michael Matt | AUT | 182 |
10 | Aleksandr Chorosjilov | RUS | 174 |
Combinatie | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Alexis Pinturault | FRA | 280 |
2 | Aleksander Aamodt Kilde | NOR | 172 |
3 | Matthias Mayer | AUT | 140 |
4 | Riccardo Tonetti | ITA | 140 |
5 | Loïc Meillard | SUI | 139 |
6 | Victor Muffat-Jeandet | FRA | 124 |
7 | Kjetil Jansrud | NOR | 112 |
8 | Mauro Caviezel | SUI | 80 |
9 | Pavel Trichitsjev | RUS | 76 |
10 | Ryan Cochran-Siegle | Vlag van Verenigde Staten USA | 70 |
Vrouwen
Kalender
Eindstanden
Algemeen klassement | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten | # | Naam | Land | Punten | # | Naam | Land | Punten |
1 | Federica Brignone | ITA | 1378 | 11 | Sofia Goggia | ITA | 479 | 21 | Joana Hählen | SUI | 297 |
2 | Mikaela Shiffrin | Vlag van Verenigde Staten USA | 1225 | 12 | Nina Ortlieb | AUT | 472 | 22 | Katharina Truppe | AUT | 294 |
3 | Petra Vlhová | SVK | 1189 | 13 | Nicole Schmidhofer | AUT | 445 | 23 | Nina Haver-Løseth | NOR | 290 |
4 | Corinne Suter | SUI | 837 | 14 | Stephanie Venier | AUT | 438 | 24 | Francesca Marsaglia | ITA | 285 |
5 | Marta Bassino | ITA | 817 | 15 | Elena Curtoni | ITA | 434 | 25 | Meta Hrovat | SLO | 279 |
6 | Wendy Holdener | SUI | 791 | 16 | Katharina Liensberger | AUT | 401 | 26 | Franziska Gritsch | AUT | 254 |
7 | Lara Gut-Behrami | SUI | 616 | 17 | Romane Miradoli | FRA | 330 | 27 | Ramona Siebenhofer | AUT | 250 |
8 | Michelle Gisin | SUI | 591 | 18 | Anna Swenn-Larsson | SWE | 315 | 28 | Nicol Delago | ITA | 248 |
9 | Viktoria Rebensburg | GER | 556 | 19 | Alice Robinson | NZL | 310 | 29 | Tessa Worley | FRA | 231 |
10 | Ester Ledecká | CZE | 503 | 20 | Mina Fürst Holtmann | NOR | 306 | 30 | Kira Weidle | GER | 217 |
Tamara Tippler | AUT |
Afdaling | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Corinne Suter | SUI | 477 |
2 | Ester Ledecká | CZE | 322 |
3 | Federica Brignone | ITA | 320 |
4 | Lara Gut-Behrami | SUI | 288 |
5 | Mikaela Shiffrin | Vlag van Verenigde Staten USA | 256 |
6 | Elena Curtoni | ITA | 246 |
7 | Stephanie Venier | AUT | 233 |
7 | Nina Ortlieb | AUT | 233 |
9 | Nicole Schmidhofer | AUT | 228 |
10 | Viktoria Rebensburg | GER | 211 |
Super G | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Corinne Suter | SUI | 360 |
2 | Federica Brignone | ITA | 341 |
3 | Nicole Schmidhofer | AUT | 217 |
4 | Lara Gut-Behrami | SUI | 209 |
5 | Stephanie Venier | AUT | 205 |
6 | Nina Ortlieb | AUT | 191 |
7 | Mikaela Shiffrin | Vlag van Verenigde Staten USA | 186 |
8 | Sofia Goggia | ITA | 180 |
8 | Viktoria Rebensburg | GER | 180 |
10 | Marta Bassino | ITA | 164 |
Parallel | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Petra Vlhová | SVK | 113 |
2 | Clara Direz | FRA | 100 |
3 | Federica Brignone | ITA | 90 |
4 | Elisa Mörzinger | AUT | 80 |
4 | Anna Swenn-Larsson | SWE | 80 |
6 | Marta Bassino | ITA | 78 |
7 | Kristin Lysdahl | NOR | 66 |
8 | Franziska Gritsch | AUT | 60 |
9 | Meta Hrovat | SLO | 58 |
10 | Sofia Goggia | ITA | 55 |
Reuzenslalom | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Federica Brignone | ITA | 407 |
2 | Petra Vlhová | SVK | 333 |
3 | Mikaela Shiffrin | Vlag van Verenigde Staten USA | 314 |
4 | Marta Bassino | ITA | 309 |
5 | Alice Robinson | NZL | 300 |
6 | Wendy Holdener | SUI | 234 |
7 | Mina Fürst Holtmann | NOR | 212 |
8 | Tessa Worley | FRA | 190 |
9 | Meta Hrovat | SLO | 168 |
10 | Viktoria Rebensburg | GER | 160 |
Slalom | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Petra Vlhová | SVK | 460 |
2 | Mikaela Shiffrin | Vlag van Verenigde Staten USA | 440 |
3 | Katharina Liensberger | AUT | 276 |
4 | Wendy Holdener | SUI | 260 |
5 | Anna Swenn-Larsson | SWE | 235 |
6 | Nina Haver-Løseth | NOR | 228 |
7 | Katharina Truppe | AUT | 209 |
8 | Michelle Gisin | SUI | 209 |
9 | Christina Ackermann | GER | 129 |
10 | Chiara Mair | AUT | 125 |
Combinatie | |||
---|---|---|---|
# | Naam | Land | Punten |
1 | Federica Brignone | ITA | 200 |
2 | Wendy Holdener | SUI | 125 |
3 | Ester Ledecká | CZE | 100 |
4 | Franziska Gritsch | AUT | 80 |
5 | Ramona Siebenhofer | AUT | 64 |
6 | Marta Bassino | ITA | 60 |
7 | Roni Remme | CAN | 58 |
8 | Michelle Gisin | SUI | 50 |
9 | Nina Ortlieb | AUT | 48 |
10 | Elena Curtoni | ITA | 45 |
Uitzendrechten
- Bulgarije: BNT
- Canada: CBC Sports
- China: CGTN
- Duitsland: ARD/ZDF
- Finland: Yle en MTV3
- Georgië: Silknet
- Italië: RAI
- Japan: J Sports
- Kroatië: HRT
- Nederland: Eurosport
- Noorwegen: NRK en TV 2
- Oostenrijk: ORF
- Rusland: NTV PLUS en Match TV
- Slovenië: RTV Slovenia
- Slowakije: RTVS
- Zweden: SVT
- Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk: BBC
- Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten: NBC
- Zwitserland: SRG SSR
- Latijns en Zuid-Amerika: ESPN
Externe links
- Mannen
- Vrouwen
Bronnen, noten en/of referenties |
1966/1967 · 1967/1968 · 1968/1969 · 1969/1970 · 1970/1971 · 1971/1972 · 1972/1973 · 1973/1974 · 1974/1975 · 1975/1976 · 1976/1977 · 1977/1978 · 1978/1979 · 1979/1980 · 1980/1981 · 1981/1982 · 1982/1983 · 1983/1984 · 1984/1985 · 1985/1986 · 1986/1987 · 1987/1988 · 1988/1989 · 1989/1990 · 1990/1991 · 1991/1992 · 1992/1993 · 1993/1994 · 1994/1995 · 1995/1996 · 1996/1997 · 1997/1998 · 1998/1999 · 1999/2000 · 2000/2001 · 2001/2002 · 2002/2003 · 2003/2004 · 2004/2005 · 2005/2006 · 2006/2007 · 2007/2008 · 2008/2009 · 2009/2010 · 2010/2011 · 2011/2012 · 2012/2013 · 2013/2014 · 2014/2015 · 2015/2016 · 2016/2017 · 2017/2018 · 2018/2019 · 2019/2020 · 2020/2021 · 2021/2022 · 2022/2023