Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
WDF World Darts Championship 2022
WDF World Darts Championship 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | 2 – 10 april 2022 | |||
Locatie | Lakeside Leisure Complex | |||
Plaats | Frimley Green | |||
Land | Engeland | |||
Organisator(s) | WDF | |||
Format | Sets | |||
Prijzengeld | £ 300.000 (2022) | |||
Prijzengeld voor winnaar | £ 50.000 (mannen) £ 25.000 (vrouwen) £ 5.000 (jongens) £ 2.000 (meisjes) |
|||
Hoogste uitgooi | 164 Richard Veenstra Michael Warburton Veronika Ihász |
|||
Winnaar(s) |
Neil Duff (mannen) Beau Greaves (vrouwen) Bradley Roes (jongens) Eleanor Cairns (meisjes) |
|||
|
Het WDF World Darts Championship 2022 was de eerste editie van het WDF World Darts Championship. Dit toernooi kwam tot stand nadat de World Darts Federation (WDF) had besloten tot het organiseren van een eigen wereldkampioenschap, nadat op 10 september 2020 na zevenenveertig jaar het doek viel voor de British Darts Organisation en dus ook voor het BDO World Darts Championship. De editie werd van 2 tot en met 10 april 2022 gehouden in het Lakeside Leisure Complex te Frimley Green. Oorspronkelijk zou de editie worden gehouden van 1 tot en met 9 januari 2022, maar werd verschoven omwille van de aanhoudende coronapandemie. Op 7 december 2021 werd via een WDF–livestream op het YouTube-kanaal de loting van het toernooi uitgezonden met onder anderen Scott Mitchell en Trina Gulliver. Het toernooi werd uitgezonden op de televisiezenders Eurosport en Discovery +.
Inhoud
Prijzengeld
Positie | Prijzengeld | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mannen | Vrouwen | Jongens | Meisjes | ||
Winnaar | £ 50.000 | £ 25.000 | £ 5.000 | £ 2.000 | |
Tweede | £ 25.000 | £ 12.500 | £ 2.500 | £ 1.000 | |
Halve finale | £ 12.500 | £ 6.500 | £ 1.000 | ||
Kwartfinale | £ 6.500 | £ 3.250 | |||
Laatste 16 | £ 3.250 | £ 2.000 | |||
Laatste 24 | £ 1.000 | ||||
Laatste 32 | £ 2.000 | ||||
Laatste 48 | £ 1.000 | ||||
Totaal | £ 200.000 | £ 87.500 | £ 9.500 | £ 3.000 | |
Overall Totaal | £ 300.000 |
Mannen
Eerste ronde (best of 3 sets) 2-3 april |
Tweede ronde (best of 5 sets) 4-6 april |
Derde ronde (best of 5 sets) 6-7 april |
Kwartfinale (best of 7 sets) 8 april |
Halve finale (best of 9 sets) 9 april |
Finale (best of 11 sets) 10 april |
|||||||||||||||||||||||
Alt | John Scott (75.05) | 0 | 1 | Brian Raman (92.61) | 3 | |||||||||||||||||||||||
Johnny Haines (89.64) | 2 | Johnny Haines (87.43) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Brian Raman (97.47) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Jarred Cole (90.82) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Martin Adams (81.97) | 0 | 16 | Antony Allen (76.10) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Jarred Cole (92.69) | 2 | Jarred Cole (84.16) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Brian Raman (89.10) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Richard Veenstra (94.83) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ben Hazel (72.59) | 2 | 8 | Luke Littler (91.25) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Haupai Puha (74.27) | 1 | Ben Hazel (83.20) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Luke Littler (92.76) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Richard Veenstra (104.91) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Andreas Harrysson (84.94) | 1 | 9 | Richard Veenstra (81.45) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
László Kádár (82.97) | 2 | László Kádár (76.90) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Richard Veenstra (89.30) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Neil Duff (93.75) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Landon Gardiner (79.60) | 0 | 4 | Aaron Turner (81.17) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jim McEwan (101.32) | 2 | Jim McEwan (92.48) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Jim McEwan (84.01) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Michael Warburton (84.71) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Mark Graham (79.66) | 0 | 13 | Michael Warburton (85.73) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Dave Prins (89.46) | 2 | Dave Prins (88.70) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Jim McEwan (89.09) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Neil Duff (94.28) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Paul Hogan (79.00) | 1 | 5 | Neil Duff (88.77) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Justin Thompson (78.32) | 2 | Justin Thompson (81.74) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Neil Duff (88.06) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Nick Fullwell (85.67) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Mark Barilli (77.80) | 0 | 12 | Nick Fullwell (75.16) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Rory Hansen (75.96) | 2 | Rory Hansen (67.06) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Neil Duff (87.73) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Thibault Tricole (86.95) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Connor Scutt (79.41) | 0 | 2 | Thibault Tricole (86.48) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Shawn Burt (76.92) | 2 | Shawn Burt (82.59) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Thibault Tricole (90.36) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Steve Hine (88.35) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Steve Hine (83.31) | 2 | 15 | Vlag van Verenigde Staten Leonard Gates (87.07) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | Vlag van Verenigde Staten Kevin Luke (79.43) | 0 | Steve Hine (86.41) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Thibault Tricole (89.33) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Andy Baetens (92.97) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Dave Parletti (88.59) | 2 | 7 | Andy Baetens (92.35) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | Shaun McDonald (85.14) | 1 | Dave Parletti (76.89) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Andy Baetens (102.79) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Scott Marsh (96.20) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
James Richardson (81.81) | 2 | 10 | Scott Marsh (89.77) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sebastian Steyer (75.20) | 1 | James Richardson (86.64) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Thibault Tricole (87.26) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Cameron Menzies (87.39) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Lee Shewan (73.34) | 2 | 3 | Wayne Warren (94.77) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | Jordan Brooks (67.42) | 1 | Lee Shewan (86.79) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Wayne Warren (86.32) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Cameron Menzies (87.35) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ian Jones (78.00) | 2 | 14 | Cameron Menzies (89.21) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
David Cameron (79.66) | 1 | Ian Jones (80.54) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Cameron Menzies | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | James Hurrell | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
John Desreumaux (72.23) | 2 | 6 | James Hurrell (75.22) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Donovan Lottering (65.29) | 0 | John Desreumaux (73.83) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | James Hurrell (89.87) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ryan de Vreede (85.98) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Francesco Raschini (72.62) | 1 | 11 | Vlag van Verenigde Staten Jules van Dongen (85.26) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ryan de Vreede (77.23) | 2 | Ryan de Vreede (84.54) | 3 |
Vrouwen
Eerste ronde (best of 3 sets) 2-3 april |
Tweede ronde (best of 3 sets) 4-7 april |
Kwartfinale (best of 3 sets) 8 april |
Halve finale (best of 5 sets) 9 april |
Finale (best of 7 sets) 10 april |
|||||||||||||||||||
Lorraine Hyde (66.84) | 0 | 1 | Deta Hedman (65.42) | 0 | |||||||||||||||||||
Tori Kewish (68.75) | 2 | Tori Kewish (76.42) | 2 | ||||||||||||||||||||
Tori Kewish (62.80) | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | Lorraine Winstanley (64.95) | 2 | |||||||||||||||||||||
Vicky Pruim (62.00) | 2 | 8 | Lorraine Winstanley (76.23) | 2 | |||||||||||||||||||
Desi Mercer (59.14) | 0 | Vicky Pruim (68.11) | 0 | ||||||||||||||||||||
8 | Lorraine Winstanley (72.44) | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Beau Greaves (84.06) | 3 | |||||||||||||||||||||
Laura Turner (68.89) | 0 | 4 | Aileen de Graaf (76.48) | 2 | |||||||||||||||||||
Mikuru Suzuki (74.35) | 2 | Mikuru Suzuki (69.90) | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | Aileen de Graaf (76.38) | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Beau Greaves (85.84) | 2 | |||||||||||||||||||||
Vlag van Verenigde Staten Paula Murphy (53.98) | 0 | 5 | Beau Greaves (78.01) | 2 | |||||||||||||||||||
Veronika Ihász (71.57) | 2 | Veronika Ihász (73.90) | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Beau Greaves (92.05) | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | Kirsty Hutchinson (72.52) | 0 | |||||||||||||||||||||
Paula Jacklin (68.66) | 0 | 2 | Corrine Hammond (74.40) | 1 | |||||||||||||||||||
Rhian O'Sullivan (85.89) | 2 | Rhian O'Sullivan (75.30) | 2 | ||||||||||||||||||||
Rhian O'Sullivan (89.21) | 2 | ||||||||||||||||||||||
7 | Maria O'Brien (75.14) | 0 | |||||||||||||||||||||
Amanda Harwood (66.62) | 1 | 7 | Maria O'Brien (70.98) | 2 | |||||||||||||||||||
Marjolein Noijens (64.96) | 2 | Marjolein Noijens (61.51) | 1 | ||||||||||||||||||||
Rhian O'Sullivan (76.32) | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | Kirsty Hutchinson (76.13) | 3 | |||||||||||||||||||||
Priscilla Steenbergen (56.77) | 2 | 3 | Anca Zijlstra (64.04) | 0 | |||||||||||||||||||
Darlene Van Sleeuwen (53.05) | 1 | Priscilla Steenbergen (70.57) | 2 | ||||||||||||||||||||
Priscilla Steenbergen (63.10) | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | Kirsty Hutchinson (70.67) | 2 | |||||||||||||||||||||
Suzanne Smith (68.36) | 1 | 6 | Kirsty Hutchinson (68.83) | 2 | |||||||||||||||||||
Jo Clements (66.87) | 2 | Jo Clements (67.91) | 0 |
Jongens
Halve finale (best of 3 sets)
9 april |
Finale (best of 5 sets)
10 april |
|||||
Luis Liptow (63.52) | 0 | |||||
Bradley Roes (67.88) | 2 | |||||
Bradley Roes (71.34) | 3 | |||||
Charlie Large (71.56) | 1 | |||||
Leighton Bennett (77.26) | 1 | |||||
Charlie Large (75.21) | 2 |
Meisjes
Finale (best of 3 sets)
10 april | ||||
Eleanor Cairns (52.45) | 2 | |||
Wibke Riemann (52.22) | 0 |
Deelnemers per land
Mannen
Vrouwen
Jongens
ENG |
GER |
NED |
Totaal | |
---|---|---|---|---|
Finale | 1 | 1 | 2 | |
Halve finale | 2 | 1 | 1 | 4 |
Totaal | 2 | 1 | 1 | 4 |
Meisjes
ENG |
GER |
Totaal | |
---|---|---|---|
Finale | 1 | 1 | 2 |
Totaal | 1 | 1 | 2 |
Bronnen, noten en/of referenties |
World Cup Darts (WDF)
1977 · 1979 · 1981 · 1983 · 1985 · 1987 · 1989 · 1991 · 1993 · 1995 · 1997 · 1999 · 2001 · 2003 · 2005 · 2007 · 2009 · 2011 · 2013 · 2015 · 2017 · 2019 · 2021
World Darts Championship (BDO)
1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
World Darts Championship (PDC)
1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024
World Darts Championship (WDF)
2022
World Seniors Darts Championship (WSDT)
2022 · 2023