Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Volleybal op de Paralympische Zomerspelen 2012
Volleybal op de Paralympische Zomerspelen 2012
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Op de XIVe Paralympische Zomerspelen die in 2012 worden gehouden in Londen, Verenigd Koninkrijk is Volleybal een van de 20 sporten die worden beoefend.
Competitie
- Mannen: tien gekwalificeerde landen worden in twee groepen van vijf teams gedeeld. De twee teams met de hoogste notering gaan door naar de halve finales.
- Vrouwen: acht landen worden verdeeld in twee groepen van vier teams. De twee teams met de hooste notering gaan door naar de halve finales.
Klassement
rang | mannen | vrouwen |
---|---|---|
1 | Bosnië en Herzegovina | China |
2 | Iran | Verenigde Staten |
3 | Duitsland | Oekraïne |
4 | Rusland | Nederland |
5 | Brazilië | Brazilië |
6 | Egypte | Senegal |
7 | China | Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië |
8 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië | Japan |
9 | Rwanda | |
10 | Marokko |
Medaillespiegel
Plaats | Land | NPC | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnië en Herzegovina | BIH | 1 | 0 | 0 | 1 |
China | CHN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | Iran | IRI | 0 | 1 | 0 | 1 |
Verenigde Staten | USA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Duitsland | GER | 0 | 0 | 1 | 1 |
Oekraïne | UKR | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaal | 2 | 2 | 2 | 6 |
Mannen
Groepsfase
Groep A
Stand
# | Ploeg | Punten | Wedstrijden | Spelpunten | Sets | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | V | W | V | Ratio | W | V | Ratio | |||
1 | Duitsland | 8 | 4 | 0 | 340 | 266 | 1,278 | 12 | 3 | 4,000 |
2 | Rusland | 7 | 3 | 1 | 356 | 275 | 1,295 | 11 | 5 | 2,200 |
3 | Egypte | 6 | 2 | 2 | 424 | 402 | 1,055 | 9 | 6 | 1,500 |
4 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië | 5 | 1 | 3 | 230 | 276 | 0,833 | 3 | 9 | 0,333 |
5 | Marokko | 4 | 0 | 4 | 157 | 300 | 0,523 | 0 | 12 | 0,000 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 augustus | 14:00 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië | 0–3 | Rusland | 14–25 | 18–25 | 20–25 | ||
19:00 | Egypte | 3–0 | Marokko | 25–10 | 25–12 | 25–22 | |||
31 augustus | 11:00 | Duitsland | 3–0 | Marokko | 25–11 | 25–10 | 25–9 | ||
21:00 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië | 0–3 | Egypte | 15–25 | 17–25 | 22–25 | |||
1 september | 11:00 | Rusland | 2–3 | Duitsland | 18–25 | 25–11 | 19–25 | 25–15 | 13–15 |
2 september | 14:00 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië | 3–0 | Marokko | 25–20 | 25–19 | 25–12 | ||
21:00 | Egypte | 2–3 | Rusland | 25–22 | 25–19 | 18–25 | 21–25 | 11–15 | |
3 september | 11:00 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië | 0–3 | Duitsland | 19–25 | 16–25 | 14–25 | ||
2 september | 9:00 | Egypte | 1–3 | Duitsland | 16–25 | 22–25 | 25–23 | 24–26 | |
14:00 | Rusland | 3–0 | Marokko | 25–13 | 25-8 | 25–11 |
Groep B
Stand
# | Ploeg | Punten | Wedstrijden | Spelpunten | Sets | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | V | W | V | Ratio | W | V | Ratio | |||
1 | Iran | 8 | 4 | 0 | 322 | 207 | 1.566 | 12 | 1 | 12,000 |
2 | Bosnië en Herzegovina | 7 | 3 | 1 | 309 | 240 | 1.288 | 10 | 3 | 3,333 |
3 | Brazilië | 6 | 2 | 2 | 257 | 230 | 1.117 | 6 | 6 | 1,000 |
4 | China | 5 | 1 | 3 | 243 | 266 | 0.914 | 3 | 9 | 0,333 |
5 | Rwanda | 4 | 0 | 4 | 115 | 300 | 0.383 | 0 | 12 | 0,000 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 augustus | 16:00 | Bosnië en Herzegovina | 3–0 | China | 26–24 | 25–21 | 25–17 | ||
21:00 | Iran | 3–0 | Rwanda | 25–11 | 25–6 | 25–8 | |||
31 augustus | 14:00 | Brazilië | 3–0 | Rwanda | 25–5 | 25–5 | 25–13 | ||
1 september | 14:00 | Iran | 3–0 | China | 25–15 | 25–19 | 25–12 | ||
21:00 | Bosnië en Herzegovina | 3–0 | Brazilië | 25–14 | 25–21 | 25–19 | |||
2 september | 9:00 | China | 3–0 | Rwanda | 25–10 | 25–13 | 25–17 | ||
3 september | 14:00 | Iran | 3–0 | Brazilië | 25–21 | 25–15 | 25–17 | ||
21:00 | Bosnië en Herzegovina | 3–0 | Rwanda | 25–7 | 25–12 | 25–8 | |||
4 september | 11:00 | Brazilië | 3–0 | China | 25–17 | 25–23 | 25–20 | ||
16:00 | Iran | 3–1 | Bosnië en Herzegovina | 22–25 | 25-18 | 25–18 | 25–22 |
Knock-outfase
Kwartfinale 5 september |
Halve finale 6 september |
Finale 8 september |
|||||||||||||||||||||||
A1 | Duitsland | 19 | 21 | 25 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||
B4 | China | 25 | 25 | 21 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||
A1 | Duitsland | 19 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||
B2 | Bosnië en Herzegovina | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
A3 | Egypte | 17 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||
B2 | Bosnië en Herzegovina | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
B2 | Bosnië en Herzegovina | 19 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
B1 | Iran | 25 | 21 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||
A2 | Rusland | 18 | 25 | 25 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||
B3 | Brazilië | 25 | 15 | 15 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||
A2 | Rusland | 15 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
B1 | Iran | 25 | 25 | 25 |
Troostfinale 8 september |
||||||||||||||||||||
A4 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië | 18 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||
B1 | Iran | 25 | 25 | 25 | A1 | Duitsland | 20 | 26 | 22 | 25 | 16 | ||||||||||||||
A2 | Rusland | 25 | 24 | 25 | 22 | 14 |
Halve finale (5e-8e plaats) 6 september |
Finale voor 5e plaats 8 september |
|||||||||||||||
B4 | China | 25 | 23 | 23 | 25 | 11 | ||||||||||
A3 | Egypte | 16 | 25 | 25 | 17 | 15 | ||||||||||
A3 | Egypte | 14 | 25 | 21 | 25 | 13 | ||||||||||
B3 | Brazilië | 25 | 15 | 25 | 15 | 15 | ||||||||||
B3 | Brazilië | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
A4 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië | 20 | 16 | 22 |
Finale voor 7e plaats 7 september |
|||||||||||
B4 | China | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
A4 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië | 14 | 16 | 22 |
Datum | Tijd | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finale voor 9e plaats | |||||||||
7 september | 14:00 | Marokko | 1–3 | Rwanda | 25–20 | 25–27 | 22–25 | 23-25 |
Vrouwen
Groepsfase
Groep A
Stand
# | Ploeg | Punten | Wedstrijden | Spelpunten | Sets | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | V | W | V | Ratio | W | V | Ratio | |||
1 | Oekraïne | 6 | 3 | 0 | 241 | 167 | 1,443 | 9 | 1 | 9,000 |
2 | Nederland | 5 | 2 | 1 | 251 | 201 | 1,249 | 7 | 4 | 1,750 |
3 | Japan | 4 | 1 | 2 | 190 | 218 | 0,872 | 4 | 6 | 0,667 |
4 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië | 3 | 0 | 3 | 129 | 225 | 0,573 | 0 | 9 | 0,000 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 augustus | 9:00 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië | 0–3 | Oekraïne | 9–25 | 20–25 | 14–25 | ||
19:00 | Nederland | 3–1 | Japan | 22–25 | 25–18 | 25–13 | 25–14 | ||
1 september | 16:00 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië | 0–3 | Nederland | 13–25 | 12–25 | 15–25 | ||
2 september | 11:00 | Nederland | 1–3 | Oekraïne | 24–26 | 25–15 | 11–25 | 19–25 | |
19:00 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië | 0–3 | Japan | 11–25 | 21–25 | 14–25 | |||
3 september | 16:00 | Oekraïne | 3–0 | Japan | 25–20 | 25–9 | 25–16 |
Groep B
Stand
# | Ploeg | Punten | Wedstrijden | Spelpunten | Sets | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | V | W | V | Ratio | W | V | Ratio | |||
1 | China | 6 | 3 | 0 | 275 | 138 | 1.993 | 9 | 2 | 4,500 |
2 | Verenigde Staten | 5 | 2 | 1 | 245 | 187 | 1.310 | 7 | 2 | 3,500 |
3 | Brazilië | 4 | 1 | 2 | 242 | 273 | 0.886 | 4 | 8 | 0,500 |
4 | Slovenië | 3 | 0 | 3 | 176 | 260 | 0.677 | 2 | 9 | 0,222 |
Wedstrijden
Datum | Tijd | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 augustus | 16:00 | China | 3–1 | Verenigde Staten | 22–25 | 32–30 | 25–23 | 25–17 | |
1 september | 9:00 | China | 3–1 | Brazilië | 26–24 | 25–15 | 20–25 | 25–16 | |
19:00 | Verenigde Staten | 3–0 | Slovenië | 25–8 | 25–15 | 25–8 | |||
2 september | 16:00 | Slovenië | 2–3 | Brazilië | 17–25 | 28–30 | 25–19 | 25–21 | 7–15 |
3 september | 9:00 | China | 3–0 | Slovenië | 25–12 | 25–15 | 25–16 | ||
19:00 | Verenigde Staten | 3–0 | Brazilië | 25–13 | 25–20 | 25–19 |
Knock-outfase
Halve finale 5 september |
Finale 7 september |
|||||||||||||||
A1 | Oekraïne | 14 | 13 | 19 | ||||||||||||
B2 | Verenigde Staten | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
B2 | Verenigde Staten | 25 | 15 | 30 | 15 | |||||||||||
B1 | China | 22 | 25 | 32 | 25 | |||||||||||
A2 | Nederland | 25 | 14 | 25 | 16 | 11 | ||||||||||
B1 | China | 17 | 25 | 13 | 25 | 15 |
Troostfinale 7 september |
|||||||||
A1 | Oekraïne | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
A2 | Nederland | 22 | 21 | 16 |
Halve finale (5e-8e plaats) 4 september |
Finale voor 5e plaats 6 september |
|||||||||||||||
B3 | Brazilië | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||
A4 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië | 19 | 10 | 7 | ||||||||||||
B3 | Brazilië | 25 | 25 | 21 | 25 | |||||||||||
B4 | Slovenië | 16 | 14 | 25 | 21 | |||||||||||
A3 | Japan | 19 | 22 | 20 | ||||||||||||
B4 | Slovenië | 25 | 25 | 25 |
Finale voor 7e plaats 6 september |
|||||||||||
A4 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië | 23 | 19 | 13 | ||||||||||||
A3 | Japan | 25 | 25 | 25 |
Disciplines op de Paralympische Zomerspelen van 2012
Atletiek · Bankdrukken · Basketbal · Blindenvoetbal · Boogschieten · Boccia · CP-voetbal · Goalball · Judo · Paardensport · Roeien · Rugby · Schermen · Schietsport · Tafeltennis · Tennis · Volleybal · Wielersport · Zeilen · Zwemmen