Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Tafeltennis op de Paralympische Zomerspelen 1976
Tafeltennis op de Paralympische Zomerspelen 1976
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
De Ve Paralympische Spelen werden in 1976 gehouden in Toronto, Canada. Tafeltennis was een van de 13 sporten die op het programma stonden tijdens deze spelen.
Vanaf deze spelen mochten ook tafeltennissers die in staat waren om staand te spelen meedoen bij de Paralympische Spelen.
Inhoud
Evenementen
In totaal waren er 28 onderdelen op de Paralympics in 1976 bij het tafeltennis; zeventien voor mannen en elf voor vrouwen
Mannen, individueel
- Klasse 1A
- Klasse 1B
- Klasse 1C
- Klasse 2
- Klasse 3
- Klasse 4-5
- Klasse C
- Klasse D
- Klasse D1
- Klasse E
- Klasse J1
Mannen, dubbel
- Klasse 1A
- Klasse 1B
- Klasse 1C
- Klasse 2
- Klasse 3
- Klasse 4-5
Vrouwen, individueel
- Klasse 1A
- Klasse 1B
- Klasse 1C
- Klasse 2
- Klasse 3
- Klasse 4-5
- Klasse D
Vrouwen, dubbel
- Klasse 1B
- Klasse 2
- Klasse 3
- Klasse 4-5
Mannen
Dubbel
Klasse 1A
|
Klasse 1B
|
Klasse 1C
|
Klasse 2
|
Klasse 3
|
Klasse 4-5
|
Individueel
Klasse | land | 1 | land | 2 | land | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse 1A | SUI | Hans Rosenast | SUI | Rainer Kueschall | FIN | Pekka Hatinen |
Klasse 1B | Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR | S. Bradshaw | Vlag van Bondsrepubliek Duitsland FRG | Wolfgang Koch | AUT | Walter Sailer |
Klasse 1C | Vlag van Bondsrepubliek Duitsland FRG | Manfred Emmel | Vlag van Bondsrepubliek Duitsland FRG | B. Boerstler | SWE | G. Bonderud |
Klasse 2 | KOR | Tae Am Choi | CAN | L. Lam | NED | Jan Meursing |
Klasse 3 | Vlag van Bondsrepubliek Duitsland FRG | Heinz Simon | Vlag van Bondsrepubliek Duitsland FRG | Fritz Krimmel | KOR | Kum Du Son |
Klasse 4-5 | ISR | Baruch Hagai | Vlag van Verenigde Staten USA | Michael Dempsey |
BEL SWE |
Richard de Zutter Olle Johansson |
Klasse C | SWE | J. Augustsson | HKG | Shek Kau Wong | HKG | Hon Keung Tong |
Klasse D | CAN | G. Chrak | FRA | P. Chassagne | BEL | Jozef Devriese |
Klasse D1 | Vlag van Verenigde Staten USA | M. Johnson | RSA | D. Hoddleston | Vlag van Verenigde Staten USA | J. Behan |
Klasse E | SWE | A. Pettersson | Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR | B. Speedy | INA | Sigit Supadi |
Klasse J1 | EGY | Metwali Ahmed Khadr |
Vrouwen
Dubbel
Klasse 1B
|
Klasse 2
|
Klasse 3
|
Klasse 4-5
|
Individueel
Klasse | land | 1 | land | 2 | land | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasse 1A | IRL | Julia Cosgrove | Vlag van Verenigde Staten USA | Ruth Wendth | ||
Klasse 1B | Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR | Jane Blackburn | IRL | Frances O'Sullivan | ITA | Rosa Sicari |
Klasse 1C | ISR | M. Escapa | MEX | Martha Sandoval | ||
Klasse 2 | SUI | Rosa Schweizer | FRA | M. Ramousse | Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR | G. Matthews |
Klasse 3 | AUT | Brigitte Hahn | AUT | Ingrid Voboril | Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR | J. Swann |
Klasse 4-5 | NED | Irene Schmidt | NED | Gerda Becker | Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR | Carol Bryant |
Klasse D | PER | T. Chiapo | CAN | D. Pidskalny |
Disciplines op de Paralympische Zomerspelen van 1976
Atletiek · Basketbal · Boogschieten · Dartchery · Gewichtheffen · Goalball · Koersbal · Schermen · Schietsport · Snooker · Tafeltennis · Volleybal · Zwemmen