Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Lijst van toxische gassen
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Deze lijst geeft een overzicht van (zeer) toxische gassen.
Definitie
- Een samengedrukt gas heeft in de lucht een dodelijk werking vanaf 200 ppm of 2 mg per liter vloeistof.
- De NFPA 704-code (gezondheid) voor een gas dat in lucht een LC50 van minder dan 1000 ppm heeft, is 4.
Lijst
Chemische naam | Brutoformule | CAS-nummer | LC50-toxiciteit in ppm | NFPA 704-code |
---|---|---|---|---|
Arseenpentafluoride | AsF5 | 7784-36-3 | 20 (rat) | 4 |
Arsine | AsH3 | 7784-42-1 | 20 (rat) | 4 |
Bis(trifluormethyl)peroxide | C2F6O2 | 927-84-4 | 10 (rat) | 4 |
Boortribromide | BBr3 | 10294-33-4 | 380 (rat) | 3 |
Boortrichloride | BCl3 | 10294-34-5 | 2541 (rat) | 4 |
Boortrifluoride | BF3 | 7637-07-2 | ||
Broomchloride | BrCl | 13863-41-7 | 290 (rat) | |
Chloorcyanide | CNCl | 506-77-4 | 1,2 mg/l/uur (rat) | 4 |
Chloornitraat | ClNO3 | 14545-72-3 | ||
Chloorpentafluoride | ClF5 | 13637-63-3 | ||
Chloortrifluoride | ClF3 | 7790-91-2 | 4 | |
Diazomethaan | CH2N2 | 334-88-3 | ||
Diboraan | B2H6 | 19287-45-7 | 80 (rat) | 4 |
Dibroom | Br2 | 7726-95-6 | 0,2 | 4 |
Dichloor | Cl2 | 7782-50-5 | ||
Dichlooracetyleen | C2Cl2 | 7572-29-4 | 45,6 (muis) | |
Dichloorsilaan | H2Cl2Si | 4109-96-0 | 314 (rat) | 4 |
Difluor | F2 | 7782-41-4 | 185 (rat) | |
Formaldehyde (gasvormig) | CH2O | 50-00-0 | 0,66 (rat) | 3 |
Fosfine | PH3 | 7803-51-2 | 3 | |
Fosgeen | CCl2O | 75-44-5 | 5 (rat) | 4 |
Fosforpentafluoride | PF5 | 7647-19-0 | 260 (rat) | |
Germaan | GeH4 | 7782-65-2 | 622 (rat) | 4 |
Hexachloor-1,3-butadieen | C4Cl6 | 87-68-3 | 118,15 (rat) | |
Hexaethyltetrafosfaat | C12H30O13P4 | 757-58-4 | ||
Koolstofmonoxide | CO | 630-08-0 | 4 | |
Methylbromide | CH3Br | 74-83-9 | 811,14 (rat) | 3 |
Mosterdgas | (ClCH2CH2)2S | 505-60-2 | 1,72 (rat) | 4 |
Nikkeltetracarbonyl | Ni(CO)4 | 13463-39-3 | 4 | |
Oxalonitril | C2N2 | 460-19-5 | 350 (rat) | 4 |
Perchlorylfluoride | ClFO3 | 7616-94-6 | 770 (rat) | |
Perfluorisobuteen | C4F8 | 382-21-8 | 1,2 (rat) | |
Sarin | C4H10FO2P | 107-44-8 | 1,7 (rat) | |
Seleenhexafluoride | SeF6 | 7783-79-1 | 50 (rat) | |
Siliciumtetrachloride | SiCl4 | 10026-04-7 | 750 (rat) | |
Siliciumtetrafluoride | SiF4 | 7783-61-1 | 450 (rat) | |
Stibine | SbH3 | 7803-52-3 | 20 (rat) | 4 |
Telluurhexafluoride | TeF6 | 7783-80-4 | 25 (rat) | |
Tetraethylpyrofosfaat | C8H20O7P2 | 107-49-3 | ||
Tetraethyldithiopyrofosfaat | C8H20O5P2S2 | 3689-24-5 | ||
Trichloornitromethaan | CCl3NO2 | 76-06-2 | ||
Trifluoracetylchloride | C2ClF3O | 354-32-5 | 1000 (rat) | |
Waterstofazide | HN3 | 7782-79-8 | ||
Waterstofcyanide | HCN | 74-90-8 | 40 (rat) | 4 |
Waterstofselenide | H2Se | 7783-07-5 | 2 (rat) | 4 |
Waterstofsulfide | H2S | 7783-06-4 | 712 (rat) | 4 |
Waterstoftelluride | H2Te | 7783-09-7 | ||
Wolfraamhexafluoride | WF6 | 7783-82-6 | 217 (rat) | |
Zuurstofdifluoride | OF2 | 7783-41-7 | 2,6 (rat) | |
Zwavelpentafluoride | S2F10 | 5714-22-7 | 4 | |
Zwaveltetrafluoride | SF4 | 7783-60-0 | 40 (rat) | 3 |
Bronnen, noten en/of referenties |