Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Lijst van landen naar de menselijke ontwikkelingsindex
De Index van de menselijke ontwikkeling of Human Development Index (HDI) van de Verenigde Naties meet voornamelijk armoede, analfabetisme, onderwijs en levensverwachting in een bepaald land of gebied. De index werd in 1990 ontwikkeld door de Pakistaanse econoom Mahbub ul Haq en wordt sinds 1993 door de UNDP gebruikt in haar jaarlijkse rapport. Noorwegen werd de afgelopen vier jaar als meest ontwikkelde land geclassificeerd.
De index meet de gemiddelde prestaties van een land, opgedeeld in drie categorieën:
- Volksgezondheid, aan de hand van de gemiddelde levensverwachting bij de geboorte.
- Kennis, aan de hand van het analfabetisme en het deel van de bevolking dat primaire, secundaire en tertiaire educatie doorloopt.
- Levensstandaard, aan de hand van het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking, in koopkrachtpariteit in dollars.
De voor het rapport van 2004 gebruikte cijfers zijn voornamelijk afkomstig uit 2001 en 2002. Een aantal landen heeft in die jaren echter geen statistieken aan de UNDP geleverd, waardoor ze niet verwerkt zijn in het rapport voor 2004. Deze landen zijn Somalië, Noord-Korea en Irak.
Inhoud
Landen
- = toename
- = stabiel
- = afname
Rang | Land | HDI | |||
---|---|---|---|---|---|
Gegevens 2018 (rapport 2019) | Verandering ten opzichte van vorig jaar | Gegevens 2018 (rapport 2019) | Gemiddelde jaarlijkse HDI-groei (2010–2018) | ||
Zeer hoge menselijke ontwikkeling | |||||
1 | Noorwegen | 0,954 | 0,16% | ||
2 | Zwitserland | 0,946 | 0,18% | ||
3 | Ierland | 0,942 | 0,71% | ||
4 | Duitsland | 0,939 | 0,25% | ||
4 | (2) | Hongkong | 0,939 | 0,51% | |
6 | (1) | Australië | 0,938 | 0,17% | |
6 | (1) | IJsland | 0,938 | 0,64% | |
8 | (1) | Zweden | 0,937 | 0,42% | |
9 | Singapore | 0,935 | 0,35% | ||
10 | Nederland | 0,933 | 0,31% | ||
11 | Denemarken | 0,930 | 0,27% | ||
12 | Finland | 0,925 | 0,30% | ||
13 | Canada | 0,922 | 0,38% | ||
14 | Nieuw-Zeeland | 0,921 | 0,30% | ||
15 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk | 0,920 | 0,21% | ||
15 | Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten | 0,920 | 0,12% | ||
17 | België | 0,919 | 0,22% | ||
18 | Liechtenstein | 0,917 | 0,17% | ||
19 | Japan | 0,915 | 0,42% | ||
20 | Oostenrijk | 0,914 | 0,26% | ||
21 | Luxemburg | 0,909 | 0,22% | ||
22 | Israël | 0,906 | 0,27% | ||
22 | Zuid-Korea | 0,906 | 0,33% | ||
24 | Slovenië | 0,902 | 0,29% | ||
25 | Spanje | 0,893 | 0,40% | ||
26 | Tsjechië | 0,891 | 0,41% | ||
26 | Frankrijk | 0,891 | 0,27% | ||
28 | Malta | 0,885 | 0,55% | ||
29 | Italië | 0,883 | 0,17% | ||
30 | Estland | 0,882 | 0,54% | ||
31 | Cyprus | 0,873 | 0,34% | ||
32 | Griekenland | 0,872 | 0,22% | ||
32 | (1) | Polen | 0,872 | 0,54% | |
34 | Litouwen | 0,869 | 0,67% | ||
35 | Verenigde Arabische Emiraten | 0,866 | 0,68% | ||
36 | (2) | Andorra | 0,857 | 0,43% | |
36 | Saoedi-Arabië | 0,857 | 0,71% | ||
36 | (2) | Slowakije | 0,857 | 0,42% | |
39 | Letland | 0,854 | 0,56% | ||
40 | Portugal | 0,850 | 0,42% | ||
41 | Qatar | 0,848 | 0,22% | ||
42 | Chili | 0,847 | 0,71% | ||
43 | Brunei | 0,845 | 0,19% | ||
43 | Hongarije | 0,845 | 0,28% | ||
45 | Bahrein | 0,838 | 0,64% | ||
46 | Kroatië | 0,837 | 0,41% | ||
47 | Oman | 0,834 | 0,63% | ||
48 | Argentinië | 0,830 | 0,18% | ||
49 | Rusland | 0,824 | 0,69% | ||
50 | Wit-Rusland | 0,817 | 0,39% | ||
50 | (1) | Kazachstan | 0,817 | 0,84% | |
52 | (1) | Bulgarije | 0,816 | 0,58% | |
52 | (2) | Montenegro | 0,816 | 0,36% | |
52 | (1) | Roemenië | 0,816 | 0,29% | |
55 | (1) | Palau | 0,814 | 0,60% | |
56 | (5) | Barbados | 0,813 | 0,22% | |
57 | Koeweit | 0,808 | 0,22% | ||
57 | (1) | Uruguay | 0,808 | 0,54% | |
59 | Turkije | 0,806 | 1,03% | ||
60 | Bahama's | 0,805 | 0,16% | ||
61 | Maleisië | 0,804 | 0,49% | ||
62 | Vlag van Seychellen Seychellen | 0,801 | 0,63% | ||
Hoge menselijke ontwikkeling | |||||
63 | (2) | Servië | 0,799 | 0,60% | |
63 | Trinidad en Tobago | 0,799 | 0,17% | ||
65 | (2) | Iran | 0,797 | 0,68% | |
66 | Mauritius | 0,796 | 0,79% | ||
67 | Panama | 0,795 | 0,60% | ||
68 | Costa Rica | 0,794 | 0,64% | ||
69 | Albanië | 0,791 | 0,84% | ||
70 | Georgië | 0,786 | 0,91% | ||
71 | (1) | Sri Lanka | 0,780 | 0,49% | |
72 | (1) | Cuba | 0,778 | 0,02% | |
73 | (1) | Saint Kitts en Nevis | 0,777 | 0,48% | |
74 | (1) | Antigua en Barbuda | 0,776 | 0,08% | |
75 | Bosnië en Herzegovina | 0,769 | 0,93% | ||
76 | Mexico | 0,767 | 0,47% | ||
77 | Thailand | 0,765 | 0,74% | ||
78 | Grenada | 0,763 | 0,33% | ||
79 | (1) | Brazilië | 0,761 | 0,59% | |
79 | (1) | Colombia | 0,761 | 0,54% | |
81 | Armenië | 0,760 | 0,52% | ||
82 | (1) | Algerije | 0,759 | 0,49% | |
82 | (1) | Noord-Macedonië | 0,759 | 0,41% | |
82 | (3) | Peru | 0,759 | 0,65% | |
85 | (1) | Volksrepubliek China | 0,758 | 0,95% | |
85 | (1) | Ecuador | 0,758 | 0,71% | |
87 | Azerbeidzjan | 0,754 | 0,36% | ||
88 | Oekraïne | 0,750 | 0,29% | ||
89 | (1) | Dominicaanse Republiek | 0,745 | 0,76% | |
89 | Saint Lucia | 0,745 | 0,26% | ||
91 | Tunesië | 0,739 | 0,39% | ||
92 | (2) | Mongolië | 0,735 | 0,66% | |
— | — | Wereld | 0,731 | 0,60% | |
93 | Libanon | 0,730 | −0,36% | ||
94 | (3) | Botswana | 0,728 | 1,22% | |
94 | (1) | Saint Vincent en de Grenadines | 0,728 | 0,29% | |
96 | Jamaica | 0,726 | 0,05% | ||
96 | (4) | Venezuela | 0,726 | −0,45% | |
98 | Dominica | 0,724 | −0,15% | ||
98 | (4) | Fiji | 0,724 | 0,52% | |
98 | (1) | Paraguay | 0,724 | 0,56% | |
98 | (1) | Suriname | 0,724 | 0,41% | |
102 | (3) | Jordanië | 0,723 | −0,07% | |
103 | Belize | 0,720 | 0,49% | ||
104 | (1) | Maldiven | 0,719 | 0,90% | |
105 | (1) | Tonga | 0,717 | 0,45% | |
106 | Filipijnen | 0,712 | 0,73% | ||
107 | (1) | Moldavië | 0,711 | 0,56% | |
108 | Turkmenistan | 0,710 | 0,67% | ||
108 | (1) | Oezbekistan | 0,710 | 0,83% | |
110 | (1) | Libië | 0,708 | −0,84% | |
111 | Indonesië | 0,707 | 0,74% | ||
111 | (1) | Samoa | 0,707 | 0,30% | |
113 | (2) | Zuid-Afrika | 0,705 | 0,78% | |
114 | Bolivia | 0,703 | 0,88% | ||
115 | Gabon | 0,702 | 0,81% | ||
116 | Egypte | 0,700 | 0,62% | ||
Middelgrote menselijke ontwikkeling | |||||
117 | (1) | Marshalleilanden | 0,698 | NA | |
118 | Vietnam | 0,693 | 0,74% | ||
119 | Palestina | 0,690 | 0,35% | ||
120 | Irak | 0,689 | 0,68% | ||
121 | Marokko | 0,676 | 1,14% | ||
122 | Kirgizië | 0,674 | 0,73% | ||
123 | Guyana | 0,670 | 0,61% | ||
124 | El Salvador | 0,667 | 0,14% | ||
125 | (1) | Tadzjikistan | 0,656 | 0,50% | |
126 | (2) | Kaapverdië | 0,651 | 0,48% | |
126 | (1) | Guatemala | 0,651 | 0,98% | |
126 | (1) | Nicaragua | 0,651 | 0,74% | |
129 | India | 0,647 | 1,34% | ||
130 | (1) | Namibië | 0,645 | 1,17% | |
131 | Oost-Timor | 0,626 | 0,13% | ||
132 | (1) | Honduras | 0,623 | 0,51% | |
132 | Kiribati | 0,623 | 0,71% | ||
134 | Bhutan | 0,617 | 0,98% | ||
135 | (1) | Bangladesh | 0,614 | 1,40% | |
135 | Micronesia | 0,614 | 0,41% | ||
137 | (2) | Sao Tomé en Principe | 0,609 | 1,36% | |
138 | (2) | Congo-Brazzaville | 0,608 | 1,12% | |
138 | (1) | Swaziland | 0,608 | 2,15% | |
140 | Laos | 0,604 | 1,28% | ||
141 | Vanuatu | 0,597 | 0,26% | ||
142 | Ghana | 0,596 | 0,91% | ||
143 | (1) | Zambia | 0,591 | 1,35% | |
144 | (1) | Equatoriaal-Guinea | 0,588 | 0,18% | |
145 | (1) | Myanmar | 0,584 | 1,39% | |
146 | (1) | Cambodja | 0,581 | 1,05% | |
147 | (1) | Kenia | 0,579 | 1,04% | |
147 | (1) | Nepal | 0,579 | 1,18% | |
149 | (2) | Angola | 0,574 | 1,50% | |
150 | Kameroen | 0,563 | 2,26% | ||
150 | (3) | Zimbabwe | 0,563 | 2,22% | |
152 | (1) | Pakistan | 0,560 | 0,85% | |
153 | (1) | Salomonseilanden | 0,557 | 0,78% | |
Lage menselijke ontwikkeling | |||||
154 | Syrië | 0,549 | −1,98% | ||
155 | Papoea-Nieuw-Guinea | 0,543 | 0,80% | ||
156 | Comoren | 0,538 | 0,60% | ||
157 | (1) | Rwanda | 0,536 | 1,19% | |
158 | (1) | Nigeria | 0,534 | 1,25% | |
159 | (1) | Tanzania | 0,528 | 1,03% | |
159 | (1) | Oeganda | 0,528 | 0,97% | |
161 | (2) | Mauritanië | 0,527 | 0,91% | |
162 | Madagaskar | 0,521 | 0,42% | ||
163 | Benin | 0,520 | 1,19% | ||
164 | Lesotho | 0,518 | 1,46% | ||
165 | Ivoorkust | 0,516 | 1,61% | ||
166 | Senegal | 0,514 | 1,17% | ||
167 | Togo | 0,513 | 1,16% | ||
168 | Soedan | 0,507 | 0,93% | ||
169 | Haïti | 0,503 | 0,92% | ||
170 | Afghanistan | 0,496 | 0,83% | ||
171 | Djibouti | 0,495 | 1,32% | ||
172 | Malawi | 0,485 | 1,32% | ||
173 | Ethiopië | 0,470 | 1,66% | ||
174 | (3) | Gambia | 0,466 | 0,79% | |
174 | (2) | Guinee | 0,466 | 1,67% | |
176 | (3) | Liberia | 0,465 | 0,67% | |
177 | (2) | Jemen | 0,463 | −0,94% | |
178 | (1) | Guinee-Bissau | 0,461 | 1,01% | |
179 | Congo-Kinshasa | 0,459 | 1,24% | ||
180 | Mozambique | 0,446 | 1,51% | ||
181 | Sierra Leone | 0,438 | 1,45% | ||
182 | (1) | Burkina Faso | 0,434 | 1,84% | |
182 | Eritrea | 0,434 | 0,02% | ||
184 | Mali | 0,427 | 0,72% | ||
185 | Burundi | 0,423 | 0,65% | ||
186 | Zuid-Soedan | 0,413 | −0,35% | ||
187 | Tsjaad | 0,401 | 0,89% | ||
188 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 0,381 | 0,89% | ||
189 | Niger | 0,377 | 2,09% |
HDI in 2018
De dertig hoogstgeplaatste landen
De dertig landen bovenaan de lijst waren:
- Noorwegen
- Zwitserland
- Ierland
- Duitsland
- Hongkong
- Australië
- IJsland
- Zweden
- Singapore
- Nederland
- Denemarken
- Finland
- Canada
- Nieuw-Zeeland
- Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk
- Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten
- België
- Liechtenstein
- Japan
- Oostenrijk
- Luxemburg
- Israël
- Zuid-Korea
- Slovenië
- Spanje
- Tsjechië
- Frankrijk
- Malta
- Italië
- Estland
De tien laagstgeplaatste landen
Van de twintig landen die het slechtst uit het rapport kwamen liggen er 19 in Afrika. De HDI toont onderaan grote overeenkomsten met de lijst van minst ontwikkelde landen. De tien landen onder aan de lijst van de UNDP waren:
- Congo-Kinshasa
- Vlag van Centraal-Afrikaanse Republiek Centraal-Afrikaanse Republiek
- Ethiopië
- Mozambique
- Guinee-Bissau
- Burundi
- Mali
- Burkina Faso
- Niger
- Sierra Leone
De hoogst- en laagstgeplaatste landen per continent
Afrika 062. Vlag van Seychellen Seychellen |
Azië 004. Hongkong |
Europa 001. Noorwegen |
Noord-Amerika 004. Canada |
Oceanië 003. Australië |
Zuid-Amerika 034. Argentinië |
Gerelateerde onderwerpen
Bronnen, noten en/of referenties |
Externe links
- HDI-rapport van de UNDP voor 2004 (Engels, PDF-bestand)
- Human Development-afdeling van de UNDP (Engels)