Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
John Travolta
John Travolta | ||||
---|---|---|---|---|
John Travolta in 2018
| ||||
Algemene informatie | ||||
Volledige naam | John Joseph Travolta | |||
Geboren | 18 februari 1954 | |||
Land | Verenigde Staten | |||
Werk | ||||
Jaren actief | 1969 - heden | |||
Beroep | acteur, danser | |||
Handtekening | ||||
Officiële website | ||||
(en) IMDb-profiel | ||||
(en) IBDB-profiel | ||||
(en) Allmusic-profiel (en) Last.fm-profiel | ||||
|
John Joseph Travolta (Englewood, New Jersey, 18 februari 1954) is een Amerikaans acteur en voormalig danser.
Inhoud
Carrière
Travolta geraakte bekend met de sitcom Welcome Back, Kotter in 1975, maar brak eind jaren '70 door met Saturday Night Fever en Grease. Dat was op het hoogtepunt van het discotijdperk. Daarna ging het minder goed met zijn carrière. In 1989 kreeg hij opnieuw succes met de film Look Who's Talking, maar de twee opvolgers hiervan werden niet zo populair. Zijn grote comeback kwam toen hij de rol van Vincent Vega kreeg in de film Pulp Fiction van Quentin Tarantino. Voor die rol kreeg hij een Oscar-nominatie.
Daarna speelde hij in onder meer Get Shorty en Face/Off, maar ook nog een aantal minder bekende films.
Hij speelde in 2000 de hoofdrol in de film Battlefield Earth, waarvan hijzelf ook de producer was. Dit is een verfilming van een sciencefictionboek van L. Ron Hubbard. Hubbard was de stichter van Scientology waar Travolta lid van is. De film kreeg echter slechte kritieken.
Travolta was tot aan haar overlijden in 2020 getrouwd met de actrice Kelly Preston en kreeg met haar drie kinderen, twee zoons en een dochter. Op 2 januari 2009 overleed hun oudste zoon, die toen zestien jaar oud was. Deze leed al enkele jaren aan de ziekte van Kawasaki, had al verschillende keren een toeval gehad, toen dit hem tijdens een vakantie met zijn familie op de Bahama's weer overkwam. Hij kon niet meer gereanimeerd worden en stierf ter plekke.
Religie
Travolta is een aanhanger van de Scientologybeweging. Hij bekeerde zich in 1975 nadat hij een exemplaar van het boek Dianetics gekregen had tijdens de opnames van de film The Devil's Rain in Mexico.
Filmografie
Filmografie als acteur | |||
Jaar | Titel | Rol | Opmerkingen |
---|---|---|---|
1975 | The Devil's Rain | Danny | |
1976 | The Boy in the Plastic Bubble | Tod Lubitch | |
Carrie | Billy Nolan | ||
1977 | Saturday Night Fever | Tony Manero | |
1978 | Moment by Moment | Strip Harrison | |
Grease | Danny Zuko | ||
1980 | Urban Cowboy | Buford 'Bud' Uan Davis | |
1981 | Blow Out | Jack Terry | |
1983 | Stayin' Alive | Tony Manero | filmvervolg op Saturday Night Fever |
Two of a Kind | Zack | ||
1985 | Perfect | Adam Lawrence | |
1989 | Look Who's Talking | James Ubriacco | |
The Experts | Travis | ||
1990 | Look Who's Talking Too | James Ubriacco | |
1991 | Shout | Jack Cabe | |
Eyes of an Angel | Bobby | ||
1992 | Boris and Natasha | zichzelf | cameo |
1993 | Look Who's Talking Now | James Ubriacco | |
1994 | Pulp Fiction | Vincent Vega | |
1995 | Get Shorty | Chili Palmer | |
White Man's Burden | Louis Pinnock | ||
1996 | Michael | Michael | |
Phenomenon | George Malley | ||
Orientation: A Scientology Information Film | zichzelf | ||
Broken Arrow | Majoor Vic 'Deak' Deakins | ||
1997 | Off the Menu: The Last Days of Chasen's | zichzelf | documentaire |
Mad City | Sam Baily | ||
Face/Off | Sean Archer | ||
She's So Lovely | Joey | ||
1998 | A Civil Action | Jan Schlichtmann | |
The Thin Red Line | Brigadier Generaal Quintard | ||
Junket Whore | zichzelf | documentaire | |
Primary Colors | gouverneur Jack Stanton | ||
1999 | The General's Daughter | officier Paul Brenner/Sgt. Frank White | |
Our Friend, Martin | Kyles vader | educatieve animatiefilm, alleen stem | |
2000 | Welcome to Hollywood | zichzelf | documentaire |
Lucky Numbers | Russ Richards | ||
Battlefield Earth | Terl | ||
2001 | Domestic Disturbance | Frank Morrison | |
Swordfish | Gabriel Shear | ||
2002 | Austin Powers 3: Goldmember | Goldmember look-a-like | cameo |
2003 | Basic | Hardy | |
2004 | Ladder 49 | kapitein Mike Kennedy | |
A Love Song for Bobby Long | Bobby Long | ||
The Punisher | Howard Saint | ||
2005 | Magnificent Desolation: Walking on the Moon 3D | zichzelf | presentator, documentaire |
Be Cool | Chili Palmer | ||
2006 | Quantum Quest: A Cassini Space Odyssey | Dave | alleen stem |
Lonely Hearts | Elmer C. Robinson | ||
2007 | Hairspray | Edna Turnblad | |
Wild Hogs | Woody Stevens | ||
2008 | Bolt | Bolt | stem |
2009 | The Taking of Pelham 1 2 3 | Bernard Ryder | |
Old Dogs | Charlie Reed | ||
2010 | From Paris with Love | Charlie Wax | |
2012 | Savages | Dennis | |
2013 | Killing Season | Emil Kovac | |
2014 | The Forger | Ray Cutter | |
2015 | Criminal Activities | Eddie Lovato | |
2016 | In a Valley of Violence | The Marshal | |
I Am Wrath | Stanley Hill | ||
2018 | Gotti | John Gotti | |
Speed Kills | Ben Aronoff | ||
2019 | Trading Paint | Sam | |
The Poison Rose | Carson Phillips | ||
Pitbull: 3 to Tango | video: short | ||
The Fanatic | Moose | ||
2022 | Paradise City | Arlene Buckley |
Discografie
Albums
Album met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Album Top 100 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Grease: The Original Soundtrack from the Motion Picture | 1978 | 24-06-1978 | 1(14wk) | 112 | Soundtrack Grease |
John Travolta | 1976 | 16-12-1978 | 3 | 11 |
Album met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 200 albums | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
This Christmas | 2012 | 22-12-2012 | 195 | 1 | met Olivia Newton-John |
Singles
Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
You're the One That I Want | 1978 | 03-06-1978 | 1(9wk) | 22 | met Olivia Newton-John / Nr. 1 in de Nationale Hitparade / Hit van het jaar 1978 |
Summer Nights | 1978 | 23-09-1978 | 2 | 11 | met Olivia Newton-John / Nr. 1 in de Nationale Hitparade / Alarmschijf |
Greased Lightnin' | 1978 | 14-10-1978 | 6 | 9 | Nr. 4 in de Nationale Hitparade |
Sandy | 1978 | 25-11-1978 | 6 | 7 | Nr. 5 in de Nationale Hitparade / Alarmschijf |
Big Trouble | 1979 | 13-01-1979 | tip20 | - | Nr. 42 in de Nationale Hitparade |
Grease Megamix | 1991 | 16-02-1991 | 3 | 13 | met Olivia Newton-John / Nr. 3 in de Nationale Top 100 |
Grease - The Dream Mix | 1991 | 27-04-1991 | 14 | 6 | met Olivia Newton-John & Frankie Valli / Nr. 11 in de Nationale Top 100 |
You're the One That I Want | 1998 | 11-07-1998 | tip4 | - | met Olivia Newton-John / Nr. 62 in de Mega Top 100 / re-entry |
Single met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 50 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
You're the One That I Want | 1978 | 10-06-1978 | 1(9wk) | 21 | met Olivia Newton-John |
Summer Nights | 1978 | 30-09-1978 | 1(1wk) | 12 | met Olivia Newton-John |
Greased Lightnin' | 1978 | 04-11-1978 | 5 | 7 | |
Sandy | 1978 | 25-11-1978 | 7 | 12 | |
Big Trouble | 1979 | 27-01-1979 | 22 | 2 | |
Grease Megamix | 1991 | 16-02-1991 | 8 | 13 | met Olivia Newton-John |
Grease - The Dream Mix | 1991 | 11-05-1991 | 28 | 5 | met Olivia Newton-John & Frankie Valli |
You're the One That I Want | 1998 | 29-08-1998 | 33 | 5 | met Olivia Newton-John |
NPO Radio 2 Top 2000
Nummer(s) met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greased Lightnin' | - | 1168 | 1500 | 1473 | 1735 | 1463 | 1711 | 1502 | - | 1815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sandy | - | 1739 | 1683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Summer Nights (met Olivia Newton-John) | - | 767 | 1170 | 1459 | 1599 | 1453 | 1807 | 1685 | - | 1838 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
You're the One That I Want (met Olivia Newton-John) | 306 | 474 | 812 | 876 | 1293 | 1045 | 1290 | 1095 | 1866 | 1233 | 1816 | 1938 | - | 1835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1795 |
Dvd's
Dvd met hitnoteringen in de Nederlandse DVD Music Top 30 |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Grease (20th Anniversary Edition) | 1999 | 22-05-1999 | 2 | 2 | met onder anderen Olivia Newton-John |
Televisie
- The Tenth Level (1975)
- Welcome Back, Kotter (van 1975-1978)
- The Boy in the Plastic Bubble (1976)
- Basement (1987)
- Chains of Gold (1991) (Travolta was ook de schrijver van deze televisieserie)
- The People v. O.J. Simpson: American Crime Story (2016) (Netflix-serie, tevens producer)
Externe links
- (en) Website van John Travolta
- (en) John Travolta in de Internet Movie Database
- Nederlandse John Travolta website
Bronnen, noten en/of referenties |
- Bibsys: 90236135
- Biblioteca Nacional de España: XX4579561
- Bibliothèque nationale de France: cb119397268 (data)
- Catàleg d'autoritats de noms i títols de Catalunya: 981058514849906706
- Gemeinsame Normdatei: 118623680
- International Standard Name Identifier: 0000 0001 2148 7581
- Library of Congress Control Number: n84006931
- MusicBrainz: 94f4c61e-5cf3-4cba-ab3e-9bd5be99f6ab
- Bibliotheek van het Japanse parlement: 00621572
- Nationale Bibliotheek van Tsjechië: mzk2003214186
- Nationale bibliotheek van Australië: 35373991
- Nationale Bibliotheek van Israël: 987007439647405171
- Nationale Bibliotheek van Polen: A16151215
- Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen Persoon ID: 070654506
- SNAC: w6jt0mgs
- Système universitaire de documentation: 027332322
- Trove: 930210
- Virtual International Authority File: 117713609
- WorldCat Identities (via VIAF): 117713609