Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Jan-Michael Vincent
Jan-Michael Vincent | ||||
---|---|---|---|---|
Algemene informatie | ||||
Geboren | 15 juli 1944 | |||
Geboorteplaats | Denver | |||
Overleden | 10 februari 2019 | |||
Overlijdensplaats | Asheville | |||
Land | Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten | |||
Bijnaam | Michael Vincent, Mike Vincent | |||
Werk | ||||
Jaren actief | 1967-2002 | |||
Beroep | acteur | |||
(en) IMDb-profiel | ||||
|
Jan-Michael Vincent (Denver, 15 juli 1944 – Asheville, 10 februari 2019) was een Amerikaans acteur. Hij werd bekend door zijn hoofdrol als helikopterpiloot Stringfellow Hawke in de televisieserie Airwolf.
Carrière
Vincent werd in de jaren zestig ontdekt als acteur en begon met kleine rollen in films. Zijn carrière nam eind jaren zestig een grote vlucht toen hij een contract kreeg bij Universal Studios. In 1969 kreeg hij een hoofdrol in de soap The Survivors, maar de serie werd halverwege geannuleerd. In deze tijd acteerde hij in diverse films en series, zoals The Undefeated en twee afleveringen van Bonanza.
In de jaren zeventig werkte Vincent samen met acteurs zoals Charles Bronson, Gary Busey, Candice Bergen en Gene Hackman.
Na de afronding van zijn rol in de miniserie Winds of War in 1983 werd Vincent gecast als Stringfellow Hawke voor de serie Airwolf, waarin hij samen met acteur Ernest Borgnine speelde. Met deze rol werd Vincent het bekendst.
Na Airwolf speelde Vincent in een aantal filmprojecten met een lager budget. In 1997 kreeg hij een kleine bijrol in Nash Bridges en in 1998 een cameo in de indiefilm Buffalo '66.
Persoonlijk leven
Vincent was drie keer getrouwd. In 1994 legde een rechter hem een contactverbod op wegens vermeende mishandeling, seksueel misbruik en bedreiging van zijn tweede echtgenote. Uit zijn eerste huwelijk had hij een dochter.
Filmografie
Filmografie als acteur | |||
Jaar | Titel | Rol | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Films | |||
1967 | The Mystery of the Chinese Junk | Tony Prito | vermeld als "Mike Vincent" |
The Bandits | Taye Brown | ||
1968 | Journey to Shiloh | Little Bit Lucket | vermeld als "Michael Vincent" |
1969 | The Survivors | Jeffrey Hastings | |
The Undefeated | Bubba Wilkes | vermeld als "Michael Vincent" | |
1970 | Double Jeopardy | Kevin Colter | |
Tribes | Adrian | ||
1971 | The Last of the Powerseekers | onbekend | |
Going Home | Jimmy Graham | ||
1972 | The Catcher (tv-film) | Sam Callende | |
Sandcastles (tv-film) | Michael | ||
The Mechanic | Steve McKenna | ||
1973 | The World's Greatest Athlete | Nanu | |
Deliver Us from Evil (tv-film) | Nick Fleming | ||
1974 | Buster and Billie | Buster Lane | |
1975 | Bite the Bullet | Carbo | |
White Line Fever | Carrol Jo Hummer | ||
1976 | Baby Blue Marine | Marion | |
Shadow of the Hawk | Mike | ||
Vigilante Force | Ben Arnold | ||
1977 | Damnation Alley | Tanner | |
1978 | Big Wednesday | Matt Johnson | |
Hooper | Ski | ||
1980 | The Return | Wayne | |
Defiance | Tommy | ||
1981 | Hard Country | Kyle | |
1983 | Last Plane Out | Jack Cox | |
1984 | Airwolf (tv-film) | Stringfellow Hawke | |
1985 | Get Out of My Room | Immigratie beambte | |
1987 | Six Against the Rock (tv-film) | Miran Thompson | |
Enemy Territory | Parker | ||
Born in East L.A. | McCalister | ||
1989 | Demonstone | Andy Buck | |
Hit List | Jack Collins | ||
Tarzan in Manhattan (tv-film) | Brightmore | ||
Deadly Embrace (video) | Stewart Moreland | ||
Dirty Games | Kepler West | ||
1990 | Alienator | Commander | |
Haunting Fear (video) | Detective James Trent | ||
1991 | Xtro II: The Second Encounter | Oliver Moss | |
Hangfire | Colonel Johnson | ||
Raw Nerve | Lt. Bruce Ellis | ||
The Final Heist (tv-film) | David King | ||
1992 | Beyond the Call of Duty | Len Jordan | |
The Divine Enforcer (video) | Father Thomas | ||
Animal Instincts (video) | Fletcher Ross | ||
1993 | Singapore Sling (tv-film) | Billy | |
Midnight Witness | Lance | ||
Sins of Desire | Warren Robillard | ||
Hidden Obsession | Ben Scanlon | ||
Deadly Heroes | Cody Grant | ||
Indecent Behavior | Tom Mathis | ||
1995 | Russian Roulette - Moscow 95 | onbekend | |
Abducted II: The Reunion | Brad Allen | ||
Body Count | Detective Reinhart | ||
Ice Cream Man | Detective Gifford | ||
Red Line (video) | Keller | ||
1996 | Jurassic Women (tv-film) | Zepp | |
Lethal Orbit (tv-film) | Riff | ||
The Last Kill | onbekend | ||
1998 | No Rest for the Wicked | Sheriff Juan Ramirez | |
Buffalo '66 | Sonny | ||
2000 | The Thundering 8th | onbekend | |
Escape to Grizzly Mountain | Trapper | ||
2002 | White Boy | Ron Masters | |
Televisieserie | |||
1967 | Dragnet | Rick Schneiderman | aflevering "The Grenade" |
1968 | Lassie | Chris Hanford | afleveringen "Hanford's Point", deel 1-3 |
1968-1970 | The Banana Splits Adventure Hour | Lincoln Simmons | diverse afleveringen |
1968-1969 | Bonanza | Rick Miller, Eddie | afleveringen "The Unwanted", "The Arrival of Eddie" |
1971 | Dan August | Kevin Colter | aflevering "Death Chain" |
Men at Law (tv-serie) | onbekend | aflevering "One American" | |
The Persuaders | Helikopter piloot | aflevering "The Gold Napoleon" | |
Gunsmoke | Travis Colter | aflevering "The Legend" | |
1973 | Toma | Billy Haskell | aflevering "Blockhouse Breakdown" |
Marcus Welby, M.D. | Ritchie | aflevering "Catch a Ring That Isn't There" | |
1973-1975 | Police Story | Warren Yates, Dave Hauser | afleveringen "Incident in the Kill Zone", "Line of Fire" |
1983 | The Winds of War (miniserie) | Byron Henry | |
1984-1987 | Airwolf | Stringfellow Hawke | 80 afleveringen |
1986 | Hotel | Nick Hauser | aflevering "Undercurrents" |
1994 | Renegade | Max | aflevering "Hard Rider" |
1997 | Nash Bridges | Bobby Chase | aflevering "Revelations" |
Externe link
- (en) Jan-Michael Vincent in de Internet Movie Database
Bronnen, noten en/of referenties |
- Biblioteca Nacional de España: XX1539828
- Bibliothèque nationale de France: cb139514982 (data)
- Gemeinsame Normdatei: 141566736
- International Standard Name Identifier: 0000 0000 7975 3101
- Library of Congress Control Number: no96015815
- MusicBrainz: d7bbdbab-3b87-45f4-8018-ca40c8afd059
- Nationale Bibliotheek van Tsjechië: xx0223419
- Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen Persoon ID: 074043846
- RKD-Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis: 386626
- SNAC: w60d9bdw
- Virtual International Authority File: 51881060
- WorldCat Identities (via VIAF): 51881060