Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
International Darts Open 2020
International Darts Open 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | 23-25 oktober 2020 | |||
Locatie | SACHSENarena | |||
Plaats | Riesa | |||
Land | Duitsland | |||
Organisator(s) | PDC | |||
Format | Legs | |||
Prijzengeld | £140,000 | |||
Prijzengeld voor winnaar | £25,000 | |||
Hoogste uitgooi |
170 Tytus Kanik James Wade Franz Rötsch |
|||
Winnaar(s) | Joe Cullen | |||
|
De International Darts Open 2020 was de laatste van vier Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2020. Het toernooi werd gehouden van 23 tot en met 25 oktober in Riesa, Duitsland.
Joe Cullen wist de tweede Euro Tour titel in zijn carrière te pakken door in de finale Michael van Gerwen met 8-5 te verslaan.
Prijzengeld
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedraagt dit jaar £140,000.
Plaats (aantal spelers) | Prijzengeld (Totaal: £140.000) |
|
---|---|---|
Winnaar | (1) | £25,000 |
Runner-up | (1) | £10,000 |
Halvefinalist | (2) | £6,500 |
Kwartfinalist | (4) | £5,000 |
Laatste 16 | (8) | £3,000 |
Laatste 32 | (16) | £2,000 |
Eerste ronde | (16) | £1,000 |
Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2,000, maar telt dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.
Gekwalifceerde spelers
Van de 48 gekwalificeerde spelers bestaan 16 plaatsen uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 10 maart 2020. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 24 naar de Tour Card Holder Qualifier van 13 maart, twee naar de Associate Member Qualifier van 15 oktober, twee naar de Host Nation Qualifier van 22 oktober, één naar de Nordic & Baltic Qualifier van 12 oktober 2019 en één naar de East European Qualifier van 8 februari.
Verder mochten ook de twee op 10 maart hoogst geklasseerde Duitse darters op de Order of Merit meedoen.
Kyle Anderson, Peter Wright, Dirk van Duijvenbode en Ryan Murray trokken zich terug voorafgaand aan de loting, waardoor er vier extra Host Nation Qualifiers kunnen meedoen. Niels Zonneveld en Glen Durrant werden positief getest op het coronavirus, waardoor er nog twee extra plekken voor Host Nation Qualifiers vrijkwamen. De hoogst geklasseerde Qualifiers José de Sousa en Stephen Bunting werden als vijftiende en zestiende geplaatst.
|
|
Schema
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | Halve Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||
Madars Razma (84.26) | 6 | 1 | Michael van Gerwen (89.98) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kai Fan Leung (83.91) | 4 | Madars Razma (86.40) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | van Gerwen (88.23) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Hamilton (81.00) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Simeon Heinz (79.83) | 2 | 16 | Stephen Bunting (87.79) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Andy Hamilton (83.82) | 6 | Andy Hamilton (88.34) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | van Gerwen (102.18) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Wade (99.79) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Benito van de Pas (80.33) | 3 | 8 | James Wade (90.22) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Andreas Harrysson (79.65) | 6 | Andreas Harrysson (77.52) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Wade (97.02) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Aspinall (91.14) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Scott Marsh (94.22) | 5 | 9 | Nathan Aspinall (92.34) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jason Lowe (97.70) | 6 | Jason Lowe (95.47) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | van Gerwen (88.91) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Suljović (92.01) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Martijn Kleermaker (85.34) | 6 | 4 | Krzysztof Ratajski (99.16) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Arsen Ballaj (83.35) | 5 | Martijn Kleermaker (93.39) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Ratajski (102.45) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Rötsch (96.80) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Franz Rötsch (93.40) | 6 | 13 | Rob Cross (94.54) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Brendan Dolan (89.40) | 4 | Franz Rötsch (103.02) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Ratajski (102.29) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Suljović (99.63) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Clemens (99.58) | 6 | 5 | Mensur Suljović (103.80) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Philipp Hagemann (83.20) | 1 | Gabriel Clemens (94.86) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Suljović (97.57) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Hughes (90.57) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Steve West (94.53) | 6 | 12 | Jamie Hughes (84.51) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Toni Alcinas (93.78) | 3 | Steve West (87.57) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | van Gerwen (91.37) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Cullen (97.19) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Mario Vandenbogaerde (92.48) | 1 | 2 | Gerwyn Price (92.96) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Ross Smith (112.86) | 6 | Ross Smith (96.75) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Smith (94.18) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hopp (95.79) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Max Hopp (93.92) | 6 | 15 | José de Sousa (94.84) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Jelle Klaasen (87.50) | 1 | Max Hopp (98.75) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
R. Smith (100.00) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Cullen (99.02) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Michael Rosenauer (78.88) | 2 | 7 | Dave Chisnall (104.43) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ron Meulenkamp (82.98) | 6 | Ron Meulenkamp (93.73) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Chisnall (82.42) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Cullen (89.24) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jamie Lewis (57.72) | 0 | 10 | Joe Cullen (101.27) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Robert Marijanović (99.10) | 6 | Robert Marijanović (87.15) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Cullen (96.14) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | M. Smith (89.96) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Maik Kuivenhoven (82.30) | 0 | 3 | Ian White (92.76) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Jesús Noguera (90.18) | 6 | Jesús Noguera (93.00) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Noguera (93.50) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | M. Smith (94.45) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Tytus Kanik (86.05) | 1 | 14 | Michael Smith (96.20) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Martin Schindler (90.78) | 6 | Martin Schindler (90.13) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
14 | M. Smith (98.55) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Noppert (93.12) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Scott Baker (94.38) | 6 | 6 | Daryl Gurney (91.75) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Michael Unterbuchner (83.06) | 4 | Scott Baker (89.98) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Baker (78.27) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Noppert (92.60) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Danny Noppert (89.20) | 6 | 11 | Adrian Lewis (93.10) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sebastian Pohl (77.16) | 1 | Danny Noppert (103.39) | 6 |
Bronnen, noten en/of referenties |