Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Frank Sinatra
Frank Sinatra | ||||
---|---|---|---|---|
Frank Sinatra
(1957), screenshot uit de film Pal Joey | ||||
Algemene informatie | ||||
Volledige naam | Francis Albert Sinatra | |||
Bijnaam | The Voice, Ol' Blue Eyes, The Golden Voice | |||
Geboren | 12 december 1915 | |||
Geboorteplaats | Hoboken (New Jersey) | |||
Overleden | 14 mei 1998 | |||
Overlijdensplaats | Los Angeles | |||
Land | Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten | |||
Werk | ||||
Jaren actief | 1935-1995 | |||
Genre(s) | Easy listening, jazz, swing, bigband | |||
Beroep | Zanger, acteur, filmproducent en filmregisseur | |||
Label(s) | Columbia Records, Capitol Records, Reprise | |||
Verwante artiesten | Rat Pack, Bing Crosby, Nancy Sinatra, Judy Garland, Quincy Jones, Antônio Carlos Jobim, Dean Martin, Count Basie, Sammy Davis jr. | |||
Officiële website (en) AllMusic-profiel (en) Discogs-profiel (en) IMDb-profiel (en) Last.fm-profiel (en) MusicBrainz-profiel | ||||
Handtekening | ||||
|
Francis Albert Sinatra (Hoboken, New Jersey, 12 december 1915 – Los Angeles, 14 mei 1998) was een Amerikaans zanger, acteur, filmproducent en filmregisseur.
Inhoud
Biografie
Frank Sinatra, geboren in Hoboken (New Jersey), besloot zanger te worden nadat hij Bing Crosby op de radio had gehoord. Hij begon in kleine clubs in New Jersey en kwam op die manier onder de aandacht van trompettist en bandleider Harry James.
Na een korte periode met James sloot hij zich aan bij het Tommy Dorsey Orchestra, en na zijn debuut met hen in 1940 werd hij beroemd als zanger. Hij had een grote aantrekkingskracht op de tieners van die tijd (de zogenoemde bobby soxers), die een heel nieuw publiek waren voor populaire muziek. Deze muziek was tot dan toe voorbehouden aan volwassenen, en Sinatra werd zo het eerste tieneridool.
Eind jaren veertig en begin jaren vijftig ging het bergaf met zijn carrière, maar hij maakte een terugkeer op het witte doek in de film From Here to Eternity. Hij verscheen daarna in veel verschillende films, in het bijzonder The Man with the Golden Arm en The Manchurian Candidate.
In de jaren vijftig en zestig was Sinatra een populaire attractie in Las Vegas. Hij was bevriend met Dean Martin, Sammy Davis jr., Peter Lawford en Joey Bishop, en samen vormden zij de Rat Pack – een losse groep muzikanten en zangers die vrienden waren en samen feestvierden. Samen met andere Rat Pack-leden speelde hij in een aantal films, waaronder Ocean's 11, Sergeants 3 en Robin and the 7 Hoods.
Zijn hele carrière werd hij ervan beschuldigd contacten in het maffia- en criminele milieu te hebben. Sinatra werd zelfs onderzocht door de FBI voor zijn vermeende relatie met de maffia.
Zijn stem is onmiddellijk herkenbaar en wordt niet alleen krachtig en charismatisch genoemd, maar ook nostalgisch en teder. Vandaar zijn bijnaam The Voice.
Sinatra was getrouwd met Nancy Barbato (1939-1951), Ava Gardner (1951-1957), Mia Farrow (1966-1968) en Barbara Blakeley (1976-1998, zijn dood). Met Barbato (1917-2018) kreeg hij dochters Nancy en Tina en zoon Frank jr. (1944-2016).
Hij overleed in 1998 op 82-jarige leeftijd aan een hartaanval. Zijn laatste woorden waren: "I'm losing", verwijzend naar zijn gevecht om in leven te blijven. Sinatra is begraven in het Desert Memorial Park in Cathedral City, Palm Springs, Californië. Op zijn grafsteen staat de tekst "The Best Is Yet to Come", een lied dat hij in 1964 opnam met Count Basie en tevens het laatste lied was dat hij in het openbaar zong in 1995.
Prijzen
- 1946: Speciale Golden Globe voor "Promoted Good Will" voor de film "The House I Live In"
- 1953: Oscar voor beste mannelijke bijrol in de film "From Here to Eternity"
- 1954: Golden Globe voor beste mannelijke bijrol in de film "From Here to Eternity"
- 1958: Golden Globe voor beste acteur comedy in de film "Pal Joey"
- 1959: Grammy Award voor beste opname "Frank Sinatra Sings for Only the Lonely"
- 1959: Grammy Award voor album van het jaar "Come Dance with Me"
- 1959: Grammy Award beste mannelijke stem met het album "Come Dance with Me"
- 1959: Speciale Grammy Award voor "Artists & Repertoire Contribution" voor het album "Come Dance with Me"
- 1963: Golden Globe voor beste acteur comedy in de film "Come Blow Your Horn"
- 1965: Emmy Award voor zijn tv-special "Frank Sinatra: A Man and His Music"
- 1966: Grammy Lifetime Achievement Award
- 1966: Grammy Award voor beste album "September of My Years"
- 1966: Grammy Award voor beste mannelijke stem voor "It Was a Very Good Year"
- 1967: Grammy Award voor beste opname "Strangers in the Night"
- 1967: Grammy Award voor beste album "A Man and His Music"
- 1967: Grammy Award voor beste mannelijke stem voor "Strangers in the Night"
- 1971: Golden Globe voor beste acteur in de film "Pal Joey"
- 1971: Golden Globe "Lifetime Cecil B. DeMille" Award voor zijn carrière
- 1979: Grammy Trustees Award
- 1985: Presidential Medal of Freedom
- 1995: Grammy Legend Award
- 1996: Grammy Award voor beste traditionele popmuziek voor het album "Duets II"
- 1997: Congressional Gold Medal
- 3 sterren op de Hollywood Walk of Fame (muziek, film en tv)
Discografie
Albums
Album met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Album Top 100 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Songs for young lovers | 1954 | - | |||
In the wee small hours | 1955 | - | |||
A swingin' affair! | 1957 | - | |||
Come dance with me! | 1959 | - | |||
Come swing with me! | 1961 | - | |||
Sinatra–Basie: An historic musical first | 1962 | - | met Count Basie | ||
September of my years | 1965 | - | |||
Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim | 1967 | - | met Antonio Carlos Jobim | ||
A man alone | 1969 | - | |||
Watertown | 1970 | - | |||
Ol’ Blue Eyes is back | 1973 | - | |||
40 Golden hits | 1975 | 14-06-1975 | 10 | 11 | Verzamelalbum |
The voice | 1983 | - | Verzamelalbum / Nr. 3 in de TV LP Top 15 |
||
New York, New York: His Greatest Hits | 1983 | - | Verzamelalbum | ||
L.A. is my lady | 1984 | 18-08-1984 | 12 | 10 | |
His best years | 1987 | 28-02-1987 | 33 | 7 | Verzamelalbum |
The very best of Frank Sinatra | 1989 | 11-02-1989 | 43 | 7 | |
Love... - The very best of Frank Sinatra | 1991 | 25-05-1991 | 81 | 4 | |
Duets | 1993 | 06-11-1993 | 14 | 17 | |
Duets II | 1994 | 26-11-1994 | 59 | 7 | |
Sinatra 80 - All the best | 1997 | 26-04-1997 | 56 | 5 | Verzamelalbum |
My way - The best of Frank Sinatra | 1997 | 30-05-1998 | 17 | 17 | Verzamelalbum |
Romance | 2002 | 16-03-2002 | 11 | 18 | Verzamelalbum |
Nothing but the best | 09-05-2008 | 31-05-2008 | 98 | 1 | Verzamelalbum |
Sinatra - Best of the best | 11-11-2011 | 07-01-2012 | 54 | 4 | Verzamelalbum |
Album met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 200 albums | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
My way - The best of Frank Sinatra | 1997 | 20-12-1997 | 5 | 20 | Verzamelalbum Platina |
Romance | 2002 | 16-02-2002 | 11 | 5 | Verzamelalbum |
Romance - Songs from the heart | 2007 | 24-02-2007 | 99 | 1 | Verzamelalbum |
Nothing but the best | 2008 | 24-05-2008 | 59 | 4 | Verzamelalbum |
Sinatra - Best of the best | 2011 | 03-12-2011 | 24 | 29 | Verzamelalbum |
Ultimate Sinatra | 2015 | 02-05-2015 | 72 | 16* | Verzamelalbum |
A voice on air 1935-1955 | 2015 | 19-12-2015 | 200 | 1 |
Singles
Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Strangers in the night | 1966 | 04-06-1966 | 2 | 16 | Nr. 3 in de Single Top 100 |
That's life | 1966 | 24-12-1966 | 17 | 7 | |
Somethin' stupid | 1967 | 25-03-1967 | 2 | 12 | met Nancy Sinatra / Nr. 1 in de Single Top 100 |
The world we knew (Over and over) | 1967 | 19-08-1967 | 19 | 9 | |
My way of life | 1968 | 02-11-1968 | 36 | 4 | |
Let me try again | 1973 | 15-12-1973 | 22 | 5 | Nr. 25 in de Single Top 100 |
Anytime (I'll be there) | 1975 | 24-05-1975 | top 23 | - | |
I believe I'm gonna love you | 1975 | 27-09-1975 | 11 | 6 | Nr. 13 in de Single Top 100 |
Dry your eyes | 1977 | 08-01-1977 | top 23 | - | |
Theme from New York, New York | 1980 | 28-06-1980 | 5 | 10 | Nr. 7 in de Single Top 100 |
L.A. is my lady | 1984 | 11-08-1984 | top 3 | - | |
Love and marriage | 1991 | 13-04-1991 | 9 | 7 | Nr. 8 in de Single Top 100 / Alarmschijf |
Let it snow! Let it snow! Let it snow! | 2013 | - | Nr. 79 in de Single Top 100 |
Single met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 50 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Learning' the blues | 1955 | 01-09-1955 | 13 | 8 | |
Same old saturday night | 1955 | 01-12-1955 | 17 | 4 | |
Granada | 1961 | 01-11-1961 | 20 | 4 | |
Strangers in the night | 1966 | 04-06-1966 | 1(9wk) | 18 | |
That's life | 1967 | 21-01-1967 | 15 | 2 | |
Somethin' stupid | 1967 | 08-04-1967 | 2 | 16 | met Nancy Sinatra |
The world we knew | 1967 | 26-08-1967 | 4 | 11 | |
My way of life | 1968 | 28-09-1968 | 9 | 6 | |
Let me try again | 1974 | 19-01-1974 | 17 | 4 | Nr. 11 in de Radio 2 Top 30 |
I believe I'm gonna love you | 1975 | 18-10-1975 | 20 | 3 | Nr. 16 in de Radio 2 Top 30 |
Theme from New York, New York | 1980 | 12-07-1980 | 3 | 11 | Nr. 2 in de Radio 2 Top 30 |
L.A. is my lady | 1984 | 01-09-1984 | 24 | 4 | Nr. 24 in de Radio 2 Top 30 |
Love and marriage | 1991 | 04-05-1991 | 19 | 9 | Nr. 11 in de Radio 2 Top 30 |
I've got you under my skin | 1993 | 25-12-1993 | 13 | 15 | Nr. 14 in de Radio 2 Top 30 |
NPO Radio 2 Top 2000
Nummer(s) met noteringen in de NPO Radio 2 Top 2000 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fly me to the moon | 1388 | - | 1310 | 1401 | 1054 | 934 | 1092 | 871 | 1036 | 991 | 943 | 956 | 840 | 818 | 762 | 827 | 589 | 660 | 745 | 671 | 701 | 712 | 756 | 983 |
It was a very good year | - | - | - | - | - | - | 1315 | 737 | 749 | 1196 | 1021 | 898 | 638 | 1018 | 828 | 869 | 818 | 1185 | 1287 | 1299 | 1524 | 1689 | 1844 | 1998 |
I've got you under my skin | 1046 | 1174 | 1409 | 1180 | 1170 | 911 | 1152 | 1288 | 1200 | 1155 | 1248 | 1267 | 1272 | 1407 | 1244 | 1390 | 1149 | 1434 | 1726 | 1858 | - | - | - | - |
My way | 115 | 449 | 377 | 331 | 422 | 412 | 423 | 308 | 363 | 353 | 459 | 444 | 404 | 387 | 368 | 407 | 373 | 359 | 340 | 371 | 308 | 306 | 307 | 329 |
Somethin' stupid (met Nancy Sinatra) |
1817 | - | - | 1866 | 1953 | 1728 | 1775 | 1610 | - | 1936 | - | - | - | 1934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Strangers in the night | 721 | - | 1314 | 1500 | 918 | 1165 | 1276 | 1277 | 1608 | 1301 | 1625 | 1612 | 1624 | 1827 | 1577 | 1800 | 1621 | 1554 | 1791 | 1995 | - | - | - | - |
That's life | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1612 | 889 | 915 | 938 | 908 |
Theme from New York, New York | 474 | 998 | 1054 | 1100 | 1015 | 1040 | 951 | 1050 | 1216 | 1067 | 1215 | 1166 | 1078 | 1426 | 1258 | 1478 | 1332 | 1404 | 1500 | 1186 | 1310 | 1259 | 1429 | 1545 |
Dvd's
DVD's met hitnoteringen in de DVD Top 30 |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
All or nothing at all | 2015 | 28-11-2015 | 10 | 10 |
Filmografie
Filmografie als acteur | ||||
Jaar | Titel | Rol | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
1943 | Higher and Higher | Frank | ||
1944 | Step Lively | Glen Russell | ||
1945 | Anchors Aweigh | Clarence Doolittle | ||
1946 | Till the Clouds Roll By | Uitsmijter | ||
1947 | It Happened in Brooklyn | Danny Webson Miller | ||
1948 | The Miracle of the Bells | Father Paul | ||
1948 | The Kissing Bandit | Ricardo | ||
1949 | Take Me Out to the Ball Game | Dennis Ryan | ||
1949 | On the Town | Chip | ||
1950 | The Frank Sinatra Show | Host | televisieserie | |
1951 | Double Dynamite | Johnny Dalton | ||
1952 | Meet Danny Wilson | Danny Wilson | ||
1953 | From Here to Eternity | Pvt. Angelo Maggio | ||
1954 | Suddenly | John Baron | ||
1954 | Young at Heart | Barney Sloan | ||
1955 | Not as a Stranger | Alfred Boone | ||
1955 | Guys and Dolls | Nathan Detroit | ||
1955 | The Tender Trap | Charlie Y. Reader | ||
1955 | The Man with the Golden Arm | Frankie Machine | ||
1956 | High Society (1956) | Mike Connor | ||
1956 | Johnny Concho | Johnny Concho ook genoemd als Johnny Collins |
||
1956 | Around the World in Eighty Days | Barpianist | ||
1957 | The Pride and the Passion | Miguel | ||
1957 | The Joker Is Wild | Joe E. Lewis | ||
1957 | Pal Joey | Joey Evans | ||
1958 | Kings Go Forth | 1st Lt. Sam Loggins | ||
1958 | Some Came Running | Dave Hirsh | ||
1959 | A Hole in the Head | Tony Manetta | ||
1959 | Never So Few | Capt. Tom Reynolds | ||
1959 | Glück und Liebe in Monaco | Frank Sinatra | ||
1960 | Can-Can | François Durnais | ||
1960 | Ocean's 11 | Danny Ocean | ||
1960 | Pepe | Zichzelf | ||
1961 | The Devil at 4 O'Clock | Harry | ||
1962 | Sergeants 3 | First-Sergeant Mike Merry | ||
1962 | Advise & Consent | Zanger op de jukebox | stem | |
1962 | The Manchurian Candidate | Capt./Maj. Bennett Marco | ||
1963 | The List of Adrian Messenger | Cameo | ||
1963 | Come Blow Your Horn | Alan Baker | ||
1963 | A New Kind of Love | Zanger | ||
1963 | 4 for Texas | Zack Thomas | ||
1964 | Robin and the 7 Hoods | Robbo | ||
1965 | None But the Brave | Chief Pharmacist Mate | geregisseerd door Sinatra | |
1965 | Von Ryan's Express | Colonel Joseph L. Ryan | ||
1965 | Marriage on the Rocks | Dan Edwards | ||
1966 | Cast a Giant Shadow | Vince Talmadge | ||
1966 | Assault on a Queen | Mark Brittain | ||
1967 | The Naked Runner | Sam Laker | ||
1967 | Tony Rome | Tony Rome | ||
1968 | The Detective | Det. Sgt. Joe Leland | ||
1968 | Lady in Cement | Tony Rome | ||
1970 | Dirty Dingus Magee | Dingus Billy Magee | ||
1977 | Contract on Cherry Street | Dep. Insp. Frank Hovannes Organized Crime Unit (OCU) |
televisiefilm | |
1980 | The First Deadly Sin | Edward Delaney | ||
1984 | Cannonball Run II | Frank Sinatra | ||
1988 | Who Framed Roger Rabbit | Zingend zwaard | stem | |
1989 | Who's the Boss? | Gastoptreden | televisieserie | |
1995 | Young at Heart | Gastoptreden | televisiefilm |
Zie ook
Externe links
- (en) Videos of Frank Sinatra
- (en) Frank Sinatra in de Internet Movie Database
- Officiële website Frank Sinatra
Bronnen, noten en/of referenties |
- Bibsys: 90105333
- Biblioteca Nacional de Chile: 000400869
- Biblioteca Nacional de España: XX875110
- Bibliothèque nationale de France: cb13899814w (data)
- Catàleg d'autoritats de noms i títols de Catalunya: 981058512207506706
- Gemeinsame Normdatei: 118765574
- International Standard Name Identifier: 0000 0001 0882 3528
- Library of Congress Control Number: n50026395
- Nationale Bibliotheek van Letland: 000043539
- MusicBrainz: 197450cd-0124-4164-b723-3c22dd16494d
- National Archives and Records Administration: 10581438
- Bibliotheek van het Japanse parlement: 00621480
- Nationale Bibliotheek van Tsjechië: jn20000720277
- Nationale bibliotheek van Australië: 35658484
- Nationale Bibliotheek van Israël: 987007506100105171
- Nationale Bibliotheek van Polen: A1185523X
- Nationale en Universitaire bibliotheek Zagreb: 000048812
- Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen Persoon ID: 06942120X
- RÉRO (Réseau des bibliothèques de Suisse occidental): 02-A003834481
- Istituto Centrale per il Catalogo Unico: DDSV000847
- LIBRIS: 207853
- SNAC: w6862pmg
- Système universitaire de documentation: 028697251
- Trove: 1030155
- Union List of Artist Names: 500330862
- Virtual International Authority File: 27253198
- WorldCat Identities (via VIAF): 27253198
Voorganger: Anthony Quinn voor Viva Zapata! |
Academy Award voor Beste Mannelijke Bijrol 1953 voor From Here to Eternity |
Opvolger: Edmond O'Brien voor The Barefoot Contessa |