Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Europese kampioenschappen zwemsporten 2020
Europese kampioenschappen zwemsporten 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Donau-arena
| |||||||
Gehouden in | Boedapest | ||||||
Jaar | 2021 | ||||||
Data | 10 mei t/m 23 mei | ||||||
Sport | Zwemsporten | ||||||
Organisator | LEN | ||||||
Evenementen | 72 | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De Europese kampioenschappen zwemsporten 2020 werden gehouden van 10 tot en met 23 mei 2021 in Boedapest. De wedstrijden vonden plaats in de Danube Arena (zwemmen, schoonspringen en synchroonzwemmen) en het Lupameer bij Budakalász (openwaterzwemmen).
Oorspronkelijk stond het toernooi gepland van 11 tot en met 24 mei 2020. Vanwege de coronapandemie werd het toernooi uiteindelijk met een jaar uitgesteld.
Wedstrijdkalender
Mei | 10 Maa |
11 Din |
12 Woe |
13 Don |
14 Vri |
15 Zat |
16 Zon |
17 Maa |
18 Din |
19 Woe |
20 Don |
21 Vri |
22 Zat |
23 Zon |
Onderdelen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwemmen | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 43 | |||||||
Schoonspringen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||
Synchroonzwemmen | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
Openwaterzwemmen | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
Totaal | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 72 |
Medaillespiegel
Plaats | Land | 1 Goud | 2 Zilver | 3 Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusland | 20 | 9 | 13 | 42 |
2 | Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk | 12 | 13 | 7 | 32 |
3 | Italië | 10 | 14 | 20 | 44 |
4 | Oekraïne | 7 | 5 | 2 | 14 |
5 | Nederland | 6 | 5 | 1 | 12 |
6 | Hongarije | 5 | 4 | 6 | 15 |
7 | Duitsland | 5 | 2 | 4 | 11 |
8 | Frankrijk | 2 | 5 | 3 | 10 |
9 | Spanje | 1 | 4 | 2 | 7 |
10 | Griekenland | 1 | 2 | 3 | 6 |
11 | Finland | 1 | 1 | 0 | 2 |
Roemenië | 1 | 1 | 0 | 2 | |
13 | Zweden | 1 | 0 | 3 | 4 |
14 | Israël | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Tsjechië | 1 | 0 | 0 | 1 |
16 | Zwitserland | 0 | 3 | 1 | 4 |
17 | België | 0 | 2 | 2 | 4 |
18 | Oostenrijk | 0 | 1 | 2 | 3 |
19 | Denemarken | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Bulgarije | 0 | 1 | 0 | 1 |
Polen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Litouwen | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totaal | 74 | 74 | 72 | 220 |
Externe links
- (en) Officiële website
Boedapest 1926 · Bologna 1927 · Parijs 1931 · Maagdenburg 1934 · Londen 1938 · Monte Carlo 1947 · Wenen 1950 · Turijn 1954 · Boedapest 1958 · Leipzig 1962 · Utrecht 1966 · Barcelona 1970 · Wenen 1974 · Jönköping 1977 · Split 1981 · Rome 1983 · Sofia 1985 · Straatsburg 1987 · Bonn 1989 · Athene 1991 · Sheffield 1993 · Wenen 1995 · Sevilla 1997 · Istanboel 1999 · Helsinki 2000 · Berlijn 2002 · Madrid 2004 · Boedapest 2006 · Eindhoven 2008 · Boedapest 2010 · Debrecen 2012 · Berlijn 2014 · Londen 2016 · Glasgow 2018 · Boedapest 2020 · Rome 2022