Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
European Darts Grand Prix 2020
European Darts Grand Prix 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Data | 16-18 oktober 2020 | |||
Locatie | Glaspalast | |||
Plaats | Sindelfingen | |||
Land | Duitsland | |||
Organisator(s) | PDC | |||
Format | Legs | |||
Prijzengeld | £140,000 | |||
Prijzengeld voor winnaar | £25,000 | |||
Hoogste uitgooi |
170 Joe Cullen Maik Kuivenhoven Michael van Gerwen |
|||
Winnaar(s) | José de Sousa | |||
|
De European Darts Grand Prix 2020 was het derde evenement van vier Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2020. Het toernooi werd gehouden van 16 tot en met 18 oktober in Sindelfingen, Duitsland.
José de Sousa won het toernooi door in de finale Michael van Gerwen met 8-4 te verslaan.
Prijzengeld
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedraagt dit jaar £140,000.
Plaats (aantal spelers) | Prijzengeld (Totaal: £140.000) |
|
---|---|---|
Winnaar | (1) | £25,000 |
Runner-up | (1) | £10,000 |
Halvefinalist | (2) | £6,500 |
Kwartfinalist | (4) | £5,000 |
Laatste 16 | (8) | £3,000 |
Laatste 32 | (16) | £2,000 |
Eerste ronde | (16) | £1,000 |
Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2,000, maar telt dat niet mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.
Gekwalifceerde spelers
Van de 48 gekwalificeerde spelers bestaan 16 plaatsen uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 10 maart 2020. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 24 naar de Tour Card Holder Qualifier van 13 maart, twee naar de Associate Member Qualifier van 15 oktober, twee naar de Host Nation Qualifier eveneens te houden daags voor het toernooi, één naar de Nordic & Baltic Qualifier van 12 oktober 2019 en één naar de East European Qualifier van 8 februari.
Verder mochten ook de twee op 10 maart hoogst geklasseerde Duitse darters op de Order of Merit meedoen.
De geplaatste spelers Peter Wright en Adrian Lewis deden niet mee. Daardoor werden de hoogst geklasseerde Qualifiers José de Sousa en Vincent van der Voort als vijftiende en zestiende geplaatst en konden zes Host Nation Qualifiers meedoen.
|
|
Schema
Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | Halve Finale | Finale | |||||||||||||||||||||||
Mervyn King (99.15) | 6 | 1 | Michael van Gerwen (94.78) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mindaugas Barauskas (86.71) | 5 | Mervyn King (88.01) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | van Gerwen (89.01) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | v.d. Voort (87.52) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Max Hopp (97.57) | 6 | 16 | Vincent van der Voort (88.20) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pero Ljubic (86.46) | 4 | Max Hopp (87.04) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | van Gerwen (99.65) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Aspinall (98.90) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Steffen Siepmann (88.62) | 3 | 8 | James Wade (100.99) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gabriel Clemens (103.93) | 6 | Gabriel Clemens (100.58) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Wade (91.26) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Aspinall (93.85) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Chris Dobey (84.21) | 3 | 9 | Nathan Aspinall (96.89) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
William O'Connor (86.24) | 6 | William O'Connor (90.53) | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | van Gerwen (96.96) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Suljović (95.30) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Markus Buffler (73.51) | 3 | 4 | Krzysztof Ratajski (97.40) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Martijn Kleermaker (79.59) | 6 | Martijn Kleermaker (98.73) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Kleermaker (91.55) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Cross (101.38) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Adam Hunt (100.89) | 6 | 13 | Rob Cross (95.73) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Damon Heta (88.18) | 1 | Adam Hunt (91.73) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Cross (81.37) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Suljović (96.97) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Kai Gotthardt (94.10) | 3 | 5 | Mensur Suljović (105.43) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
David Evans (100.29) | 6 | David Evans (94.03) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Suljović (92.15) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Hughes (87.48) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Steve Lennon (96.64) | 6 | 12 | Jamie Hughes (87.93) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Madars Razma (94.74) | 3 | Steve Lennon (94.09) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | van Gerwen (92.43) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | de Sousa (105.79) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Harry Ward (71.89) | 1 | 2 | Gerwyn Price (95.47) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Devon Petersen (92.68) | 6 | Devon Petersen (87.74) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Price (92.87) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | de Sousa (88.94) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Pietreczko (89.65) | 6 | 15 | José de Sousa (82.73) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Luke Woodhouse (86.68) | 1 | Ricardo Pietreczko (73.53) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
15 | de Sousa (98.09) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Labanauskas (95.58) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Darius Labanauskas (87.53) | 6 | 7 | Dave Chisnall (93.95) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Michael Unterbuchner (89.51) | 4 | Darius Labanauskas (91.16) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Labanauskas (84.74) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Cullen (79.60) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Kim Huybrechts (91.08) | 6 | 10 | Joe Cullen (94.89) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
John Henderson (84.68) | 2 | Kim Huybrechts (88.01) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
15 | de Sousa (99.60) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | White (94.15) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Scott Waites (92.52) | 6 | 3 | Ian White (91.89) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jason Lowe (96.21) | 5 | Scott Waites (89.85) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | White (91.59) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Smith (90.56) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Derk Telnekes (83.18) | 6 | 14 | Michael Smith (103.66) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Robert Marijanović (81.10) | 3 | Derk Telnekes (80.14) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | White (89.56) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Kuivenhoven (87.63) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Maik Kuivenhoven (89.85) | 6 | 6 | Daryl Gurney (91.94) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Jonathan Worsley (81.30) | 4 | Maik Kuivenhoven (96.15) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Kuivenhoven (90.63) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Durrant (90.29) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Nico Kurz (84.94) | 6 | 11 | Glen Durrant (90.49) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Stefan Bellmont (80.85) | 5 | Nico Kurz (86.93) | 3 |
Bronnen, noten en/of referenties |