Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Danny Glover
Danny Glover | ||||
---|---|---|---|---|
Danny Glover in 2015
| ||||
Algemene informatie | ||||
Volledige naam | Danny Lebern Glover | |||
Geboren | 22 juli 1946 San Francisco, CA |
|||
Land | Verenigde Staten | |||
Werk | ||||
Jaren actief | 1979-heden | |||
Beroep | Acteur Regisseur Producent |
|||
(en) IMDb-profiel | ||||
(en) IBDB-profiel | ||||
MovieMeter-profiel | ||||
(en) Allmusic-profiel (en) Last.fm-profiel | ||||
|
Danny Lebern Glover (San Francisco, 22 juli 1946) is een Amerikaans acteur en politiek activist. Tot zijn bekendste rollen behoren die van Mr. Albert Johnson in The Color Purple, Michael Harrigan in Predator 2, Detective David Tapp in Saw en van Detective Roger Murtaugh in de Lethal Weapon-filmquatrologie. In 2022 kreeg hij een ere-Oscar voor zijn hele carrière. Naast een actief bestaan als acteur, zet Glover zich in voor diverse humanitaire en politieke projecten.
Biografie
Glover is de zoon van Carrie en James Glover. Zijn ouders waren beide werkzaam in de postsector. Het activisme van Danny Glover is al op vroege leeftijd deel geworden van zijn opvoeding. Zijn beide ouders waren actief in de NAACP, een van de oudste burgerrechten-bewegingen in de Verenigde Staten. In San Francisco ging Danny Glover naar de George Washington High School. Na de middelbare school is Glover aangenomen aan de American University in Washington D.C.. Later is hij teruggegaan naar San Francisco om verder te studeren aan de San Francisco State University (toen nog College). Na zijn studie heeft Glover een baan gekregen bij de gemeente San Francisco. Hij heeft zich toen aangesloten bij de 'Black Actors Workshop' vervolgens is hij, na ontslag te hebben genomen, verhuisd naar Los Angeles.
Filmografie
Filmografie als acteur | ||||
Jaar | Titel | Rol | Opmerkingen | |
---|---|---|---|---|
Televisie | ||||
2012 | Touch | Arthur Teller | ||
2010 | Human Target | Cliënt | ||
2009 | My Name Is Earl | Thomas | ||
2007-2008 | Brothers & Sisters | Isaac Marshall | ||
2005 | ER | Charlie Pratt Sr. | ||
1981 | Hill Street Blues | Jesse John Hudson | ||
Films | ||||
1979 | Escape from Alcatraz | Inmate | ||
1981 | Keeping On | Lester | televisiefilm | |
1981 | Chu Chu and the Philly Flash | Morgan | ||
1982 | Out | Jojo/Roland | ||
1983 | The Face of Rage | Gary | televisiefilm | |
1983 | Memorial Day | Willie Monroe | televisiefilm | |
1984 | Iceman | Loomis | ||
1984 | Places in the Heart | Moze | ||
1985 | And the Children Shall Lead | William | televisiefilm | |
1985 | Witness | Det. Lt. James McFee | ||
1985 | Silverado | Malachi 'Mal' Johnson | ||
1985 | The Color Purple | Albert | ||
1987 | Shelley Duvall Presents: American Tall Tales and Legends: John Henry | John Henry | televisiefilm | |
1987 | Place at the Table | - | televisiefilm | |
1987 | Lethal Weapon | Sergeant Roger Murtaugh | ||
1987 | Mandela | Nelson Mandela | televisiefilm | |
1988 | Bat*21 | Capt. Bartholomew Clark | ||
1989 | A Raisin in the Sun | Walter Lee Younger | televisiefilm | |
1989 | Dead Man Out | Alex | televisiefilm | |
1989 | Lethal Weapon 2 | Sergeant Roger Murtaugh | ||
1990 | To Sleep with Anger | Harry | ||
1990 | Predator 2 | Lieutenant Mike Harrigan | ||
1991 | Flight of the Intruder | Cmdr. Frank 'Dooke' Camparelli | ||
1991 | A Rage in Harlem | Easy Money | ||
1991 | Pure Luck | Raymond Campanella | ||
1991 | Grand Canyon | Simon | ||
1992 | The Talking Eggs | Narrator | ||
1992 | Lethal Weapon 3 | Roger Murtaugh | ||
1993 | The Saint of Fort Washington | Jerry | ||
1993 | Bopha! | Micah Mangena | ||
1994 | Angels in the Outfield | George Knox | ||
1995 | Operation Dumbo Drop | Capt. Sam Cahill | ||
1996 | America's Dream | Silas | televisiefilm | |
1997 | Gone Fishin' | Gus Green | ||
1997 | Switchback | Bob Goodall | ||
1997 | The Rainmaker | Judge Tyrone Kipler | ||
1997 | Buffalo Soldiers | Sgt. Washington Wyatt | televisiefilm | |
1998 | Lethal Weapon 4 | Roger Murtaugh | ||
1998 | How Stella Got Her Groove Back | - | ||
1998 | Antz | Barbatus | stem | |
1998 | Beloved | Paul D Garner | ||
1998 | The Prince of Egypt | Jethro | stem | |
1999 | The Monster | Henry Johnson | ||
2000 | Freedom Song | Will Walker | televisiefilm | |
2000 | Bàttu | - | ||
2000 | Boesman and Lena | Boesman | ||
2001 | 3 A.M. | Charles "Hershey" Riley | ||
2001 | The Royal Tenenbaums | Henry Sherman | ||
2003 | Good Fences | Tom Spader | televisiefilm | |
2004 | Saw | Detective David Tapp | ||
2004 | The Cookout | Judge Crowley | ||
2004 | Earthsea | Ogion | televisiefilm | |
2005 | P.N.O.K. | Col. Weldon | ||
2005 | The Exonerated | David | televisiefilm | |
2005 | Manderlay | Wilhelm | ||
2005 | Missing in America | Jake | ||
2006 | The Shaggy Dog | Ken Hollister | ||
2003 | The Law and Mr. Lee | Henry Lee | televisiefilm | |
2006 | Barnyard | Miles | stem | |
2006 | Nujoma: Where Others Wavered | - | ||
2006 | Dreamgirls | Marty Madison | ||
2007 | Shooter | Kolonel Isaac Johnson | ||
2008 | Be Kind Rewind | Elroy Fletcher | ||
2008 | Blindness | Man with Black Eye Patch | ||
2008 | Saw V | David Tapp | ||
2009 | Night Train | Miles | ||
2009 | 2012 | President Thomas Wilson | ||
2010 | Alpha and Omega | Winston | stem | |
2010 | Death at a Funeral | Uncle Russel | ||
2010 | Five Minarets in New York | Marcus | ||
2011 | Age of the Dragons | Captain Ahab | ||
2016 | Dirty Grandpa | Stinky | ||
2018 | Sorry to Bother You | Langston | ||
2018 | Come Sunday | Quincy Pearson | ||
2018 | The Old Man & the Gun | Teddy Green | ||
2019 | The Dead Don't Die | Hank Thompson | ||
2019 | Jumanji: The Next Level | Milo Walker |
Bronnen, noten en/of referenties |
- Bibsys: 98012963
- Biblioteca Nacional de España: XX1109130
- Bibliothèque nationale de France: cb13955301j (data)
- Gemeinsame Normdatei: 114239762
- International Standard Name Identifier: 0000 0001 2124 7406
- Library of Congress Control Number: n85151545
- MusicBrainz: 7f7d1209-fb4f-42f6-ad2a-9dd547968142
- Nationale Bibliotheek van Tsjechië: xx0068058
- Nationale Bibliotheek van Israël: 987007454661505171
- Nationale Bibliotheek van Polen: A12574399
- Nederlandse Thesaurus van Auteursnamen Persoon ID: 073392340
- RÉRO (Réseau des bibliothèques de Suisse occidental): 02-A014186315
- SNAC: w68w3m0v
- Système universitaire de documentation: 05733045X
- Virtual International Authority File: 24793419
- WorldCat Identities (via VIAF): 24793419