Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Casey Stoner
Casey Stoner | ||
---|---|---|
Stoner tijdens de Grand Prix van Australië in 2011
| ||
Volledige naam | Casey Joel Stoner | |
Geboren | 16 oktober 1985 | |
Nationaliteit | Australië | |
Aantal races | 115 | |
Kampioenschappen | 2 | |
Overwinningen | 38 | |
Aantal podia | 69 | |
Huidig punten | 1815 | |
Aantal polepositions | 39 | |
Team | Gestopt in 2012 |
Casey Joel Stoner (Gold Coast, Queensland, 16 oktober 1985) is een voormalig Australisch Motorcoureur, en een tweevoudig MotoGP-wereldkampioen, in 2007 en 2011. Van 2016 tot en met 2018 was Stoner test en ontwikkelingsrijder bij het Ducati MotoGP Team.
Hij behaalde in 2007 tien overwinningen in de MotoGP met zijn fabrieks-Ducati. Door zijn zesde plaats in de GP van Japan op 23 september 2007 werd hij wereldkampioen. Stoner was toen met zijn 22 jaar de jongste wereldkampioen in de koningsklasse sinds Freddie Spencer in 1983, en daarmee de jongste wereldkampioen ooit sinds de invoering van de MotoGP klasse. In 2012 maakte hij bekend dat hij na dat jaar zal stoppen met racen. In 2013 stapte hij over naar de autosport in het Australische kampioenschap Dunlop V8 Supercar Series.
Behaalde resultaten
Jaar | Klasse | Pole | Races | Podium | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats | Snelste Ronde | Titels | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All-time | MotoGP | 39 | 115 | 69 | 38 | 11 | 20 | 29 | 2 | |||
All-time | 250cc | 2 | 31 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||
All-time | 125cc | 2 | 30 | 10 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | |||
Jaar | Klasse | Team | Motor/Auto | Banden | Pole | Races | Podium | 1e plaats | 2e plaats | 3e plaats | Snelste Ronde | WK Positie(punten) |
2012 |
MotoGP (1000 cc) |
Repsol Honda Team | Honda RC213V | B | 5 | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3e (254) |
2011 | MotoGP | Repsol Honda Team | Honda RC212V | B | 11 | 16 | 15 | 9 | 1 | 5 | 7 | 1e (350) |
2010 | MotoGP | Ducati Marlboro Team | Ducati Desmosedici GP10 | B | 4 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4e (225) |
2009 | MotoGP | Ducati Marlboro Team | Ducati Desmosedici GP9 | B | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4e (220) |
2008 | MotoGP | Ducati Marlboro Team | Ducati Desmosedici GP8 | B | 9 | 18 | 11 | 6 | 3 | 2 | 9 | 2e (280) |
2007 |
MotoGP (800 cc) |
Ducati Marlboro Team | Ducati Desmosedici GP7 | B | 5 | 18 | 14 | 10 | 2 | 2 | 9 | 1e (367) |
2006 |
MotoGP (990 cc) |
Honda LCR | Honda RC211V | M | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8e (119) |
2005 | 250cc | Carrera Sunglasses - LCR | Aprilia RSV250 | D | 2 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2e (254) |
2004 | 125cc | Red Bull KTM | KTM RRF125 | D | 1 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5e (145) |
2003 | 125cc | Safilo Oxydo LCR | Aprilia RSA125 | D | 2 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8e (125) |
2002 | 250cc | Safilo Oxydo Race LCR | Aprilia RSV250 | D | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12e (68) |
2001 | 125cc | Telefónica Movistar Junior Team | Honda RS125R | D | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29e (4) |
Externe link
- (en) Casey Stoner op de officiële website van het wereldkampioenschap wegrace
Bronnen, noten en/of referenties |