Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Boston Marathon
De Boston Marathon is een jaarlijkse marathon die gelopen wordt in de Amerikaanse stad Boston, op Patriot's Day, de derde maandag in april. De wedstrijd maakt deel uit van de World Marathon Majors.
Het is een van de oudste en meest populaire professionele marathons in de wereld. Atleten vanuit de hele wereld trotseren het heuvelachtige traject en het onberekenbare weer van New England om deel te nemen.
De eerste wave begint om negen uur 's ochtends in Hopkinton, en vandaar volgen de deelnemers een afstand van 42,195 km over heuvelachtige wegen naar het centrum van Boston, waar de finish is, vlak bij Copley Square, voor Bostons openbare bibliotheek.
Er wordt in drie verschillende categorieën gestart: rolstoelen, mannen en vrouwen. Gemiddeld nemen ongeveer twintigduizend lopers deel aan de Boston Marathon. Lopers moeten zich eerst kwalificeren in andere marathons, voordat ze mogen deelnemen. In 1996, toen de honderdste Boston Marathon werd gelopen, werden voor de gelegenheid de kwalificatie-eisen voor een jaar opgeheven. Het aantal deelnemers dat jaar was 38.000.
Op de dag van de marathon, Patriot's Day, is er altijd een thuiswedstrijd van het professionele honkbalteam van Boston, de Boston Red Sox, die om elf uur 's morgens begint in Fenway Park, dat aan de marathonroute ligt. Als deze wedstrijd afgelopen is, is het de traditie dat alle toeschouwers het stadion uitstromen om de marathonlopers toe te juichen voor hun laatste kilometers.
Inhoud
Geschiedenis
De Boston Marathon werd voor het eerst gehouden in 1897, na het succes van de eerste moderne marathon tijdens de Olympische Zomerspelen 1896 in Athene.
Aanvankelijk was de Boston Marathon alleen een wedstrijd voor mannelijke atleten. Roberta Gibb was de eerste vrouw, die de hele Boston Marathon liep in 1966. Zij liep de marathon drie keer door in de bosjes bij de start onopgemerkt te wachten op het startsignaal, waarna ze zonder rugnummer de wedstrijd liep. In 1967 liep Kathrine Switzer de race met een officieel rugnummer, nadat ze zich had aangemeld als K. Switzer zonder duidelijk haar geslacht te vermelden. Toen de organisatoren ontdekten dat er een vrouw meeliep, probeerden ze Switzer letterlijk uit de wedstrijd te duwen, maar slaagden daar uiteindelijk niet in.
De editie van 1968 die werd gewonnen door Amby Burfoot, geldt algemeen als een van de voorboden van de hardlooprage die in de jaren zeventig grotere vormen zou aannemen, in de Verenigde Staten en daarbuiten. Amby Burfoot zelf leverde aan die groeiende populariteit zelf ook verdere bijdragen als sportjournalist.
In 1972 werden vrouwen voor het eerst officieel toegelaten, en in dat jaar won Nina Kuscik de wedstrijd voor de vrouwen. Dat jaar bereikten alle acht gestarte vrouwelijke deelnemers de finish.
In 1980 was er een schandaal, toen de amateurloopster Rosie Ruiz uit het niets de vrouwenwedstrijd won. De organisatoren werden achterdochtig toen ze ontdekten, dat Ruiz op geen enkele video-opname van eerder uit de wedstrijd voorkwam. Nader onderzoek wees uit dat Ruiz het grootste deel van het traject had overgeslagen, en ongeveer een kilometer voor de finish vanuit het publiek was gekomen om als eerste over de lijn te gaan. Ze werd gediskwalificeerd, en de Canadese Jacqueline Garau werd tot winnaar uitgeroepen.
In 2009 werd de marathon bij de mannen gewonnen door de Ethiopiër Deriba Merga, een Oromo. Zijn overwinning werd in de publiciteit aangevat om de positie van deze bevolkingsgroep in Ethiopië onder de aandacht te brengen, waarbij sprake zou zijn van schending van mensenrechten.
Voor het grootste deel van de geschiedenis van de Boston Marathon streden de deelnemers voor de eer. Nadat in de jaren tachtig professionele atleten hadden geweigerd te lopen zonder er financieel beter van te worden, worden sinds 1986 geldprijzen uitgereikt.
Op 15 april 2013 werd tijdens de Boston Marathon een aanslag gepleegd. Twee bommen werden ter hoogte van het laatste rechte stuk voor de eindstreep tot ontploffing gebracht, waarbij drie doden en meer dan honderd gewonden vielen.
Parcours
De Boston Marathon wordt als een van de moeilijkste marathons in de wereld beschouwd. Een van de redenen is Heart Break Hill bij Newton, een lange, slopende heuvel die de lopers op moeten, nadat ze al tientallen kilometers achter de rug hebben, voordat ze afdalen naar de finish in Boston.
Omdat het traject zo moeilijk is, werd slechts tweemaal in Boston het wereldrecord gebroken. In 1947 brak de Koreaan Suh Yun-bok het wereldrecord voor de mannen tot 2:25.39. Het wereldrecord voor vrouwen werd in Boston gevestigd in 1975 met 2:42.24.
Het traject komt niet in aanmerking voor erkenning van records, omdat de finish aanzienlijk lager ligt dan de start (140 meter) en het start- en eindpunt te ver uit elkaar liggen (ruim 38 km), waardoor er eventueel van meewind kan worden geprofiteerd.
Parcoursrecords
Categorie | Naam | Land | Tijd | Jaar |
---|---|---|---|---|
Mannen, Open | Geoffrey Mutai | Kenia | 2:03.02 | 2011 |
Vrouwen, Open | Rita Jeptoo | Kenia | 2:18.57 | 2014 |
Mannen, Masters | John Campbell | Nieuw-Zeeland | 2:11.04 | 1990 |
Vrouwen, Masters | Firaya Sultanova-Zhdanova | Rusland | 2:27.58 | 2002 |
Mannen, rolstoelen | Ernst Van Dyk | Zuid-Afrika | 1:18.27 | 2004 |
Vrouwen, rolstoelen | Jean Driscoll | Verenigde Staten | 1:34.22 | 1994 |
Kwalificatie-eisen
De organisatie van de Boston Marathon hanteert strenge eisen ten aanzien van deelname. Voor 2022 zijn de volgende eisen van kracht:
Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
---|---|---|
18–34 | 3:00 | 3:30 |
35–39 | 3:05 | 3:35 |
40–44 | 3:10 | 3:40 |
45–49 | 3:20 | 3:50 |
50–54 | 3:25 | 3:55 |
55–59 | 3:35 | 4:05 |
60–64 | 3:50 | 4:20 |
65–69 | 4:05 | 4:35 |
70–74 | 4:20 | 4:50 |
75–79 | 4:35 | 5:05 |
80+ | 4:50 | 5:20 |
Uitslagen
Top 10 snelste overall
Met een gemiddelde tijd van 2:05.36,4 staat Boston op de twaalfde plaats op de Lijst van snelste marathonsteden wereldwijd.
Rang | Naam | Land | Tijd | Jaar | Plek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Geoffrey Mutai | KEN | 2:03.02 | 2011 | 1 |
2 | Moses Mosop | KEN | 2:03.06 | 2011 | 2 |
3 | Gebre-egziabher Gebremariam | ETH | 2:04.53 | 2011 | 3 |
4 | Ryan Hall | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:04.58 | 2011 | 4 |
5 | Robert Kiprono Cheruiyot | KEN | 2:05.52 | 2010 | 1 |
6 | Abreham Cherkos | ETH | 2:06.13 | 2011 | 5 |
7 | Robert Kiprono Cheruiyot | KEN | 2:06.43 | 2011 | 6 |
8 | Evans Chebet | KEN | 2:06.51 | 2022 | 1 |
9 | Philip Sanga | KEN | 2:07.10 | 2011 | 7 |
10 | Robert Kipkoech Cheruiyot | KEN | 2:07.14 | 2006 | 1 |
(bijgewerkt t/m 2022)
Erelijst
Editie | Jaar | Winnaar | Land | Tijd | Winnares | Land | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125 | 18 april 2022 | Evans Chebet | KEN | 2:06.51 | Peres Jepchirchir | KEN | 2:21.02 |
124 | 11 oktober 2021 | Benson Kipruto | KEN | 2:07.57 | Diana Kipyogei | KEN | 2:24.45 |
Afgelast omwille van de corona-pandemie | |||||||
123 | 15 april 2019 | Lawrence Cherono | KEN | 2:07.57 | Worknesh Degefa | ETH | 2:23.31 |
122 | 16 april 2018 | Yuki Kawauchi | JPN | 2:15.58 | Desiree Linden | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:39.54 |
121 | 17 april 2017 | Geoffrey Kirui | KEN | 2:09.37 | Edna Kiplagat | KEN | 2:21.52 |
120 | 18 april 2016 | Lemi Berhanu Hayle | ETH | 2:12.45 | Atsede Baysa | ETH | 2:29.19 |
119 | 20 april 2015 | Lelisa Desisa | ETH | 2:09.17 | Caroline Rotich | KEN | 2:24.55 |
118 | 21 april 2014 | Meb Keflezighi | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:08.37 | Rita Jeptoo | KEN | 2:18.57 |
117 | 21 april 2013 | Lelisa Desisa | ETH | 2:10.22 | Rita Jeptoo | KEN | 2:26.25 |
116 | 16 april 2012 | Wesley Korir | KEN | 2:12.40 | Sharon Cherop | KEN | 2:31.50 |
115 | 18 april 2011 | Geoffrey Mutai | KEN | 2:03.02 | Caroline Kilel | KEN | 2:22.36 |
114 | 19 april 2010 | Robert Kiprono Cheruiyot | KEN | 2:05.52 | Teyba Erkesso | ETH | 2:26.11 |
113 | 20 april 2009 | Deriba Merga | ETH | 2:08.42 | Salina Kosgei | KEN | 2:32.16 |
112 | 21 april 2008 | Robert Kipkoech Cheruiyot | KEN | 2:07.46 | Dire Tune | ETH | 2:25.21 |
111 | 16 april 2007 | Robert Kipkoech Cheruiyot | KEN | 2:14.13 | Lidia Grigorjeva | RUS | 2:29.18 |
110 | 17 april 2006 | Robert Kipkoech Cheruiyot | KEN | 2:07.14 | Rita Jeptoo | KEN | 2:23.38 |
109 | 18 april 2005 | Hailu Negussie | ETH | 2:11.45 | Catherine Ndereba | KEN | 2:25.12 |
108 | 19 april 2004 | Timothy Cherigat | KEN | 2:10.37 | Catherine Ndereba | KEN | 2:24.27 |
107 | 21 april 2003 | Robert Kipkoech Cheruiyot | KEN | 2:10.11 | Svetlana Zacharova | RUS | 2:25.19 |
106 | 15 april 2002 | Rodgers Rop | KEN | 2:09.02 | Margaret Okayo | KEN | 2:20.43 |
105 | 16 april 2001 | Lee Bong-Ju | KOR | 2:09.43 | Catherine Ndereba | KEN | 2:23.53 |
104 | 17 april 2000 | Elijah Lagat | KEN | 2:09.47 | Catherine Ndereba | KEN | 2:26.11 |
103 | 19 april 1999 | Joseph Chebet | KEN | 2:09.52 | Fatuma Roba | ETH | 2:23.25 |
102 | 20 april 1998 | Moses Tanui | KEN | 2:07.34 | Fatuma Roba | ETH | 2:23.21 |
101 | 21 april 1997 | Lameck Aguta | KEN | 2:10.34 | Fatuma Roba | ETH | 2:26.23 |
100 | 15 april 1996 | Moses Tanui | KEN | 2:09.15 | Uta Pippig | GER | 2:27.12 |
99 | 17 april 1995 | Cosmas Ndeti | KEN | 2:09.22 | Uta Pippig | GER | 2:25.11 |
98 | 18 april 1994 | Cosmas Ndeti | KEN | 2:07.15 | Uta Pippig | GER | 2:21.45 |
97 | 19 april 1993 | Cosmas Ndeti | KEN | 2:09.33 | Olga Markova | RUS | 2:25.27 |
96 | 20 april 1992 | Ibrahim Hussein | KEN | 2:08.14 | Olga Markova | RUS | 2:23.43 |
95 | 15 april 1991 | Ibrahim Hussein | KEN | 2:11.06 | Wanda Panfil | Polen | 2:24.18 |
94 | 16 april 1990 | Gelindo Bordin | ITA | 2:08.19 | Rosa Mota | POR | 2:25.24 |
93 | 17 april 1989 | Abebe Mekonnen | ETH | 2:09.06 | Ingrid Kristiansen | NOR | 2:24.33 |
92 | 18 april 1988 | Ibrahim Hussein | KEN | 2:08.43 | Rosa Mota | POR | 2:24.30 |
91 | 20 april 1987 | Toshihiko Seko | JPN | 2:11.50 | Rosa Mota | POR | 2:25.21 |
90 | 21 april 1986 | Robert de Castella | AUS | 2:07.51 | Ingrid Kristiansen | NOR | 2:24.55 |
89 | 15 april 1985 | Geoff Smith | Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR | 2:14.05 | Lisa Larsen Weidenbach | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:34.06 |
88 | 16 april 1984 | Geoff Smith | Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR | 2:10.34 | Lorraine Moller | NZL | 2:29.28 |
87 | 18 april 1983 | Greg Meyer | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:09.01 | Joan Benoit | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:22.43 (WR) |
86 | 19 april 1982 | Alberto Salazar | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:08.52 | Charlotte Teske | FRA | 2:29.33 |
85 | 20 april 1981 | Toshihiko Seko | JPN | 2:09.26 | Allison Roe | NZL | 2:26.46 |
84 | 21 april 1980 | Bill Rodgers | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:12.11 | Jacqueline Gareau | CAN | 2:34.28 |
83 | 16 april 1979 | Bill Rodgers | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:09.28 | Joan Benoit | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:35.15 |
82 | 17 april 1978 | Bill Rodgers | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:10.14 | Gayle S. Barron | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:44.53 |
81 | 18 april 1977 | Neil Cusack | IRL | 2:13.40 | Michiko Gorman | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:48.33 |
80 | 19 april 1976 | Jack Fultz | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:20.19 | Kim Merritt | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:47.10 |
79 | 21 april 1975 | Bill Rodgers | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:09.56 | Liane Winter | GER | 2:42.25 |
78 | 15 april 1974 | Neil Cusack | IRL | 2:13.40 | Michiko Gorman | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:47.12 |
77 | 16 april 1973 | Jon Anderson | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:16.03 | Jacqueline Hansen | Vlag van Verenigde Staten USA | 3:05.59,2 |
76 | 17 april 1972 | Olavi Suomalainen | FIN | 2:15.39 | Nina Kuscsik | Vlag van Verenigde Staten USA | 3:10.26,4 |
75 | 19 april 1971 | Álvaro Mejía | Colombia | 2:18.45 | Sara Mae Berman | Vlag van Verenigde Staten USA | 3:08.30 |
74 | 20 april 1970 | Ron Hill | Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR | 2:10.31 |
Sara Mae Berman |
Vlag van Verenigde Staten USA | 3:05.08 |
73 | 21 april 1969 | Yoshiaki Unetani | JPN | 2:13.49 | Sara Mae Berman | Vlag van Verenigde Staten USA | 3:22.46 |
72 | 19 april 1968 | Amby Burfoot | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:22.17 | Roberta Gibb | Vlag van Verenigde Staten USA | 3:40.00 |
71 | 19 april 1967 | David McKenzie | NZL | 2:15.45 | Roberta Gibb | Vlag van Verenigde Staten USA | 3:27.17 |
70 | 19 april 1966 | Kenji Kimihara | JPN | 2:17.11 | Roberta Gibb | Vlag van Verenigde Staten USA | 3:21.25 |
69 | 19 april 1965 | Morio Shigematsu | JPN | 2:16.33 | |||
68 | 20 april 1964 | Aureel Vandendriessche | BEL | 2:19.59 | |||
67 | 19 april 1963 | Aureel Vandendriessche | BEL | 2:18.58 | |||
66 | 19 april 1962 | Eino Oksanen | FIN | 2:23.48 | |||
65 | 19 april 1961 | Eino Oksanen | FIN | 2:23.39 | |||
64 | 19 april 1960 | Paavo Kotila | FIN | 2:20.54 | |||
63 | 20 april 1959 | Eino Oksanen | FIN | 2:22.42 | |||
62 | 19 april 1958 | Franjo Mihali | YUG | 2:25.54 | |||
61 | 20 april 1957 | John J. Kelley | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:20.05 | |||
60 | 19 april 1956 | Antti Viskari | FIN | 2:14.14 | |||
59 | 19 april 1955 | Hideo Hamamura | JPN | 2:18.22 | |||
58 | 19 april 1954 | Veikko Karvonen | FIN | 2:20.39 | |||
57 | 20 april 1953 | Keizo Yamada | JPN | 2:18.51 | |||
56 | 19 april 1952 | Doroteo Flores | Guatemala | 2:31.53 | |||
55 | 19 april 1951 | Shigeki Tanaka | JPN | 2:27.45 | |||
54 | 19 april 1950 | Ham Kee-Yong | KOR | 2:32.39 | |||
53 | 19 april 1949 | Karl Leandersson | SWE | 2:31.50 | |||
52 | 19 april 1948 | Gérard Côté | CAN | 2:31.02 | |||
51 | 19 april 1947 | Suh Yun-bok | KOR | 2:25.39 (WR) |
|||
50 | 20 april 1946 | Stylianos Kyriakides | GRE | 2:29.27 | |||
49 | 19 april 1945 | John A. Kelley | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:30.40,2 | |||
48 | 19 april 1944 | Gérard Côté | CAN | 2:31.51 | |||
47 | 18 april 1943 | Gérard Côté | CAN | 2:28.26 | |||
46 | 19 april 1942 | Bernard Joseph Smith | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:26.51,2 | |||
45 | 19 april 1941 | Gérard Côté | CAN | 2:28.29 | |||
44 | 19 april 1940 | Leslie S. Pawson | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:30.38 | |||
43 | 19 april 1939 | Ellison Brown | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:28.52 | |||
42 | 19 april 1938 | Leslie S. Pawson | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:35.35 | |||
41 | 19 april 1937 | Walter Young | CAN | 2:33.20 | |||
40 | 20 april 1936 | Ellison Brown | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:33.41 | |||
39 | 19 april 1935 | John A. Kelley | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:32.08 | |||
38 | 19 april 1934 | Dave Komonen | FIN | 2:32.54 | |||
37 | 19 april 1933 | Leslie S. Pawson | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:31.02 | |||
36 | 19 april 1932 | Paul DeBruyn | GER | 2:33.37 | |||
35 | 20 april 1931 | James P. Henigan | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:46.46 | |||
34 | 19 april 1930 | Clarence DeMar | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:34.49 | |||
33 | 19 april 1929 | Johnny Miles | CAN | 2:33.09 | |||
32 | 19 april 1928 | Clarence DeMar | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:37.07 | |||
31 | 19 april 1927 | Clarence DeMar | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:40.23 | |||
30 | 19 april 1926 | Johnny Miles | CAN | 2:25.41 | |||
29 | 20 april 1925 | Charles Mellor | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:33.00,6 | |||
28 | 19 april 1924 | Clarence DeMar | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:29.41 | |||
27 | 19 april 1923 | Clarence DeMar | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:23.48 | |||
26 | 19 april 1922 | Clarence DeMar | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:18.10 | |||
25 | 19 april 1921 | Frank Zuna | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:18.58 | |||
24 | 19 april 1920 | Peter Trivoulides | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:29.31 | |||
23 | 19 april 1919 | Carl Linder | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:29.14 | |||
22 | 19 april 1918 | Alleen estafetteteams van het Amerikaanse leger | |||||
21 | 19 april 1917 | Bill Kennedy | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:28.38 | |||
20 | 19 april 1916 | Arthur Roth | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:27.17 | |||
19 | 19 april 1915 | Édouard Fabre | CAN | 2:31.42 | |||
18 | 20 april 1914 | Jim Duffy | CAN | 2:25.02 | |||
17 | 19 april 1913 | Fritz Carlson | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:25.15 | |||
16 | 19 april 1912 | Michael Ryan | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:21.19 | |||
15 | 19 april 1911 | Clarence DeMar | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:21.40 | |||
14 | 19 april 1910 | Fred Cameron | CAN | 2:28.53 | |||
13 | 19 april 1909 | Henri Renaud | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:53.37 | |||
12 | 20 april 1908 | Thomas Morrissey | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:25.43 | |||
11 | 19 april 1907 | Thomas Longboat | CAN | 2:24.24 | |||
10 | 19 april 1906 | Tim Ford | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:45.45 | |||
9 | 19 april 1905 | Fred Lorz | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:38.26 | |||
8 | 19 april 1904 | Michael Spring | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:38.05 | |||
7 | 20 april 1903 | John Lorden | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:41.30 | |||
6 | 19 april 1902 | Sammy Mellor | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:43.16 | |||
5 | 19 april 1901 | John Caffery | CAN | 2:29.24 | |||
4 | 19 april 1900 | John Caffery | CAN | 2:39.45 | |||
3 | 19 april 1899 | Lawrence Brignolia | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:54.38 | |||
2 | 19 april 1898 | Ronald J. MacDonald | CAN | 2:42.00 | |||
1 | 19 april 1897 | John J. McDermott | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:55.10 |
Rolstoelwinnaars
Jaar | Mannen | Land | Tijd | Vrouwen | Land | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Marcel Hug | SUI | 1:24.06 | Tatyana McFadden | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:42.16 |
2015 | Marcel Hug | SUI | 1:29.53 | Tatyana McFadden | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:52.54 |
2014 | Ernst F. Van Dyk | RSA | 1:20.36 | Tatyana McFadden | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:35.06 |
2013 | Hiroyuki Yamamoto | JPN | 1:25.33 | Tatyana McFadden | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:45.25 |
2012 | Joshua Cassidy | CAN | 1:18.25 | Wakako Tsuchida | JPN | 1:37.36 |
2011 | Masazumi Soejima | JPN | 1:18.50 | Wakako Tsuchida | JPN | 1:34.06 |
2010 | Ernst Van Dyk | RSA | 1:26.53 | Wakako Tsuchida | JPN | 1:43.32 |
2009 | Ernst Van Dyk | RSA | 1:33.29 | Wakako Tsuchida | JPN | 1:54.37 |
2008 | Ernst Van Dyk | RSA | 1:26.49 | Wakako Tsuchida | JPN | 1:48.32 |
2007 | Masazumi Soejima | JPN | 1:29.16 | Wakako Tsuchida | JPN | 1:53.30 |
2006 | Ernst Van Dyk | RSA | 1:25.29 | Edith Hunkeler | SUI | 1:43.42 |
2005 | Ernst Van Dyk | RSA | 1:24.11 | Cheri Blauwet | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:47.45 |
2004 | Ernst Van Dyk | RSA | 1:18.27 | Cheri Blauwet | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:39.53 |
2003 | Ernst Van Dyk | RSA | 1:28.32 | Christina Ripp | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:54.47 |
2002 | Ernst Van Dyk | RSA | 1:23.19 | Edith Hunkeler | SUI | 1:45.57 |
2001 | Ernst Van Dyk | RSA | 1:25.12 | Louise Sauvage | AUS | 1:53.54 |
2000 | Franz Nietlispach | SUI | 1:33.32 | Jean Driscoll | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:00.52 |
1999 | Franz Nietlispach | SUI | 1:21.36 | Louise Sauvage | AUS | 1:42.23 |
1998 | Franz Nietlispach | SUI | 1:21.52 | Louise Sauvage | AUS | 1:41.19 |
1997 | Franz Nietlispach | SUI | 1:28.14 | Louise Sauvage | AUS | 1:54.28 |
1996 | Heinz Frei | SUI | 1:30.14 | Jean Driscoll | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:52.56 |
1995 | Franz Nietlispach | SUI | 1:25.59 | Jean Driscoll | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:40.42 |
1994 | Heinz Frei | SUI | 1:21.23 | Jean Driscoll | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:34.22 |
1993 | Jim Knaub | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:22.17 | Jean Driscoll | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:34.50 |
1992 | Jim Knaub | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:26.28 | Jean Driscoll | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:36.52 |
1991 | Jim Knaub | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:30.44 | Jean Driscoll | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:42.42 |
1990 | Mustapha Badid | FRA | 1:29.53 | Jean Driscoll | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:43.17 |
1989 | Philippe Couprie | FRA | 1:36.04 | Connie Hansen | DEN | 1:50.06 |
1988 | Mustapha Badid | FRA | 1:43.19 | Candace Cable-Brookes | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:10.44 |
1987 | André Viger | CAN | 1:55.42 | Candace Cable-Brookes | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:19.55 |
1986 | André Viger | CAN | 1:43.25 | Candace Cable-Brookes | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:09.28 |
1985 | George Murray | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:45.34 | Candace Cable-Brookes | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:05.26 |
1984 | André Viger | CAN | 2:05.20 | Sherry Ramsey | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:56.51 |
1983 | Jim Knaub | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:47.10 | Sherry Ramsey | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:27.07 |
1982 | Jim Knaub | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:51.31 | Candace Cable-Brookes | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:12.43 |
1981 | Jim Martinson | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:00.41 | Candace Cable-Brookes | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:38.41 |
1980 | Curt Brinkman | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:55.00 | Sharon Limpert | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:49.04 |
1979 | Ken Archer | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:38.59 | Sheryl Bair | Vlag van Verenigde Staten USA | 3:27.56 |
1978 | George Murray | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:26.57 | Susan Shapiro | Vlag van Verenigde Staten USA | 3:52.35 |
1977 | Robert Hall | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:40.10 | Sharon Rahn | Vlag van Verenigde Staten USA | 3:48.51 |
1976 | --- | --- | ||||
1975 | Robert Hall | Vlag van Verenigde Staten USA | 2:58.00 | --- |
Handbikewinnaars
Jaar | Mannen | Land | Tijd | Vrouwen | Land | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Bill Longwell | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:24.11 | Helene A. Hines | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:47.44 |
2011 | Christopher Ayres | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:18.56 | Kelly S. Brush | Vlag van Verenigde Staten USA | 1:55.01 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
1897 · 1898 · 1899 · 1900 · 1901 · 1902 · 1903 · 1904 · 1905 · 1906 · 1907 · 1908 · 1909 · 1910 · 1911 · 1912 · 1913 · 1914 · 1915 · 1916 · 1917 · 1918 · 1919 · 1920 · 1921 · 1922 · 1923 · 1924 · 1925 · 1926 · 1927 · 1928 · 1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939 · 1940 · 1941 · 1942 · 1943 · 1944 · 1945 · 1946 · 1947 · 1948 · 1949 · 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022