Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Wereldkampioenschappen kortebaanzwemmen 2021
WK kortebaan 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehouden in | Vlag van Verenigde Arabische Emiraten Abu Dhabi | ||||||
Jaar | 2021 | ||||||
Data | 16 t/m 21 december | ||||||
Sport | Zwemmen | ||||||
Organisator | FINA | ||||||
Evenementen | 46 | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De wereldkampioenschappen kortebaanzwemmen 2021 werden van 16 tot en met 21 december 2021 georganiseerd in de Etihad Arena in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten.
Dit toernooi was oorspronkelijk gepland in december 2020, maar werd een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie.
Programma
S | Series | HF | Halve finales | 1 | Finale |
Ochtendsessie | 09:30 (lokale tijd) 06:30 (MET) |
Avondsessie | 18:00 (lokale tijd) 15:00 (MET) |
Onderdeel | December | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
50m vrije slag | S | HF | 1 | |||||||||
100m vrije slag | S | HF | 1 | |||||||||
200m vrije slag | S | 1 | ||||||||||
400m vrije slag | S | 1 | ||||||||||
1500m vrije slag | S | 1 | ||||||||||
50m rugslag | S | HF | 1 | |||||||||
100m rugslag | S | HF | 1 | |||||||||
200m rugslag | S | 1 | ||||||||||
50m schoolslag | S | HF | 1 | |||||||||
100m schoolslag | S | HF | 1 | |||||||||
200m schoolslag | S | 1 | ||||||||||
50m vlinderslag | S | HF | 1 | |||||||||
100m vlinderslag | S | HF | 1 | |||||||||
200m vlinderslag | S | 1 | ||||||||||
100m wisselslag | S | HF | 1 | |||||||||
200m wisselslag | S | 1 | ||||||||||
400m wisselslag | S | 1 | ||||||||||
4x50m vrije slag | S | 1 | ||||||||||
4x100m vrije slag | S | 1 | ||||||||||
4x200m vrije slag | S | 1 | ||||||||||
4x50m wisselslag | S | 1 | ||||||||||
4x100m wisselslag | S | 1 | ||||||||||
Totaal | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 |
Onderdeel | December | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
50m vrije slag | S | HF | 1 | |||||||||
100m vrije slag | S | HF | 1 | |||||||||
200m vrije slag | S | 1 | ||||||||||
400m vrije slag | S | 1 | ||||||||||
800m vrije slag | S | 1 | ||||||||||
50m rugslag | S | HF | 1 | |||||||||
100m rugslag | S | HF | 1 | |||||||||
200m rugslag | S | 1 | ||||||||||
50m schoolslag | S | HF | 1 | |||||||||
100m schoolslag | S | HF | 1 | |||||||||
200m schoolslag | S | 1 | ||||||||||
50m vlinderslag | S | HF | 1 | |||||||||
100m vlinderslag | S | HF | 1 | |||||||||
200m vlinderslag | S | 1 | ||||||||||
100m wisselslag | S | HF | 1 | |||||||||
200m wisselslag | S | 1 | ||||||||||
400m wisselslag | S | 1 | ||||||||||
4x50m vrije slag | S | 1 | ||||||||||
4x100m vrije slag | S | 1 | ||||||||||
4x200m vrije slag | S | 1 | ||||||||||
4x50m wisselslag | S | 1 | ||||||||||
4x100m wisselslag | S | 1 | ||||||||||
Totaal | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Onderdeel | December | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
4x50m vrije slag | S | 1 | ||||||||||
4x50m wisselslag | S | 1 | ||||||||||
Totaal | 1 | 1 |
Medailles
Mannen
Vrouwen
Gemengd
Onderdeel | 1 Goud | 2 Zilver | 3 Brons | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vrije slag estafette | ||||||
4x50 m |
Canada Joshua Liendo (20,94) Yuri Kisil (20,99) Kayla Sanchez (23,51) Margaret MacNeil (23,11) Rebecca Smith Katerine Savard |
1.28,55 |
Nederland Jesse Puts (21,33) Thom de Boer (20,35) Ranomi Kromowidjojo (22,97) Kira Toussaint (23,96) Kenzo Simons |
1.28,61 |
Rusland Vladimir Morozov (21,17) Andrej Minakov (20,95) Maria Kameneva (23,17) Arina Surkova (23,68) Daniil Markov Rozalja Nasretdinova |
1.28,97 |
Wisselslagestafette | ||||||
4x50 m |
Nederland Kira Toussaint (26,21) Arno Kamminga (25,40) Ranomi Kromowidjojo (24,36) Thom de Boer (20,23) Tessa Giele Nyls Korstanje Kim Busch |
1.36,20 CR |
Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten Shaine Casas (23,16) Nic Fink (25,82) Claire Curzan (24,85) Abbey Weitzeil (23,21) |
1.37,04 |
Italië Lorenzo Mora (23,28) Nicolo Martinenghi (25,60) Elena Di Liddo (24,91) Silvia Di Pietro (23,50) Michele Lamberti Benedetta Pilato Leonardo Deplano |
1.37,29 |
Medaillespiegel
Plaats | Land | 1 Goud | 2 Zilver | 3 Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten | 9 | 9 | 12 | 30 |
2 | Canada | 7 | 6 | 2 | 15 |
3 | Italië | 5 | 5 | 6 | 16 |
4 | Rusland | 4 | 7 | 4 | 15 |
5 | Zweden | 4 | 5 | 3 | 12 |
6 | China | 4 | 1 | 2 | 7 |
7 | Nederland | 2 | 3 | 3 | 8 |
8 | Hongkong | 2 | 0 | 1 | 3 |
9 | Israël | 2 | 0 | 0 | 2 |
Japan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
11 | Duitsland | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | Brazilië | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Polen | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk | 1 | 0 | 1 | 2 | |
15 | Oostenrijk | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wit-Rusland | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Zuid-Korea | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Ierland | 0 | 1 | 1 | 2 |
Litouwen | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Zuid-Afrika | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Zwitserland | 0 | 1 | 1 | 2 | |
22 | Frankrijk | 0 | 1 | 0 | 1 |
Noorwegen | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Trinidad en Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tunesië | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Bosnië en Herzegovina | 0 | 0 | 1 | 1 |
Roemenië | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaal | 48 | 45 | 45 | 138 |
Externe links
- (en) Officiële website
- (en) Uitslagen op fina.org
- (en) Startlijsten en uitslagen
Langebaan (50 meter):
mannen · vrouwen
Belgrado 1973 ·
Cali 1975 ·
West-Berlijn 1978 ·
Guayaquil 1982 ·
Madrid 1986 ·
Perth 1991 ·
Rome 1994 ·
Perth 1998 ·
Fukuoka 2001 ·
Barcelona 2003 ·
Montréal 2005 ·
Melbourne 2007 ·
Rome 2009 ·
Shanghai 2011 ·
Barcelona 2013 ·
Kazan 2015 ·
Boedapest 2017 ·
Gwangju 2019 ·
Boedapest 2022
Kortebaan (25 meter):
Palma de Mallorca 1993 ·
Rio de Janeiro 1995 ·
Gotenburg 1997 ·
Hongkong 1999 ·
Athene 2000 ·
Moskou 2002 ·
Indianapolis 2004 ·
Shanghai 2006 ·
Manchester 2008 ·
Dubai 2010 ·
Istanboel 2012 ·
Doha 2014 ·
Windsor 2016 ·
Hangzhou 2018 ·
Abu Dhabi 2021 ·
Melbourne 2022