Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Utica Boilermaker
De Utica Boilermaker is een hardloopwedstrijd over 15 km, die sinds 1978 jaarlijks wordt gehouden in Utica, in de staat New York van de Verenigde Staten.
De wedstrijd behoort tot de belangrijkste 15 kilometerwedstrijden in de atletieksport wereldwijd.
Geschiedenis
De eerste wedstrijd werd gehouden in 1978. De Boilermaker wordt georganiseerd in samenwerking met de National Distance Running Hall of Fame. In 1983 won de bekende atleet Bill Rodgers in een tijd van 44.38, wat het evenement grote bekendheid gaf. Sindsdien trekt de wedstrijd elite-atleten van over de hele wereld, waaronder olympische atleten en wereldrecordhouders.
De Belgische atlete Ria Van Landeghem won de editie van 1988.
Het evenement vindt plaats in het tweede weekend van de maand juli.
Parcoursrecords
- Mannen: 42.40 - Joseph Kimani KEN (1996)
- Vrouwen: 47.57 - Edna Kiplagat KEN (2010)
Uitslagen
Editie | Datum | Man | Land | Tijd | Vrouwen | Land | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1978 | Ric Rojas | Vlag van Verenigde Staten USA | 45.38 | Kathy Mills | Vlag van Verenigde Staten USA | 54.26 |
2 | 1979 | Tom Carter | Vlag van Verenigde Staten USA | 47.15 | Cynthia Girard | Vlag van Verenigde Staten USA | 57.30 |
3 | 1980 | Peter Pfitzinger | Vlag van Verenigde Staten USA | 45.16 | Nancy Mieszczak | Vlag van Verenigde Staten USA | 55.02 |
4 | 1981 | Terry Baker | Vlag van Verenigde Staten USA | 44.48 | Mary Rybinski | Vlag van Verenigde Staten USA | 54.49 |
5 | 1982 | John O'Connell | Vlag van Verenigde Staten USA | 44.58 | Laura DeWald | Vlag van Verenigde Staten USA | 54.41 |
6 | 1983 | Bill Rodgers | Vlag van Verenigde Staten USA | 44.38 | Ena Weinstein | PER | 53.22 |
7 | 1984 | Geoff Smith | Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR | 44.21 | Ena Weinstein | PER | 52.37 |
8 | 1985 | Jerry Kiernan | IRL | 44.42 | Judi St. Hilaire | Vlag van Verenigde Staten USA | 50.35 |
9 | 1986 | Joseph Kipsang | KEN | 44.07 | Lisa Brady | Vlag van Verenigde Staten USA | 50.19 |
10 | 1987 | Mark Roberts | Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR | 45.10 | Rebecca Kirsininkas | Vlag van Verenigde Staten USA | 54.10 |
11 | 1988 | Joseph Kipsang | KEN | 44.55 | Ria van Landeghem | BEL | 52.45 |
12 | 1989 | Jon Sinclair | Vlag van Verenigde Staten USA | 44.06 | Michelle Bush | Vlag van Kaaimaneilanden CAY | 52.35 |
13 | 1990 | Delmir dos Santos | BRA | 44.01 | Maria Trujillo | Vlag van Verenigde Staten USA | 51.39 |
14 | 1991 | Ed Eyestone | Vlag van Verenigde Staten USA | 44.10 | Jill Boltz | Vlag van Verenigd Koninkrijk GBR | 48.19 |
15 | 1992 | Sammy Lelei | KEN | 43.39 | Madina Biktagirova | RUS | 50.22 |
16 | 1993 | Thomas Osano | KEN | 43.39 | Gitte Karlshøj | DEN | 51.07 |
17 | 1994 | Benson Maya | KEN | 42.57 | Delillah Asiago | KEN | 50.24 |
18 | 1995 | Lazarus Nyakeraka | KEN | 43.09 | Roseli Machado | BRA | 49.42 |
19 | 1996 | Joseph Kimani | KEN | 42.40 | Catherine Ndereba | KEN | 48.55 |
20 | 1997 | Joseph Kimani | KEN | 42.54 | Lornah Kiplagat | KEN | 49.58 |
21 | 1998 | Khalid Khannouchi | MAR | 42.57 | Lornah Kiplagat | KEN | 49.58 |
22 | 1999 | John Korir Kipsang | KEN | 43.00 | Catherine Ndereba | KEN | 48.52 |
23 | 2000 | Reuben Cheruiyot | KEN | 43.07 | Catherine Ndereba | KEN | 48.47 |
24 | 2001 | John Korir Kipsang | KEN | 42.57 | Catherine Ndereba | KEN | 48.06 |
25 | 2002 | Paul Malakwen Kosgei | KEN | 43.22 | Constantina Diță | ROU | 48.29 |
26 | 2003 | John Korir Kipsang | KEN | 43.23 | Susan Chepkemei | KEN | 48.55 |
27 | 2004 | John Korir Kipsang | KEN | 43.50 | Susan Chepkemei | KEN | 48.50 |
28 | 2005 | Gilbert Okari | KEN | 43.22 | Sally Barsosio | KEN | 50.11 |
29 | 2006 | Samuel Rongo Olengura | KEN | 43.16 | Gete Wami | ETH | 49.31 |
30 | 2007 | Nicholas Manza Kamakya | KEN | 43.51 | Lidia Şimon | ROU | 49.23 |
31 | 2008 | Terefe Maregu Zewdie | ETH | 44.17 | Ashu Kasim Rabo | ETH | 50.39 |
32 | 2009 | Ridouane Harroufi | MAR | 43.56 | Alice Timbilil | KEN | 49.32 |
33 | 2010 | Lelisa Desisa | ETH | 42.46 | Edna Kiplagat | KEN | 47.57 |
34 | 2011 | Ridouane Harroufi | MAR | 43.30 | Alice Timbilil | KEN | 48.41 |
35 | 2012 | Tilahun Regassa | ETH | 43.01 | Mamitu Daska | ETH | 49.26 |
36 | 2013 | Julius Kipyego Keter | KEN | 43.55 | Lineth Chepkurui | KEN | 50.33 |
37 | 2014 | Geoffrey Kenisi Bundi | KEN | 44.18 | Mary Wacera Ngugi | KEN | 50.13 |
38 | 2015 | Eliud Ngetich | KEN | 43.31 | Mary Wacera Ngugi | KEN | 48.49 |
39 | 2016 | Teshome Mekonen Assefa | ETH | 43.58 | Cynthia Cherotich Limo | KEN | 48.50 |
40 | 2017 | Silas Kipruto Sematei | KEN | 43.55 | Mary Wacera Ngugi | KEN | 49.18 |
Bronnen, noten en/of referenties |