Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Quality-of-life index
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
De quality-of-life index is gebaseerd op een methode die de resultaten van de subjectieve leven-tevredenheidsonderzoeken koppelt aan de doelstelling van de kwaliteit van het leven in verschillende landen. De index werd berekend in 2005 en bevat gegevens van 111 landen en gebieden.
De methode
Het onderzoek maakt gebruik van negen factoren om een score van een land te bepalen. Ze worden hieronder opgesomd, waaronder de indicatoren gebruikt om deze factoren te vertegenwoordigen:
- Gezondheid: Levensverwachting bij geboorte (in jaren). Bron: US Census Bureau
- Gezinsleven: Scheiding (per 1.000 inwoners), omgezet in index van 1 (laagste echtscheidingen) tot 5 (hoogste). Bronnen: UN; Euromonitor
- Community leven: Variabele die de waarde '1' heeft als een land ofwel een hoge mate van kerkbezoek of lidmaatschap van een vakvereniging heeft; de waarde is '0' indien dit niet het geval is. Bron: World Values Survey
- Materiaal welzijn: BBP per persoon, bij PPP in $. Bron: Economist Intelligence Unit
- Politieke stabiliteit en veiligheid: Politieke stabiliteit en veiligheid cijfers. Bron: Economist Intelligence Unit
- Klimaat en geografie: Latitude, onderscheid te maken tussen warmere en koudere klimaten. Bron: CIA World Factbook
- Werkzekerheid: Werkloosheid (%.) Bron: Economist Intelligence Unit
- Politieke vrijheid: Gemiddelde van indexen van politieke en burgerlijke vrijheden. Schaal van 1 (helemaal vrij) tot 7 (onvrij). Bron: Freedom House
- Geslachtsgelijkheid: Gemeten naar verhouding van de gemiddelde mannelijke en vrouwelijke winst. Bron: UNDP Human Development Report
Quality-of-life index, 2005
111 landen en gebieden waren opgenomen in de 2005 Quality-of-Life Index.
Rang | Land of gebied | Quality of Life Score (van de 10) |
---|---|---|
1 | Ierland | 8.333 |
2 | Zwitserland | 8.068 |
3 | Noorwegen | 8.051 |
4 | Luxemburg | 8.015 |
5 | Zweden | 7.937 |
6 | Australië | 7.925 |
7 | IJsland | 7.911 |
8 | Italië | 7.810 |
9 | Denemarken | 7.797 |
10 | Spanje | 7.727 |
11 | Singapore | 7.719 |
12 | Finland | 7.618 |
13 | Verenigde Staten | 7.615 |
14 | Canada | 7.599 |
15 | Nieuw-Zeeland | 7.436 |
16 | Nederland | 7.433 |
17 | Japan | 7.392 |
18 | Hong Kong | 7.347 |
19 | Portugal | 7.307 |
20 | Oostenrijk | 7.268 |
21 | Taiwan | 7.259 |
22 | Griekenland | 7.163 |
23 | Cyprus | 7.097 |
24 | België | 7.095 |
25 | Frankrijk | 7.084 |
26 | Duitsland | 7.048 |
27 | Slovenië | 6.986 |
28 | Malta | 6.934 |
29 | Verenigd Koninkrijk | 6.917 |
30 | Zuid-Korea | 6.877 |
31 | Chili | 6.789 |
32 | Mexico | 6.766 |
33 | Barbados | 6.702 |
34 | Tsjechië | 6.629 |
35 | Costa Rica | 6.624 |
36 | Maleisië | 6.608 |
37 | Hongarije | 6.534 |
38 | Israël | 6.488 |
39 | Brazilië | 6.470 |
40 | Argentinië | 6.469 |
41 | Qatar | 6.462 |
42 | Thailand | 6.436 |
43 | Sri Lanka | 6.417 |
44 | Filipijnen | 6.403 |
45 | Slowakije | 6.381 |
46 | Uruguay | 6.368 |
47 | Panama | 6.361 |
48 | Polen | 6.309 |
49 | Kroatië | 6.301 |
50 | Turkije | 6.286 |
51 | Trinidad en Tobago | 6.278 |
52 | Ecuador | 6.272 |
53 | Peru | 6.216 |
54 | Colombia | 6.176 |
55 | Koeweit | 6.171 |
56 | El Salvador | 6.164 |
57 | Bulgarije | 6.162 |
58 | Roemenië | 6.105 |
59 | Venezuela | 6.089 |
60 | China | 6.083 |
61 | Vietnam | 6.080 |
62 | Bahrein | 6.035 |
63 | Litouwen | 6.033 |
64 | Jamaica | 6.022 |
65 | Marokko | 6.018 |
66 | Letland | 6.008 |
67 | Oman | 5.916 |
68 | Estland | 5.905 |
69 | Verenigde Arabische Emiraten | 5.899 |
70 | Libië | 5.849 |
71 | Indonesië | 5.814 |
72 | Saoedi-Arabië | 5.767 |
73 | India | 5.759 |
74 | Paraguay | 5.756 |
75 | Jordanië | 5.675 |
76 | Nicaragua | 5.663 |
77 | Bangladesh | 5.646 |
78 | Albanië | 5.634 |
79 | Dominicaanse Republiek | 5.630 |
80 | Egypte | 5.605 |
81 | Algerije | 5.571 |
82 | Bolivia | 5.492 |
83 | Tunesië | 5.472 |
84 | Servië and Montenegro | 5.428 |
85 | Armenië | 5.422 |
86 | Azerbeidzjan | 5.377 |
87 | Georgië | 5.365 |
88 | Iran | 5.823 |
89 | Macedonië | 5.337 |
90 | Guatemala | 5.321 |
91 | Honduras | 5.250 |
92 | Zuid-Afrika | 5.245 |
93 | Pakistan | 5.229 |
94 | Bosnië and Herzegovina | 5.218 |
95 | Ghana | 5.174 |
96 | Kazachstan | 5.082 |
97 | Syrië | 5.052 |
98 | Oekraïne | 5.032 |
99 | Moldavië | 5.009 |
100 | Wit-Rusland | 4.978 |
101 | Uganda | 4.879 |
102 | Turkmenistan | 4.870 |
103 | Kirgizië | 4.846 |
104 | Botswana | 4.810 |
105 | Rusland | 4.796 |
106 | Oezbekistan | 4.767 |
107 | Tadzjikistan | 4.754 |
108 | Nigeria | 4.505 |
109 | Tanzania | 4.495 |
110 | Haïti | 4.090 |
111 | Zimbabwe | 3.892 |
Bronnen, noten en/of referenties |