Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Jordan Grand Prix
Jordan Grand Prix | ||||
---|---|---|---|---|
Formule 1-team | ||||
Algemene informatie | ||||
Nationaliteit | Ierland | |||
Basis | Silverstone, Northamptonshire | |||
Oprichter(s) | Eddie Jordan | |||
Leiding | Eddie Jordan | |||
Actieve jaren | 1991 - 2005 | |||
Volgende naam | Midland F1 Racing | |||
Sportieve prestaties | ||||
Aantal F1-races | 250 | |||
Coureurs-kampioenschap(pen) | 0 | |||
Constructeurs-kampioenschap(pen) | 0 | |||
Overwinningen | 4 | |||
Aantal podia | 18 | |||
Totaal punten | 291 | |||
Aantal polepositions | 2 | |||
Aantal snelste rondes | 2 | |||
Eerste Grand Prix | Verenigde Staten 1991 | |||
Eerste overwinning | België 1998 | |||
Laatste overwinning | Brazilië 2003 | |||
Laatste Grand Prix | China 2005 | |||
Noemenswaardige coureurs |
Michael Schumacher Rubens Barrichello Vlag van Verenigd Koninkrijk Damon Hill |
|||
|
Jordan Grand Prix, ook wel kortweg Jordan, was een Formule 1-team dat actief was tussen 1991 en 2005.
Geschiedenis
Jordan Grand Prix was een Formule 1-team dat in de jaren 80 ontstond toen Eddie Jordan zijn eigen team stichtte en actief werd in de Formule 3. In 1991 maakte Jordan bekend mee te zullen doen aan het wereldkampioenschap. Het team debuteerde met een 5e plaats bij de constructeurs in hun eerste seizoen. 1991 was ook het seizoen waarin Michael Schumacher zijn debuut maakte in de Formule 1, bij het team van Jordan. Hij was echter al na 1 race vertrokken naar Benetton.
Eddie Jordan hoopte in 1992 de stijgende lijn te kunnen voortzetten, maar dit pakte anders uit. Door een lager budget was Jordan genoodzaakt gebruik te maken van de zwakke en onbetrouwbare Yamaha motor. Daarbij kwam nog eens dat het chassis ook tegen viel, waardoor goede prestaties uitbleven. Ook 1993 verliep niet goed voor Jordan.
In 1994 moest het allemaal beter besloot Eddie Jordan en hij contracteerde Rubens Barrichello en Eddie Irvine. Beide hadden in 1993 al wat races voor het team gereden en Jordan was onder de indruk van hun kwaliteiten. Ook op motorisch -en financieel vlak werd het beter. Eddie wist Hart als motorleverancier te strikken en er kwamen enkele goede sponsors. Na een lastige seizoenstart waarbij Rubens Barrichello bijna een dodelijk ongeluk had in San Marino, kwamen de prestaties. Er werden enkele podiumplaatsen gescoord en de 5e plaats in het constructeurskampioenschap liet zien dat Jordan een stevige middenmoter was.
In 1995 en 1996 was Eddie Jordan vooral bezig met het leggen van de basis voor een goede toekomst. De Hart motor werd ingeruild voor Peugeot motoren en Benson & Hedges werd de hoofdsponsor van het team. Het team begon steeds beter te presteren, maar liet vooral punten liggen door rijdersfouten en technische problemen.
In 1997 en 1998 waren de prestaties iets minder, maar dit was voornamelijk te wijten aan de soms wilde acties van coureurs Ralf Schumacher en Giancarlo Fisichella. Ook de nieuwe Mugen-Honda motor vertoonde nog weleens kinderziektes.
Toch was er een historisch moment in 1998. Het Jordan team boekte zijn eerste overwinning met Damon Hill en Ralf Schumacher op een kletsnat Spa-Francorchamps. In 1999 werd de Duitser Heinz-Harald Frentzen naar het team gehaald en het team was lang in gevecht om de wereldtitel. Uiteindelijk eindigden ze als 3e in het constructeurskampioenschap.
Damon Hill was er toen al niet meer bij, hem werd de wacht aangezegd wegens een gebrek aan motivatie. De Italiaan Jarno Trulli vormde samen met Heinz-Harald Frentzen het rijderspaar en Honda leverde de motoren. Toch werd 2000 niet het jaar van Jordan. Veel technische problemen en een matig chassis zorgden ervoor dat Jordan terugzakte naar de middenmoot.
2001 was niet veel beter. Er werden weer minder punten gescoord en de onbetrouwbaarheid van de bolide dreef het team tot waanzin. Heinz-Harald Frentzen kon halverwege het jaar het team verlaten en werd vervangen door Jean Alesi. De Fransman bezorgde het team op de valreep nog 2 extra punten en een vijfde plaats in het kampioenschap. Inmiddels hadden enkele sponsors aangekondigd het team te verlaten of in te krimpen.
In 2002 keert Giancarlo Fisichella terug naar het team en de Japanner Takuma Sato wordt tweede rijder. De wagen is compleet nieuw, maar er is flink bezuinigd op de ontwikkeling van de bolide, aangezien Eddie Jordan nog maar 70% van zijn sponsorbudget ter beschikking heeft. Voor het eerst sinds 1996 is Benson & Hedges geen hoofdsponsor, deze plek wordt ingevuld door DHL. Het seizoen 2002 verloopt ook niet goed voor Jordan-Honda. Sato maakt te veel fouten en gaat er een aantal keer op humoristische wijze af. Giancarlo Fisichella doet het beter en behaalt 7 punten. In totaal komt het team op 9 punten uit, goed voor een zesde plek bij de constructeurs. Het seizoen wordt echter gekenmerkt door veel technische problemen en een bolide die er niet beter wordt.
2003 zou nog dramatischer worden voor Jordan. Het team had in Benson & Hedges een goede hoofdsponsor, maar voor de rest was er weinig sponsoring meer bij het team. De Honda motor werd ingeruild voor een Ford-Cosworth motor en de bolide was een doorontwikkeling van de EJ12, de auto van 2002. Giancarlo Fisichella bleef het team trouw en de Ier Ralph Firman volgde Takuma Sato op. Het seizoen voor Jordan begon al slecht. Het was in Melbourne al duidelijk dat Jordan een achterhoedeteam zou zijn in 2003 en alleen Minardi achter zich kon houden. Qua betrouwbaarheid was de EJ13 nauwelijks beter dan zijn voorganger. Het enige hoogtepunt was de verrassende overwinning van Giancarlo Fisichella in de verregende GP van Brazilië. Voor de rest kon het team weinig potten breken en zakte het terug naar een 9e plaats in het constructeurskampioenschap.
Begin 2004 werd duidelijk dat Jordan echt een achterhoedeteam was geworden. Het team had een betalende rijder nodig om het seizoen af te kunnen maken. Dit werd de Italiaan Giorgio Pantano. Nick Heidfeld werd aangetrokken om het team naar voren te helpen. Jordan is gebrand op een goed jaar en ontwikkelt de EJ13 flink door in de winter. Ook wordt er uitzonderlijk veel getest. Toch is 2004 wederom een matig jaar voor Jordan. De onbetrouwbaarheid en de snelheid zijn niet goed genoeg om op eigen kracht punten te behalen. Toch rijdt Nick Heidfeld twee keer in de punten. Ook de vervanger van Giorgio Pantano, Timo Glock, behaalt een puntje. In China maakt de Nederlander Robert Doornbos zijn debuut als derde rijder bij het Jordan team.
Eind 2004 werd het voor Eddie Jordan ook duidelijk dat het zo niet langer kon. Hij was bereid zijn team te verkopen en hiermee als teambaas terug te treden. De Russisch-Canadese zakenman Alex Shnaider van het bedrijf Midland nam het team over. Het team kwam in 2005 nog onder de naam Jordan uit, maar in 2006 ging het team door het leven als MF1 Racing (Midland F1 Racing). Team Jordan reed in 2005 met een doorontwikkeld chassis van de EJ14 en een Toyota motor. Rijders waren de pay drivers Narain Karthikeyan (India) en Tiago Monteiro (Portugal). Het team was er in snelheid behoorlijk op achteruitgegaan gedurende 2005. Aan het einde van dat jaar was het niet gemakkelijk om de Minardi's voor te blijven. Toch werden er punten gescoord, door een 3e, 4e en 8e plaats kwam het puntentotaal van Jordan-Toyota in 2005 uit op 12. De betrouwbaarheid van de EJ15 en vooral Tiago Monteiro was groot. Monteiro finishte bijna alle races.
Resultaten
Resultaat |
---|
Winnaar |
Tweede plaats |
Derde plaats |
Gefinisht (punten) |
Gefinisht (geen punten) |
Niet geklasseerd (NC) |
Uitgevallen (DNF) |
Niet gekwalificeerd (DNQ) |
Niet gepre-kwalificeerd (DNPQ) |
Gediskwalificeerd (DSQ) |
Niet gestart (DNS) |
Gewond (INJ) |
Uitgesloten (EX) |
Teruggetrokken (WD) |
Niet deelgenomen (blanco cel) |
P Pole position |
S Snelste ronde |
Jaar | Chassis | Motor | Banden | Coureurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punten | WK-plaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 191 | Ford V8 | G | USA | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | DUI | HON | BEL | ITA | POR | SPA | JPN | AUS | 13 | 5e | ||||
Bertrand Gachot | 10 | 13 | DNF | 8 | 5 | DNF | DNF | 6 | 6 | 9S | |||||||||||||||
Michael Schumacher | DNF | ||||||||||||||||||||||||
Roberto Moreno | DNF | 10 | |||||||||||||||||||||||
Zanardi | 9 | DNF | 9 | ||||||||||||||||||||||
Andrea de Cesaris | DNPQ | DNF | DNF | DNF | 4 | 4 | 6 | DNF | 5 | 7 | 13 | 7 | 8 | DNF | DNF | 8 | |||||||||
1992 | 192 | Yamaha V12 | G | ZAF | MEX | BRA | SPA | SMR | MON | CAN | FRA | GBR | DUI | HON | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 1 | 11e | ||||
Stefano Modena | DNQ | DNF | DNF | DNQ | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNQ | DNF | 15 | DNQ | 13 | 7 | 6 | |||||||||
Mauricio Gugelmin | 11 | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 15 | 10 | 14 | DNF | DNF | DNF | DNF | |||||||||
1993 | 193 | Hart V10 | G | ZAF | BRA | EUR | SMR | SPA | MON | CAN | FRA | GBR | DUI | HON | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 3 | 10e | ||||
Rubens Barrichello | DNF | DNF | 10 | DNF | 12 | 9 | DNF | 7 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | 5 | 11 | |||||||||
Ivan Capelli | DNF | DNQ | |||||||||||||||||||||||
Thierry Boutsen | DNF | DNF | 11 | DNF | 12 | 11 | DNF | 13 | 9 | DNF | |||||||||||||||
Marco Apicella | DNF | ||||||||||||||||||||||||
Emanuele Naspetti | DNF | ||||||||||||||||||||||||
Vlag van Verenigd Koninkrijk Eddie Irvine | 6 | DNF | |||||||||||||||||||||||
1994 | 194 | Hart V10 | G | BRA | PAC | SMR | MON | SPA | CAN | FRA | GBR | DUI | HON | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | 28 | 5e | ||||
Rubens Barrichello | 4 | 3 | DNQ | DNF | DNF | 7 | DNF | 4 | DNF | DNF | DNFP | 4 | 4 | 12 | DNF | 4 | |||||||||
Vlag van Verenigd Koninkrijk Eddie Irvine | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | 7 | 4 | 5 | DNF | ||||||||||||
Aguri Suzuki | DNF | ||||||||||||||||||||||||
Andrea de Cesaris | DNF | 4 | |||||||||||||||||||||||
1995 | 195 | Peugeot V10 | G | BRA | ARG | SMR | SPA | MON | CAN | FRA | GBR | DUI | HON | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | 21 | 6e | |||
Rubens Barrichello | DNF | DNF | DNF | 7 | DNF | 2 | 6 | 11 | DNF | 7 | 6 | DNF | 11 | 4 | DNF | DNF | DNF | ||||||||
Vlag van Verenigd Koninkrijk Eddie Irvine | DNF | DNF | 8 | 5 | DNF | 3 | 9 | DNF | 9 | 13 | DNF | DNF | 10 | 6 | 11 | 4 | DNF | ||||||||
1996 | 196 | Peugeot V10 | G | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MON | SPA | CAN | FRA | GBR | DUI | HON | BEL | ITA | POR | JPN | 22 | 5e | ||||
Rubens Barrichello | DNF | DNF | 4 | 5 | 5 | DNF | DNF | DNF | 9 | 4 | 6 | 6 | DNF | 5 | DNF | 9 | |||||||||
Vlag van Verenigd Koninkrijk Martin Brundle | DNF | 12 | DNF | 6 | DNF | DNF | DNF | 6 | 8 | 6 | 10 | DNF | DNF | 4 | 9 | 5 | |||||||||
1997 | 197 | Peugeot V10 | G | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | SPA | CAN | FRA | GBR | DUI | HON | BEL | ITA | OOS | LUX | JPN | EUR | 33 | 5e | |||
Ralf Schumacher | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF | DNF | 6 | 5 | 5 | 5 | DNF | DNF | 5 | DNF | 9 | DNF | ||||||||
Giancarlo Fisichella | DNF | 8 | DNF | 4 | 6 | 9S | 3 | 9 | 7 | 11 | DNF | 2 | 4 | 4 | DNF | 7 | 11 | ||||||||
1998 | 198 | Mugen Honda V10 | G | AUS | BRA | ARG | SMR | SPA | MON | CAN | FRA | GBR | OOS | DUI | HON | BEL | ITA | LUX | JPN | 34 | 4e | ||||
Vlag van Verenigd Koninkrijk Damon Hill | 8 | DSQ | 8 | 10 | DNF | 8 | DNF | DNF | DNF | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 | |||||||||
Ralf Schumacher | DNF | DNF | DNF | 7 | 11 | DNF | DNF | 16 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | DNF | DNF | |||||||||
1999 | 199 | Mugen Honda V10 | B | AUS | BRA | SMR | MON | SPA | CAN | FRA | GBR | OOS | DUI | HON | BEL | ITA | EUR | MAL | JPN | 61 | 3 | ||||
Vlag van Verenigd Koninkrijk Damon Hill | DNF | DNF | 4 | DNF | 7 | DNF | DNF | 5 | 8 | DNF | 6 | 6 | 10 | DNF | DNF | DNF | |||||||||
Heinz-Harald Frentzen | 2 | 3 | DNF | 4 | DNF | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | DNFP | 6 | 4 | |||||||||
2000 | EJ10 EJ10B |
Mugen Honda V10 | B | AUS | BRA | SMR | GBR | SPA | EUR | MON | CAN | FRA | OOS | DUI | HUN | BEL | ITA | USA | JPN | MAL | 17 | 6e | |||
Heinz-Harald Frentzen | DNF | 3 | DNF | 17 | 6 | DNF | 10 | DNF | 7 | DNF | DNF | 6 | 6 | DNF | 3 | DNF | DNF | ||||||||
Jarno Trulli | DNF | 4 | 15 | 6 | 12 | DNF | DNF | 6 | 6 | DNF | 9 | 7 | DNF | DNF | DNF | 13 | 12 | ||||||||
2001 | EJ11 | Honda V10 | B | AUS | MAL | BRA | SMR | SPA | OOS | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | DUI | HON | BEL | ITA | USA | JPN | 19 | 5e | |||
Heinz-Harald Frentzen | 5 | 4 | 11 | 6 | DNF | DNF | DNF | DNF | 8 | 7 | |||||||||||||||
Ricardo Zonta | 7 | DNF | |||||||||||||||||||||||
Jean Alesi | 10 | 6 | 8 | 7 | DNF | ||||||||||||||||||||
Jarno Trulli | DNF | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | DNF | 11 | DNF | 5 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 4 | 8 | ||||||||
2002 | EJ12 | Honda V10 | B | AUS | MAL | BRA | SMR | SPA | OOS | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | DUI | HON | BEL | ITA | USA | JPN | 9 | 6e | |||
Giancarlo Fisichella | DNF | 13 | DNF | DNF | DNF | 5 | 5 | 5 | DNF | 7 | DNQ | DNF | 6 | DNF | 8 | 7 | DNF | ||||||||
Takuma Sato | DNF | 9 | 9 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 16 | DNF | DNF | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 | ||||||||
2003 | EJ13 | Ford Cosworth V10 | B | AUS | MAL | BRA | SMR | SPA | OOS | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | DUI | HON | ITA | USA | JPN | 13 | 9e | ||||
Giancarlo Fisichella | 12 | DNF | 1 | 15 | DNF | DNF | 10 | DNF | 12 | DNF | DNF | 13 | DNF | 10 | 7 | DNF | |||||||||
Ralph Firman | DNF | 10 | DNF | DNF | 8 | 11 | 12 | DNF | 11 | 15 | 13 | DNF | DNF | 14 | |||||||||||
Zsolt Baumgartner | DNF | 11 | |||||||||||||||||||||||
2004 | EJ14 | Ford Cosworth V10 | B | AUS | MAL | BHR | SMR | SPA | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DUI | HON | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | 5 | 9e | ||
Nick Heidfeld | DNF | DNF | 15 | DNF | DNF | 7 | 10 | 8 | DNF | 16 | 15 | DNF | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | DNF | |||||||
Giorgio Pantano | 14 | 13 | 16 | DNF | DNF | DNF | 13 | DNF | 17 | DNF | 15 | DNF | DNF | DNF | |||||||||||
Timo Glock | 7 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
2005 | EJ15 EJ15B |
Toyota V10 | B | AUS | MAL | BHR | SMR | SPA | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DUI | HON | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 12 | 9e | |
Tiago Monteiro | 16 | 12 | 10 | 13 | 12 | 13 | 15 | 10 | 3 | 13 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 8 | DNF | 13 | 11 | ||||||
Narain Karthikeyan | 15 | 11 | DNF | 12 | 13 | DNF | 16 | DNF | 4 | 15 | DNF | 16 | 12 | 14 | 20 | 11 | 15 | 15 | DNF |
1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024
Lijst van Formule 1 Grand Prix-wedstrijden