Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Europese kampioenschappen judo 2020
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
De Europese kampioenschappen judo 2020 waren de 31ste editie van de Europese kampioenschappen judo en werden gehouden in de O2 Arena in Praag, Tsjechië, van 19 tot en met 21 november 2020. Aan het toernooi deden 345 judoka's mee, afkomstig uit 40 landen.
Resultaten
Mannen
Gewichtsklasse | 1 Goud | 2 Zilver | 3 Brons |
Robert Mshvidobadze | Jago Aboeladze |
Francisco Garrigós Jorre Verstraeten |
|
Orkhan Safarov | Tal Flicker |
Denis Vieru Kilian Le Blouch |
|
Victor Sterpu | Lasha Shavdatuashvili |
Rustam Orujov Tommy Macias |
|
Tato Grigalashvili | Ivaylo Ivanov |
Luka Maisuradze Matthias Casse |
|
Mikhail Igolnikov | Nemanja Majdov |
Beka Gviniashvili Mammadali Mehdiyev |
|
Peter Paltchik | Arman Adamian |
Jorge Fonseca Zelym Kotsoiev |
|
Tamerlan Bashaev | Inal Tasoev |
Guram Tushishvili Levani Matiashvili |
Vrouwen
Gewichtsklasse | 1 Goud | 2 Zilver | 3 Brons |
Shirine Boukli | Andrea Stojadinov |
Distria Krasniqi Katharina Menz |
|
Odette Giuffrida | Andreea Chițu |
Charline Van Snick Estrella López |
|
Hedvig Karakas | Telma Monteiro |
Sarah-Léonie Cysique Theresa Stoll |
|
Clarisse Agbegnenou | Magdalena Krssakova |
Martyna Trajdos Juul Franssen |
|
Margaux Pinot | Sanne van Dijke |
Madina Taimazova Marie-Ève Gahié |
|
Madeleine Malonga | Luise Malzahn |
Karla Prodan Loriana Kuka |
|
Romane Dicko | Iryna Kindzerska |
Rochele Nunes Yelyzaveta Kalanina |
Medaillespiegel
■ Gastland
Plaats | Land | 1 Goud | 2 Zilver | 3 Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrijk | 5 | 0 | 3 | 8 |
2 | Rusland | 3 | 3 | 1 | 7 |
3 | Georgië | 1 | 1 | 4 | 6 |
4 | Azerbeidzjan | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | Israël | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Moldavië | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Hongarije | 1 | 0 | 0 | 1 |
Italië | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Servië | 0 | 2 | 0 | 2 |
10 | Duitsland | 0 | 1 | 3 | 4 |
11 | Portugal | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Nederland | 0 | 1 | 1 | 2 |
13 | Oostenrijk | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bulgarije | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Roemenië | 0 | 1 | 0 | 1 | |
16 | België | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | Kosovo | 0 | 0 | 2 | 2 |
Spanje | 0 | 0 | 2 | 2 | |
19 | Kroatië | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zweden | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Oekraïne | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaal | 14 | 14 | 28 | 56 |
Mannen: | 1951 · 1952 · 1954 · 1955 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 |
Vrouwen: | 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 |
Gemengd: | 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 |
Bronnen, noten en/of referenties
|